Sub-região · dados até setembro de 2026
Preço das casas na Lezíria do Tejo
Os bancos avaliam as casas na Lezíria do Tejo em 1805 € por m², mais 17,8% do que há um ano. Nos últimos seis meses os preços variaram +15,4% ao ano, mais devagar do que os +20,7% ao ano dos últimos dois anos.
- Avaliação bancária por m²
- 1805 €/m²
- Variação num ano
- +17,8%
- +13,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 162 450 €
- à avaliação bancária atual por m²
Lezíria do Tejo: +109,9% em 5 anos
Avaliação bancária, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Lezíria do Tejo
- Oeste e Vale do Tejo
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Lezíria do Tejo | Oeste e Vale do Tejo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2083 €/m² (1979 €/m²–2186 €/m²) | 2138 €/m² | 2558 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2059 €/m² (1962 €/m²–2157 €/m²) | 2113 €/m² | 2535 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2036 €/m² (1944 €/m²–2128 €/m²) | 2087 €/m² | 2512 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2013 €/m² (1927 €/m²–2099 €/m²) | 2061 €/m² | 2488 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1990 €/m² (1910 €/m²–2070 €/m²) | 2035 €/m² | 2465 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1967 €/m² (1893 €/m²–2041 €/m²) | 2009 €/m² | 2442 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1944 €/m² (1876 €/m²–2011 €/m²) | 1983 €/m² | 2418 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1921 €/m² (1860 €/m²–1981 €/m²) | 1957 €/m² | 2395 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1898 €/m² (1844 €/m²–1951 €/m²) | 1931 €/m² | 2371 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1874 €/m² (1829 €/m²–1920 €/m²) | 1906 €/m² | 2348 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1851 €/m² (1815 €/m²–1888 €/m²) | 1880 €/m² | 2325 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1828 €/m² (1803 €/m²–1854 €/m²) | 1854 €/m² | 2301 €/m² |
| 09/2026 | 1805 €/m² | 1828 €/m² | 2278 €/m² |
| 08/2026 | 1763 €/m² | 1800 €/m² | 2254 €/m² |
| 07/2026 | 1758 €/m² | 1779 €/m² | 2240 €/m² |
| 06/2026 | 1739 €/m² | 1761 €/m² | 2228 €/m² |
| 05/2026 | 1713 €/m² | 1735 €/m² | 2208 €/m² |
| 04/2026 | 1688 €/m² | 1702 €/m² | 2174 €/m² |
| 03/2026 | 1680 €/m² | 1680 €/m² | 2151 €/m² |
| 02/2026 | 1660 €/m² | 1649 €/m² | 2122 €/m² |
| 01/2026 | 1633 €/m² | 1638 €/m² | 2105 €/m² |
| 12/2025 | 1570 €/m² | 1604 €/m² | 2081 €/m² |
| 11/2025 | 1558 €/m² | 1596 €/m² | 2060 €/m² |
| 10/2025 | 1544 €/m² | 1583 €/m² | 2025 €/m² |
| 09/2025 | 1532 €/m² | 1556 €/m² | 1995 €/m² |
| 08/2025 | 1496 €/m² | 1528 €/m² | 1965 €/m² |
| 07/2025 | 1444 €/m² | 1483 €/m² | 1945 €/m² |
| 06/2025 | 1414 €/m² | 1456 €/m² | 1911 €/m² |
| 05/2025 | 1380 €/m² | 1420 €/m² | 1886 €/m² |
| 04/2025 | 1367 €/m² | 1393 €/m² | 1866 €/m² |
| 03/2025 | 1348 €/m² | 1370 €/m² | 1847 €/m² |
| 02/2025 | 1334 €/m² | 1352 €/m² | 1810 €/m² |
| 01/2025 | 1298 €/m² | 1326 €/m² | 1774 €/m² |
| 12/2024 | 1274 €/m² | 1306 €/m² | 1747 €/m² |
| 11/2024 | 1252 €/m² | 1291 €/m² | 1740 €/m² |
| 10/2024 | 1254 €/m² | 1288 €/m² | 1721 €/m² |
| 09/2024 | 1240 €/m² | 1272 €/m² | 1695 €/m² |
| 08/2024 | 1238 €/m² | 1274 €/m² | 1664 €/m² |
| 07/2024 | 1211 €/m² | 1255 €/m² | 1638 €/m² |
| 06/2024 | 1207 €/m² | 1246 €/m² | 1618 €/m² |
| 05/2024 | 1183 €/m² | 1227 €/m² | 1610 €/m² |
| 04/2024 | 1171 €/m² | 1211 €/m² | 1596 €/m² |
| 03/2024 | 1140 €/m² | 1195 €/m² | 1580 €/m² |
| 02/2024 | 1123 €/m² | 1188 €/m² | 1560 €/m² |
| 01/2024 | 1118 €/m² | 1181 €/m² | 1550 €/m² |
| 12/2023 | 1133 €/m² | 1181 €/m² | 1536 €/m² |
| 11/2023 | 1118 €/m² | 1157 €/m² | 1530 €/m² |
| 10/2023 | 1105 €/m² | 1140 €/m² | 1536 €/m² |
| 09/2023 | 1088 €/m² | 1128 €/m² | 1541 €/m² |
| 08/2023 | 1090 €/m² | 1125 €/m² | 1538 €/m² |
| 07/2023 | 1094 €/m² | 1122 €/m² | 1525 €/m² |
| 06/2023 | 1078 €/m² | 1100 €/m² | 1518 €/m² |
| 05/2023 | 1075 €/m² | 1100 €/m² | 1510 €/m² |
| 04/2023 | 1049 €/m² | 1077 €/m² | 1491 €/m² |
| 03/2023 | 1054 €/m² | 1075 €/m² | 1483 €/m² |
| 02/2023 | 1053 €/m² | 1072 €/m² | 1478 €/m² |
| 01/2023 | 1051 €/m² | 1075 €/m² | 1485 €/m² |
| 12/2022 | 1031 €/m² | 1073 €/m² | 1458 €/m² |
| 11/2022 | 1020 €/m² | 1060 €/m² | 1449 €/m² |
| 10/2022 | 1010 €/m² | 1056 €/m² | 1420 €/m² |
| 09/2022 | 1000 €/m² | 1037 €/m² | 1429 €/m² |
| 08/2022 | 982 €/m² | 1023 €/m² | 1414 €/m² |
| 07/2022 | 959 €/m² | 1005 €/m² | 1417 €/m² |
| 06/2022 | 953 €/m² | 1000 €/m² | 1407 €/m² |
| 05/2022 | 943 €/m² | 985 €/m² | 1380 €/m² |
| 04/2022 | 941 €/m² | 976 €/m² | 1356 €/m² |
| 03/2022 | 928 €/m² | 963 €/m² | 1331 €/m² |
| 02/2022 | 900 €/m² | 934 €/m² | 1314 €/m² |
| 01/2022 | 879 €/m² | 923 €/m² | 1292 €/m² |
| 12/2021 | 867 €/m² | 923 €/m² | 1285 €/m² |
| 11/2021 | 871 €/m² | 919 €/m² | 1272 €/m² |
| 10/2021 | 860 €/m² | 901 €/m² | 1251 €/m² |
Relatórios sobre Lezíria do Tejo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de as avaliações bancárias ficarem entre 1979 €/m² e 2186 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2083 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 162 450 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 616 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 25%
- Prestação, um rendimento
- 50%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 628 €
- Comprar, por mês
- 523 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 61,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 626
- Por 1000 habitantes
- 2,4
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 7,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +7,0%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2011. A maior começou em maio de 2011.
- Maior queda
- −22,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 51 meses
Em 2025, a população aumentou 2204 e concluíram-se 405 casas: 5,4 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 5,4
- Variação da população, 2025
- +2204
Em 2025, 14% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 14%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 1,6
Entidades públicas contrataram aqui 13,3 M € em obras de habitação em 2025, e 19,8 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 13,3 M €
- Por residente, 2025
- 50 €
Concelhos na Lezíria do Tejo
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
