Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas no Montijo
As casas no Montijo são anunciadas a 2881 € por m², mais 10,4% do que há um ano. É mais do que em 79% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +10,3% ao ano, mais devagar do que os +12,2% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2881 €/m²
- Variação num ano
- +10,4%
- +6,5% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 259 290 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 79%
- dos concelhos
Montijo: +71,7% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Montijo
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Montijo | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3204 €/m² (3014 €/m²–3394 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3177 €/m² (2997 €/m²–3357 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3150 €/m² (2980 €/m²–3320 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3123 €/m² (2963 €/m²–3283 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3096 €/m² (2947 €/m²–3246 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3069 €/m² (2931 €/m²–3208 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3043 €/m² (2916 €/m²–3169 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3016 €/m² (2901 €/m²–3130 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2989 €/m² (2887 €/m²–3090 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2962 €/m² (2875 €/m²–3049 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2935 €/m² (2865 €/m²–3005 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2908 €/m² (2859 €/m²–2957 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2881 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2865 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2854 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2843 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2821 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2818 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2743 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2749 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2791 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2728 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2669 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2651 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2610 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2587 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2544 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2440 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2379 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2408 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2385 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2376 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2344 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2330 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2326 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2297 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2289 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2258 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2194 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2142 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2132 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2110 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2088 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2085 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2075 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2069 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2130 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2122 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2102 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2064 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2041 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2013 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1995 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1997 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1993 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1986 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1975 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1970 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1972 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1934 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1878 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1825 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1790 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1755 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1756 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1716 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1701 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1692 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1699 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1712 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1687 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1678 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Montijo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3014 €/m² e 3394 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3204 €/m²
- Probabilidade de subida
- 99%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 231 840 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 880 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 37%
- Prestação, um rendimento
- 74%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 917 €
- Comprar, por mês
- 865 €
Os vendedores pedem mais 11,8% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +19,2%.
- Diferença hoje
- +11,8%
- Variação num ano
- −7,3 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 23,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 289
- Por 1000 habitantes
- 4,2
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 5,1% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +5,1%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2011. A maior começou em julho de 2011.
- Maior queda
- −25,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 32 meses
Em 2025, a população aumentou 1214 e concluíram-se 241 casas: 5,0 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 5,0
- Variação da população, 2025
- +1214
13,1% das 27 887 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,1%
- Casas vazias
- 3648
Em 2025, 4% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 4%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 1,1
Entidades públicas contrataram aqui 2,2 M € em obras de habitação em 2025, e 3,1 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 2,2 M €
- Por residente, 2025
- 33 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
