Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Palmela
As casas em Palmela são anunciadas a 2846 € por m², mais 11,1% do que há um ano. É mais do que em 78% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +5,1% ao ano, mais devagar do que os +17,3% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2846 €/m²
- Variação num ano
- +11,1%
- +7,3% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 256 140 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 78%
- dos concelhos
Palmela: +84,3% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Palmela
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Palmela | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3030 €/m² (2777 €/m²–3284 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3015 €/m² (2774 €/m²–3256 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3000 €/m² (2771 €/m²–3229 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2984 €/m² (2768 €/m²–3200 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2969 €/m² (2766 €/m²–3172 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2954 €/m² (2765 €/m²–3142 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2938 €/m² (2764 €/m²–3112 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2923 €/m² (2765 €/m²–3081 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2907 €/m² (2767 €/m²–3048 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2892 €/m² (2771 €/m²–3013 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2877 €/m² (2779 €/m²–2975 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2861 €/m² (2792 €/m²–2930 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2846 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2853 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2850 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2817 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2796 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2773 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2776 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2729 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2701 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2651 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2625 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2591 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2561 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2518 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2441 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2364 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2287 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2248 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2178 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2144 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2144 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2149 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2129 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2106 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2068 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2061 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2038 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2048 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2002 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1996 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1975 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1993 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1988 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1981 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1960 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1956 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1956 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1937 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1939 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1926 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1911 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1888 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1876 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1881 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1885 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1886 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1890 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1877 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1867 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1831 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1821 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1781 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1748 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1720 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1691 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1661 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1629 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1593 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1570 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1544 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Palmela
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2777 €/m² e 3284 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3030 €/m²
- Probabilidade de subida
- 82%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 226 980 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 861 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 32%
- Prestação, um rendimento
- 63%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 895 €
- Comprar, por mês
- 796 €
Os vendedores pedem mais 12,8% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +21,1%.
- Diferença hoje
- +12,8%
- Variação num ano
- −8,2 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 17,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 251
- Por 1000 habitantes
- 3,3
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 7,6% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +7,6%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2011. A maior começou em maio de 2011.
- Maior queda
- −27,8%
- Recuperação desde o mínimo
- 63 meses
Em 2025, a população aumentou 1718 e concluíram-se 283 casas: 6,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 6,1
- Variação da população, 2025
- +1718
10,9% das 34 651 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,9%
- Casas vazias
- 3766
Em 2025, 3% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 3%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 4,2 M € em obras de habitação em 2025, e 7,1 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 4,2 M €
- Por residente, 2025
- 55 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
