Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Castelo Branco
As casas em Castelo Branco são anunciadas a 1090 € por m², mais 9,1% do que há um ano. É mais do que em 19% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +3,4% ao ano, mais devagar do que os +13,4% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1090 €/m²
- Variação num ano
- +9,1%
- +5,3% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 98 100 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 19%
- dos concelhos
Castelo Branco: +60,3% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Castelo Branco
- Distrito de Castelo Branco
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Castelo Branco | Distrito de Castelo Branco | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1149 €/m² (1023 €/m²–1274 €/m²) | 1070 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1144 €/m² (1024 €/m²–1264 €/m²) | 1066 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1139 €/m² (1025 €/m²–1253 €/m²) | 1061 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1134 €/m² (1026 €/m²–1242 €/m²) | 1057 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1129 €/m² (1028 €/m²–1230 €/m²) | 1052 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1124 €/m² (1030 €/m²–1219 €/m²) | 1047 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1119 €/m² (1032 €/m²–1206 €/m²) | 1043 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1114 €/m² (1035 €/m²–1194 €/m²) | 1038 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1110 €/m² (1039 €/m²–1180 €/m²) | 1033 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1105 €/m² (1044 €/m²–1166 €/m²) | 1029 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1100 €/m² (1050 €/m²–1149 €/m²) | 1024 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1095 €/m² (1060 €/m²–1130 €/m²) | 1020 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1090 €/m² | 1015 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1075 €/m² | 997 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1041 €/m² | 972 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1057 €/m² | 958 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1036 €/m² | 956 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1107 €/m² | 1020 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1072 €/m² | 995 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1035 €/m² | 986 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1012 €/m² | 945 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1020 €/m² | 942 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1029 €/m² | 929 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1012 €/m² | 916 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 999 €/m² | 915 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 972 €/m² | 902 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 932 €/m² | 880 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 896 €/m² | 849 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 923 €/m² | 851 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 905 €/m² | 854 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 890 €/m² | 862 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 880 €/m² | 860 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 901 €/m² | 840 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 896 €/m² | 823 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 870 €/m² | 809 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 859 €/m² | 789 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 848 €/m² | 773 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 821 €/m² | 765 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 820 €/m² | 753 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 872 €/m² | 783 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 889 €/m² | 780 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 862 €/m² | 775 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 866 €/m² | 781 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 855 €/m² | 823 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 855 €/m² | 825 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 844 €/m² | 802 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 840 €/m² | 770 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 829 €/m² | 749 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 798 €/m² | 718 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 769 €/m² | 700 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 792 €/m² | 702 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 786 €/m² | 698 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 786 €/m² | 700 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 778 €/m² | 704 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 775 €/m² | 679 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 767 €/m² | 690 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 747 €/m² | 678 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 738 €/m² | 666 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 730 €/m² | 662 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 729 €/m² | 658 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 721 €/m² | 660 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 713 €/m² | 654 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 706 €/m² | 655 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 684 €/m² | 643 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 693 €/m² | 639 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 689 €/m² | 631 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 704 €/m² | 632 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 715 €/m² | 636 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 712 €/m² | 634 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 690 €/m² | 630 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 694 €/m² | 632 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 680 €/m² | 637 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Castelo Branco
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1023 €/m² e 1274 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1149 €/m²
- Probabilidade de subida
- 73%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 106 200 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 403 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 31%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 479 €
- Comprar, por mês
- 336 €
Os vendedores pedem menos 7,6% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de −4,4%.
- Diferença hoje
- −7,6%
- Variação num ano
- −3,2 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 54,1% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 190
- Por 1000 habitantes
- 3,3
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 27,2% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −27,2%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 8 vezes desde 2011. A maior começou em fevereiro de 2011.
- Maior queda
- −27,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 44 meses
Em 2025, a população aumentou 263 e concluíram-se 156 casas: 1,7 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,7
- Variação da população, 2025
- +263
13,0% das 39 618 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,0%
- Casas vazias
- 5154
Em 2025, 6% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 6%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 1,6
Entidades públicas contrataram aqui 6,6 M € em obras de habitação em 2025, e 14,5 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 6,6 M €
- Por residente, 2025
- 113 €
Outros concelhos no Distrito de Castelo Branco
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Covilhã | 1385 € | +15,9% |
| Castelo Branco | 1090 € | +9,1% |
| Fundão | 832 € | +3,0% |
| Belmonte | 786 € | +6,8% |
| Oleiros | 620 € | +13,3% |
| Idanha-a-Nova | 592 € | +0,7% |
| Proença-a-Nova | 558 € | +12,3% |
| Penamacor | 479 € | +25,7% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
