Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Sousel
As casas em Sousel são anunciadas a 914 € por m², mais 11,7% do que há um ano. É mais do que em 15% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +3,8% ao ano, mais devagar do que os +19,1% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 914 €/m²
- Variação num ano
- +11,7%
- +7,8% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 82 260 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 15%
- dos concelhos
Sousel: +56,5% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Sousel
- Distrito de Portalegre
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Sousel | Distrito de Portalegre | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 970 €/m² (814 €/m²–1127 €/m²) | 1334 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 966 €/m² (816 €/m²–1115 €/m²) | 1311 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 961 €/m² (818 €/m²–1104 €/m²) | 1287 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 956 €/m² (821 €/m²–1091 €/m²) | 1264 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 952 €/m² (824 €/m²–1079 €/m²) | 1240 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 947 €/m² (828 €/m²–1066 €/m²) | 1217 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 942 €/m² (832 €/m²–1052 €/m²) | 1194 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 938 €/m² (837 €/m²–1038 €/m²) | 1170 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 933 €/m² (843 €/m²–1022 €/m²) | 1147 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 928 €/m² (851 €/m²–1005 €/m²) | 1123 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 923 €/m² (860 €/m²–986 €/m²) | 1100 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 919 €/m² (874 €/m²–963 €/m²) | 1076 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 914 €/m² | 1053 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 844 €/m² | 1033 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 887 €/m² | 992 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 885 €/m² | 989 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 900 €/m² | 950 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 880 €/m² | 932 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 897 €/m² | 919 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 913 €/m² | 900 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 930 €/m² | 901 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 894 €/m² | 873 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 858 €/m² | 866 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 838 €/m² | 875 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 818 €/m² | 879 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 852 €/m² | 883 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 819 €/m² | 862 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 813 €/m² | 830 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 807 €/m² | 823 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 813 €/m² | 820 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 846 €/m² | 804 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 808 €/m² | 810 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 770 €/m² | 804 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 733 €/m² | 793 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 695 €/m² | 781 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 657 €/m² | 761 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 644 €/m² | 750 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 630 €/m² | 727 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 620 €/m² | 706 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 605 €/m² | 701 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 625 €/m² | 695 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 594 €/m² | 702 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 624 €/m² | 695 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 606 €/m² | 677 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 587 €/m² | 665 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 559 €/m² | 666 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 532 €/m² | 654 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 504 €/m² | 629 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 499 €/m² | 614 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 501 €/m² | 608 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 467 €/m² | 599 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 458 €/m² | 599 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 480 €/m² | 590 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 501 €/m² | 591 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 523 €/m² | 592 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 553 €/m² | 584 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 550 €/m² | 580 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 547 €/m² | 573 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 523 €/m² | 584 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 500 €/m² | 584 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 476 €/m² | 579 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 453 €/m² | 564 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 455 €/m² | 554 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 457 €/m² | 544 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 462 €/m² | 531 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 467 €/m² | 529 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 490 €/m² | 541 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 514 €/m² | 541 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 537 €/m² | 539 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 561 €/m² | 548 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 569 €/m² | 548 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 584 €/m² | 543 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Sousel
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 814 €/m² e 1127 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 970 €/m²
- Probabilidade de subida
- 68%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 57 960 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 220 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 10%
- Prestação, um rendimento
- 20%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 343 €
- Comprar, por mês
- 203 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 0,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2
- Por 1000 habitantes
- 0,4
Valores do Alto Alentejo: Sousel não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 24,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +24,0%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 7 vezes desde 2018. A maior começou em agosto de 2021.
- Maior queda
- −24,0%
- Recuperação desde o mínimo
- 18 meses
Em 2025, a população aumentou 25 e concluíram-se 4 casas: 6,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 6,3
- Variação da população, 2025
- +25
21,6% das 3674 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 21,6%
- Casas vazias
- 792
Em 2025, 33% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 33%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 33,3
Entidades públicas contrataram aqui 150 mil € em obras de habitação em 2012, e 150 mil € desde 2012.
- Contratado em 2012
- 150 mil €
- Por residente, 2012
- 33 €
Outros concelhos no Distrito de Portalegre
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Portalegre | 1173 € | +12,5% |
| Elvas | 1163 €* | +11,5% |
| Fronteira | 937 € | +44,6% |
| Sousel | 914 € | +11,7% |
| Crato | 893 € | +38,4% |
| Gavião | 840 € | +20,7% |
| Alter do Chão | 783 € | −5,1% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
