Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Mora
As casas em Mora são anunciadas a 1664 € por m², mais 38,1% do que há um ano. É mais do que em 45% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +34,7% ao ano, mais devagar do que os +37,5% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1664 €/m²
- Variação num ano
- +38,1%
- +33,3% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 149 760 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 45%
- dos concelhos
Mora: +107,7% em 4 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Mora
- Distrito de Évora
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Mora | Distrito de Évora | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2178 €/m² (2056 €/m²–2299 €/m²) | 2187 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2135 €/m² (2020 €/m²–2250 €/m²) | 2156 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2092 €/m² (1983 €/m²–2201 €/m²) | 2125 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2049 €/m² (1947 €/m²–2152 €/m²) | 2094 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2006 €/m² (1910 €/m²–2103 €/m²) | 2062 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1964 €/m² (1874 €/m²–2053 €/m²) | 2031 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1921 €/m² (1839 €/m²–2003 €/m²) | 2000 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1878 €/m² (1804 €/m²–1952 €/m²) | 1969 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1835 €/m² (1769 €/m²–1901 €/m²) | 1938 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1792 €/m² (1736 €/m²–1849 €/m²) | 1907 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1750 €/m² (1704 €/m²–1795 €/m²) | 1876 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1707 €/m² (1675 €/m²–1739 €/m²) | 1845 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1664 €/m² | 1814 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1658 €/m² | 1777 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1605 €/m² | 1760 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1552 €/m² | 1720 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1520 €/m² | 1710 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1488 €/m² | 1660 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1434 €/m² | 1637 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1379 €/m² | 1615 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1325 €/m² | 1595 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1275 €/m² | 1575 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1225 €/m² | 1572 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1225 €/m² | 1513 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1205 €/m² | 1508 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1185 €/m² | 1486 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1165 €/m² | 1499 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1116 €/m² | 1473 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1084 €/m² | 1456 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1075 €/m² | 1443 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1051 €/m² | 1459 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1028 €/m² | 1428 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1004 €/m² | 1419 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 967 €/m² | 1394 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 929 €/m² | 1380 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 906 €/m² | 1350 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 880 €/m² | 1325 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 877 €/m² | 1291 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 866 €/m² | 1265 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 869 €/m² | 1247 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 846 €/m² | 1235 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 843 €/m² | 1234 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 880 €/m² | 1240 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 850 €/m² | 1210 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 821 €/m² | 1207 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 784 €/m² | 1211 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 781 €/m² | 1243 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 767 €/m² | 1245 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 803 €/m² | 1218 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 839 €/m² | 1201 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 875 €/m² | 1244 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 898 €/m² | 1245 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 857 €/m² | 1243 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 872 €/m² | 1248 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 886 €/m² | 1282 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 901 €/m² | 1303 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 915 €/m² | 1128 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 930 €/m² | 1115 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 898 €/m² | 1102 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 866 €/m² | 1068 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 849 €/m² | 1055 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 801 €/m² | 1045 €/m² | 2242 €/m² |
Relatórios sobre Mora
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2056 €/m² e 2299 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2178 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 95 940 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 364 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 15%
- Prestação, um rendimento
- 29%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 375 €
- Comprar, por mês
- 337 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 13,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3
- Por 1000 habitantes
- 0,7
Valores do Alentejo: Mora não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 24,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +24,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais uma vez desde 2022. Essa queda começou em dezembro de 2022.
- Maior queda
- −17,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 14 meses
Em 2025, a população diminuiu 16 e concluíram-se 3 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 3
- Variação da população, 2025
- −16
20,9% das 3826 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 20,9%
- Casas vazias
- 799
Em 2025, 25% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 25%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 6,8 mil € em obras de habitação em 2012, e 6,8 mil € desde 2012.
- Contratado em 2012
- 6,8 mil €
- Por residente, 2012
- 2 €
Outros concelhos no Distrito de Évora
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Évora | 2688 € | +10,7% |
| Vendas Novas | 2198 € | +38,9% |
| Montemor-o-Novo | 1947 € | +11,8% |
| Arraiolos | 1761 € | +38,6% |
| Mora | 1664 € | +38,1% |
| Reguengos de Monsaraz | 1516 € | +11,6% |
| Viana do Alentejo | 1417 € | +9,0% |
| Estremoz | 1347 € | +40,6% |
| Redondo | 1320 € | +15,2% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
