Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas no Barreiro
As casas no Barreiro são anunciadas a 3181 € por m², mais 21,0% do que há um ano. É mais do que em 83% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +12,5% ao ano, mais devagar do que os +22,6% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 3181 €/m²
- Variação num ano
- +21,0%
- +16,8% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 286 290 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 83%
- dos concelhos
Barreiro: +114,1% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Barreiro
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Barreiro | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3603 €/m² (3417 €/m²–3789 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3567 €/m² (3392 €/m²–3743 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3532 €/m² (3367 €/m²–3698 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3497 €/m² (3342 €/m²–3653 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3462 €/m² (3317 €/m²–3607 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3427 €/m² (3293 €/m²–3560 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3392 €/m² (3270 €/m²–3514 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3357 €/m² (3247 €/m²–3467 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3322 €/m² (3225 €/m²–3418 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3286 €/m² (3204 €/m²–3369 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3251 €/m² (3185 €/m²–3318 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3216 €/m² (3170 €/m²–3262 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3181 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3157 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3132 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3124 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3112 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3051 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2999 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2905 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2876 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2815 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2772 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2690 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2628 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2545 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2527 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2535 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2480 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2450 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2368 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2331 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2308 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2257 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2214 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2156 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2118 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2110 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2072 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2061 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2047 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2045 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2045 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2020 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2008 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1982 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1980 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1961 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1937 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1918 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1909 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1913 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1932 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1907 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1887 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1868 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1815 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1805 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1774 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1778 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1732 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1718 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1679 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1672 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1681 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1633 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1594 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1552 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1538 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1524 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1505 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1486 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Barreiro
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3417 €/m² e 3789 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3603 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 265 410 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1007 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 40%
- Prestação, um rendimento
- 79%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1055 €
- Comprar, por mês
- 910 €
Os vendedores pedem mais 7,9% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +9,8%.
- Diferença hoje
- +7,9%
- Variação num ano
- −1,9 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 117,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 257
- Por 1000 habitantes
- 2,8
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 24,1% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +24,1%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais uma vez desde 2011. Essa queda começou em janeiro de 2011.
- Maior queda
- −25,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 44 meses
Em 2025, a população aumentou 863 e concluíram-se 340 casas: 2,5 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 2,5
- Variação da população, 2025
- +863
11,2% das 41 779 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 11,2%
- Casas vazias
- 4661
Em 2025, 23% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 23%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 2,4
Entidades públicas contrataram aqui 61,1 mil € em obras de habitação em 2024, e 3,1 M € desde 2012.
- Contratado em 2024
- 61,1 mil €
- Por residente, 2024
- 1 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
