Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Alcobaça
As casas em Alcobaça são anunciadas a 2388 € por m², mais 24,3% do que há um ano. É mais do que em 69% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +25,7% ao ano, mais depressa do que os +18,2% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2388 €/m²
- Variação num ano
- +24,3%
- +20,0% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 214 920 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 69%
- dos concelhos
Alcobaça: +92,7% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Alcobaça
- Distrito de Leiria
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Alcobaça | Distrito de Leiria | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2903 €/m² (2717 €/m²–3089 €/m²) | 2277 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2860 €/m² (2683 €/m²–3037 €/m²) | 2262 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2817 €/m² (2649 €/m²–2985 €/m²) | 2248 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2774 €/m² (2616 €/m²–2932 €/m²) | 2233 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2731 €/m² (2583 €/m²–2879 €/m²) | 2219 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2688 €/m² (2551 €/m²–2826 €/m²) | 2204 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2646 €/m² (2519 €/m²–2772 €/m²) | 2189 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2603 €/m² (2488 €/m²–2717 €/m²) | 2175 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2560 €/m² (2458 €/m²–2661 €/m²) | 2160 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2517 €/m² (2429 €/m²–2604 €/m²) | 2146 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2474 €/m² (2403 €/m²–2545 €/m²) | 2131 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2431 €/m² (2381 €/m²–2481 €/m²) | 2117 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2388 €/m² | 2102 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2327 €/m² | 2071 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2250 €/m² | 2036 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2203 €/m² | 2015 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2208 €/m² | 2006 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2207 €/m² | 2014 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2130 €/m² | 2028 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2054 €/m² | 1977 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1999 €/m² | 1956 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1969 €/m² | 1924 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1921 €/m² | 1906 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1938 €/m² | 1877 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1921 €/m² | 1836 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1884 €/m² | 1810 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1857 €/m² | 1774 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1829 €/m² | 1729 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1775 €/m² | 1689 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1824 €/m² | 1734 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1789 €/m² | 1706 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1789 €/m² | 1696 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1766 €/m² | 1667 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1762 €/m² | 1646 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1769 €/m² | 1631 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1745 €/m² | 1615 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1710 €/m² | 1588 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1695 €/m² | 1580 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1665 €/m² | 1560 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1646 €/m² | 1554 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1695 €/m² | 1583 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1647 €/m² | 1576 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1649 €/m² | 1564 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1654 €/m² | 1531 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1638 €/m² | 1519 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1609 €/m² | 1494 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1592 €/m² | 1474 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1603 €/m² | 1457 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1580 €/m² | 1462 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1526 €/m² | 1448 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1472 €/m² | 1436 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1438 €/m² | 1418 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1384 €/m² | 1397 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1418 €/m² | 1393 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1390 €/m² | 1392 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1404 €/m² | 1401 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1372 €/m² | 1387 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1353 €/m² | 1374 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1340 €/m² | 1361 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1244 €/m² | 1329 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1259 €/m² | 1303 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1254 €/m² | 1298 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1295 €/m² | 1310 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1363 €/m² | 1315 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1336 €/m² | 1293 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1290 €/m² | 1264 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1292 €/m² | 1244 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1327 €/m² | 1231 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1303 €/m² | 1205 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1312 €/m² | 1206 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1255 €/m² | 1186 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1239 €/m² | 1180 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Alcobaça
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2717 €/m² e 3089 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2903 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 155 250 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 589 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 49%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 630 €
- Comprar, por mês
- 592 €
Os vendedores pedem mais 38,4% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +30,5%.
- Diferença hoje
- +38,4%
- Variação num ano
- +7,9 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 120,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 394
- Por 1000 habitantes
- 6,5
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 54,4% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +54,4%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 11 vezes desde 2015. A maior começou em setembro de 2015.
- Maior queda
- −19,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 5 meses
Em 2025, a população aumentou 400 e concluíram-se 154 casas: 2,6 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 2,6
- Variação da população, 2025
- +400
14,6% das 35 445 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 14,6%
- Casas vazias
- 5158
Em 2025, 7% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 7%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 4,6
Entidades públicas contrataram aqui 176,9 mil € em obras de habitação em 2017, e 176,9 mil € desde 2012.
- Contratado em 2017
- 176,9 mil €
- Por residente, 2017
- 3 €
Outros concelhos no Distrito de Leiria
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Nazaré | 3183 € | +6,7% |
| Óbidos | 2982 € | +6,0% |
| Peniche | 2525 € | +13,8% |
| Alcobaça | 2388 € | +24,3% |
| Caldas da Rainha | 2339 € | +7,3% |
| Bombarral | 1990 € | +35,8% |
| Leiria | 1980 € | +17,6% |
| Marinha Grande | 1705 € | +16,6% |
| Batalha | 1415 € | +6,4% |
| Porto de Mós | 1376 € | +35,3% |
| Pombal | 1278 € | +9,0% |
| Ansião | 853 € | +18,1% |
| Castanheira de Pêra | 714 € | +23,1% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
