Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Almada
As casas em Almada são anunciadas a 3921 € por m², mais 4,0% do que há um ano. É mais do que em 93% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram −2,8% ao ano, mais devagar do que os +14,4% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 3921 €/m²
- Variação num ano
- +4,0%
- +0,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 352 890 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 93%
- dos concelhos
Almada: +83,1% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Almada
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Almada | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3969 €/m² (3519 €/m²–4418 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3965 €/m² (3536 €/m²–4394 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3961 €/m² (3553 €/m²–4369 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3957 €/m² (3571 €/m²–4343 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3953 €/m² (3590 €/m²–4316 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3949 €/m² (3611 €/m²–4287 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3945 €/m² (3633 €/m²–4257 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3941 €/m² (3657 €/m²–4225 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3937 €/m² (3684 €/m²–4190 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3933 €/m² (3714 €/m²–4152 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3929 €/m² (3751 €/m²–4107 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3925 €/m² (3800 €/m²–4050 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3921 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3907 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3867 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3854 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3875 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3911 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3978 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3977 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3986 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3961 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3913 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3886 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3769 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3718 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3588 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3459 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 3360 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 3260 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 3170 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 3145 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 3095 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 3076 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 3045 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 3027 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2995 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2948 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2930 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2921 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2913 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2904 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2907 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2919 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2928 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2931 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2902 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2896 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2853 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2855 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2836 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2767 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2717 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2707 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2676 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2649 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2639 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2613 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2603 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2584 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2552 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2546 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2495 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2438 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2378 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2326 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 2293 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 2247 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 2210 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 2183 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 2173 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 2141 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Almada
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3519 €/m² e 4418 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3969 €/m²
- Probabilidade de subida
- 55%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 292 860 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1111 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 43%
- Prestação, um rendimento
- 86%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1234 €
- Comprar, por mês
- 1069 €
Os vendedores pedem mais 20,5% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +35,0%.
- Diferença hoje
- +20,5%
- Variação num ano
- −14,5 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 37,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 171
- Por 1000 habitantes
- 0,8
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 9,3% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +9,3%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2011. A maior começou em maio de 2011.
- Maior queda
- −25,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 44 meses
Em 2025, a população aumentou 963 e concluíram-se 206 casas: 4,7 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 4,7
- Variação da população, 2025
- +963
8,6% das 101 521 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,6%
- Casas vazias
- 8779
Em 2025, 1% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 1%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 24,7 M € em obras de habitação em 2025, e 55,9 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 24,7 M €
- Por residente, 2025
- 122 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
