Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Alter do Chão
As casas em Alter do Chão são anunciadas a 783 € por m², menos 5,1% do que há um ano. É mais do que em 8% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram −2,8% ao ano, mais devagar do que os +7,4% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 783 €/m²
- Variação num ano
- −5,1%
- −8,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 70 470 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 8%
- dos concelhos
Alter do Chão: +42,9% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Alter do Chão
- Distrito de Portalegre
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Alter do Chão | Distrito de Portalegre | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 780 €/m² (667 €/m²–893 €/m²) | 1334 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 780 €/m² (673 €/m²–888 €/m²) | 1311 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 781 €/m² (678 €/m²–883 €/m²) | 1287 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 781 €/m² (684 €/m²–878 €/m²) | 1264 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 781 €/m² (690 €/m²–872 €/m²) | 1240 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 781 €/m² (696 €/m²–866 €/m²) | 1217 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 782 €/m² (703 €/m²–860 €/m²) | 1194 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 782 €/m² (710 €/m²–853 €/m²) | 1170 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 782 €/m² (718 €/m²–846 €/m²) | 1147 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 782 €/m² (727 €/m²–838 €/m²) | 1123 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 783 €/m² (737 €/m²–828 €/m²) | 1100 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 783 €/m² (751 €/m²–815 €/m²) | 1076 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 783 €/m² | 1053 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 792 €/m² | 1033 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 780 €/m² | 992 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 743 €/m² | 989 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 794 €/m² | 950 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 797 €/m² | 932 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 794 €/m² | 919 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 795 €/m² | 900 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 801 €/m² | 901 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 813 €/m² | 873 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 824 €/m² | 866 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 825 €/m² | 875 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 825 €/m² | 879 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 796 €/m² | 883 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 766 €/m² | 862 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 736 €/m² | 830 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 701 €/m² | 823 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 687 €/m² | 820 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 692 €/m² | 804 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 694 €/m² | 810 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 703 €/m² | 804 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 716 €/m² | 793 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 704 €/m² | 781 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 709 €/m² | 761 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 679 €/m² | 750 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 694 €/m² | 727 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 688 €/m² | 706 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 686 €/m² | 701 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 668 €/m² | 695 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 693 €/m² | 702 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 703 €/m² | 695 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 687 €/m² | 677 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 676 €/m² | 665 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 680 €/m² | 666 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 684 €/m² | 654 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 645 €/m² | 629 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 606 €/m² | 614 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 568 €/m² | 608 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 529 €/m² | 599 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 521 €/m² | 599 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 544 €/m² | 590 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 550 €/m² | 591 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 553 €/m² | 592 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 557 €/m² | 584 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 561 €/m² | 580 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 564 €/m² | 573 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 568 €/m² | 584 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 571 €/m² | 584 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 586 €/m² | 579 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 619 €/m² | 564 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 584 €/m² | 554 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 549 €/m² | 544 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 514 €/m² | 531 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 525 €/m² | 529 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 562 €/m² | 541 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 565 €/m² | 541 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 555 €/m² | 539 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 572 €/m² | 548 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 566 €/m² | 548 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 548 €/m² | 543 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Alter do Chão
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 667 €/m² e 893 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 780 €/m²
- Probabilidade de subida
- 49%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 43 920 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 167 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 7%
- Prestação, um rendimento
- 14%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 329 €
- Comprar, por mês
- 154 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 107,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 5
- Por 1000 habitantes
- 1,6
Valores do Alto Alentejo: Alter do Chão não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 24,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +24,0%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 8 vezes desde 2018. A maior começou em agosto de 2022.
- Maior queda
- −15,8%
- Recuperação desde o mínimo
- 4 meses
Em 2025, a população aumentou 20 e concluíram-se 3 casas: 6,7 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 6,7
- Variação da população, 2025
- +20
19,0% das 3009 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 19,0%
- Casas vazias
- 571
Em 2025, 43% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 43%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 98,7 mil € em obras de habitação em 2022, e 1,1 M € desde 2012.
- Contratado em 2022
- 98,7 mil €
- Por residente, 2022
- 31 €
Outros concelhos no Distrito de Portalegre
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
