Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Arraiolos
As casas em Arraiolos são anunciadas a 1761 € por m², mais 38,6% do que há um ano. É mais do que em 50% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +23,4% ao ano, mais devagar do que os +28,3% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1761 €/m²
- Variação num ano
- +38,6%
- +33,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 158 490 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 50%
- dos concelhos
Arraiolos: +115,8% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Arraiolos
- Distrito de Évora
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Arraiolos | Distrito de Évora | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2147 €/m² (1898 €/m²–2395 €/m²) | 2187 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2114 €/m² (1877 €/m²–2352 €/m²) | 2156 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2082 €/m² (1856 €/m²–2308 €/m²) | 2125 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2050 €/m² (1836 €/m²–2264 €/m²) | 2094 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2018 €/m² (1817 €/m²–2219 €/m²) | 2062 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1986 €/m² (1798 €/m²–2174 €/m²) | 2031 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1954 €/m² (1780 €/m²–2127 €/m²) | 2000 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1922 €/m² (1764 €/m²–2080 €/m²) | 1969 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1890 €/m² (1748 €/m²–2031 €/m²) | 1938 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1857 €/m² (1735 €/m²–1979 €/m²) | 1907 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1825 €/m² (1726 €/m²–1925 €/m²) | 1876 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1793 €/m² (1723 €/m²–1863 €/m²) | 1845 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1761 €/m² | 1814 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1778 €/m² | 1777 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1744 €/m² | 1760 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1696 €/m² | 1720 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1707 €/m² | 1710 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1646 €/m² | 1660 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1585 €/m² | 1637 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1525 €/m² | 1615 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1465 €/m² | 1595 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1406 €/m² | 1575 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1347 €/m² | 1572 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1288 €/m² | 1513 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1271 €/m² | 1508 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1292 €/m² | 1486 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1293 €/m² | 1499 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1294 €/m² | 1473 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1195 €/m² | 1456 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1207 €/m² | 1443 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1255 €/m² | 1459 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1204 €/m² | 1428 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1153 €/m² | 1419 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1102 €/m² | 1394 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1074 €/m² | 1380 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1063 €/m² | 1350 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1069 €/m² | 1325 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1074 €/m² | 1291 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1079 €/m² | 1265 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1135 €/m² | 1247 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1148 €/m² | 1235 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1184 €/m² | 1234 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1182 €/m² | 1240 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1144 €/m² | 1210 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1105 €/m² | 1207 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1067 €/m² | 1211 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1067 €/m² | 1243 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1066 €/m² | 1245 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1064 €/m² | 1218 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1062 €/m² | 1201 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1059 €/m² | 1244 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1008 €/m² | 1245 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 989 €/m² | 1243 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1002 €/m² | 1248 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 975 €/m² | 1282 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 954 €/m² | 1303 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 932 €/m² | 1128 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 892 €/m² | 1115 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 851 €/m² | 1102 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 810 €/m² | 1068 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 830 €/m² | 1055 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 810 €/m² | 1045 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 796 €/m² | 1016 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 793 €/m² | 994 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 812 €/m² | 969 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 788 €/m² | 956 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 793 €/m² | 952 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 770 €/m² | 934 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 779 €/m² | 892 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 847 €/m² | 930 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 801 €/m² | 1008 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 816 €/m² | 1004 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Arraiolos
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1898 €/m² e 2395 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2147 €/m²
- Probabilidade de subida
- 98%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 111 240 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 422 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 33%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 458 €
- Comprar, por mês
- 390 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 12,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 10
- Por 1000 habitantes
- 1,5
Valores do Alentejo: Arraiolos não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 24,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +24,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2016. A maior começou em agosto de 2016.
- Maior queda
- −23,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 46 meses
14,4% das 4758 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 14,4%
- Casas vazias
- 685
Em 2025, 50% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 50%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 14,4 mil € em obras de habitação em 2023, e 218,2 mil € desde 2012.
- Contratado em 2023
- 14,4 mil €
- Por residente, 2023
- 2 €
Outros concelhos no Distrito de Évora
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Évora | 2688 € | +10,7% |
| Vendas Novas | 2198 € | +38,9% |
| Montemor-o-Novo | 1947 € | +11,8% |
| Arraiolos | 1761 € | +38,6% |
| Mora | 1664 € | +38,1% |
| Reguengos de Monsaraz | 1516 € | +11,6% |
| Viana do Alentejo | 1417 € | +9,0% |
| Estremoz | 1347 € | +40,6% |
| Redondo | 1320 € | +15,2% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
