Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Sobral de Monte Agraço
As casas em Sobral de Monte Agraço são anunciadas a 2300 € por m², mais 35,1% do que há um ano. É mais do que em 67% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +39,5% ao ano, mais depressa do que os +23,6% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2300 €/m²
- Variação num ano
- +35,1%
- +30,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 207 000 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 67%
- dos concelhos
Sobral de Monte Agraço: +131,6% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Sobral de Monte Agraço
- Distrito de Lisboa
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Sobral de Monte Agraço | Distrito de Lisboa | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3042 €/m² (2648 €/m²–3435 €/m²) | 4998 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2980 €/m² (2603 €/m²–3356 €/m²) | 4983 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2918 €/m² (2559 €/m²–3277 €/m²) | 4968 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2856 €/m² (2517 €/m²–3196 €/m²) | 4952 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2794 €/m² (2475 €/m²–3114 €/m²) | 4937 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2733 €/m² (2434 €/m²–3031 €/m²) | 4921 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2671 €/m² (2395 €/m²–2947 €/m²) | 4906 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2609 €/m² (2357 €/m²–2861 €/m²) | 4891 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2547 €/m² (2322 €/m²–2772 €/m²) | 4875 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2485 €/m² (2291 €/m²–2680 €/m²) | 4860 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2424 €/m² (2265 €/m²–2582 €/m²) | 4845 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2362 €/m² (2250 €/m²–2474 €/m²) | 4829 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2300 €/m² | 4814 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2238 €/m² | 4759 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2209 €/m² | 4781 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2217 €/m² | 4775 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2127 €/m² | 4769 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2037 €/m² | 4763 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1947 €/m² | 4744 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1856 €/m² | 4730 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1788 €/m² | 4702 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1799 €/m² | 4653 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1748 €/m² | 4605 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1737 €/m² | 4551 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1702 €/m² | 4536 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1667 €/m² | 4576 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1611 €/m² | 4561 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1555 €/m² | 4516 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1500 €/m² | 4449 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1463 €/m² | 4385 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1456 €/m² | 4324 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1536 €/m² | 4261 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1543 €/m² | 4194 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1537 €/m² | 4119 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1544 €/m² | 4034 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1539 €/m² | 3991 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1506 €/m² | 3992 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1474 €/m² | 3964 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1445 €/m² | 3967 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1404 €/m² | 3941 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1364 €/m² | 3935 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1324 €/m² | 3886 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1265 €/m² | 3853 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1278 €/m² | 3822 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1215 €/m² | 3802 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1234 €/m² | 3734 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1254 €/m² | 3705 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1353 €/m² | 3670 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1329 €/m² | 3650 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1340 €/m² | 3641 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1371 €/m² | 3639 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1340 €/m² | 3644 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1328 €/m² | 3622 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1341 €/m² | 3611 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1412 €/m² | 3601 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1408 €/m² | 3579 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1385 €/m² | 3560 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1362 €/m² | 3536 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1316 €/m² | 3541 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1270 €/m² | 3521 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1232 €/m² | 3530 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1194 €/m² | 3546 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1184 €/m² | 3547 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1123 €/m² | 3561 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1101 €/m² | 3557 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1108 €/m² | 3531 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1131 €/m² | 3548 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1116 €/m² | 3532 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1110 €/m² | 3515 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1104 €/m² | 3499 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1048 €/m² | 3489 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 993 €/m² | 3453 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Sobral de Monte Agraço
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2648 €/m² e 3435 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3042 €/m²
- Probabilidade de subida
- 99%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 170 370 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 646 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 26%
- Prestação, um rendimento
- 52%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 639 €
- Comprar, por mês
- 598 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 45,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 23
- Por 1000 habitantes
- 1,9
Valores do Oeste: Sobral de Monte Agraço não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 23,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +23,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2015. A maior começou em março de 2017.
- Maior queda
- −18,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 22 meses
Em 2025, a população aumentou 197 e concluíram-se 19 casas: 10,4 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 10,4
- Variação da população, 2025
- +197
16,2% das 5463 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 16,2%
- Casas vazias
- 887
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Outros concelhos no Distrito de Lisboa
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Lisboa | 6256 € | +4,4% |
| Cascais | 6173 € | +4,9% |
| Oeiras | 4880 € | +11,1% |
| Amadora | 3974 € | +16,2% |
| Odivelas | 3738 € | +16,2% |
| Loures | 3671 € | +10,2% |
| Sintra | 3575 € | +9,3% |
| Vila Franca de Xira | 3227 € | +20,0% |
| Mafra | 3153 € | +9,8% |
| Arruda dos Vinhos | 2631 € | +4,7% |
| Torres Vedras | 2486 € | +16,9% |
| Alenquer | 2375 € | +24,3% |
| Sobral de Monte Agraço | 2300 € | +35,1% |
| Lourinhã | 2296 € | +13,0% |
| Azambuja | 2026 € | +19,0% |
| Cadaval | 1708 € | +23,4% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
