Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Almeirim
As casas em Almeirim são anunciadas a 1714 € por m², mais 16,6% do que há um ano. É mais do que em 48% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +6,0% ao ano, mais devagar do que os +19,4% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1714 €/m²
- Variação num ano
- +16,6%
- +12,5% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 154 260 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 48%
- dos concelhos
Almeirim: +127,3% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Almeirim
- Distrito de Santarém
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Almeirim | Distrito de Santarém | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1867 €/m² (1710 €/m²–2024 €/m²) | 2050 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1854 €/m² (1704 €/m²–2004 €/m²) | 2022 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1841 €/m² (1699 €/m²–1984 €/m²) | 1994 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1829 €/m² (1694 €/m²–1963 €/m²) | 1967 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1816 €/m² (1690 €/m²–1942 €/m²) | 1939 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1803 €/m² (1686 €/m²–1920 €/m²) | 1912 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1790 €/m² (1682 €/m²–1898 €/m²) | 1884 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1778 €/m² (1680 €/m²–1876 €/m²) | 1856 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1765 €/m² (1678 €/m²–1852 €/m²) | 1829 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1752 €/m² (1677 €/m²–1827 €/m²) | 1801 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1739 €/m² (1678 €/m²–1801 €/m²) | 1773 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1727 €/m² (1684 €/m²–1770 €/m²) | 1746 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1714 €/m² | 1718 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1720 €/m² | 1693 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1712 €/m² | 1674 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1670 €/m² | 1653 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1641 €/m² | 1626 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1650 €/m² | 1600 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1665 €/m² | 1563 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1648 €/m² | 1531 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1598 €/m² | 1514 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1576 €/m² | 1486 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1525 €/m² | 1492 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1520 €/m² | 1457 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1470 €/m² | 1427 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1472 €/m² | 1378 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1428 €/m² | 1359 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1385 €/m² | 1330 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1342 €/m² | 1313 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1287 €/m² | 1303 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1250 €/m² | 1304 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1246 €/m² | 1297 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1250 €/m² | 1276 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1248 €/m² | 1251 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1235 €/m² | 1228 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1213 €/m² | 1219 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1202 €/m² | 1188 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1173 €/m² | 1173 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1152 €/m² | 1147 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1137 €/m² | 1133 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1150 €/m² | 1134 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1135 €/m² | 1131 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1087 €/m² | 1121 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1080 €/m² | 1108 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1037 €/m² | 1097 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1091 €/m² | 1103 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1058 €/m² | 1097 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1056 €/m² | 1080 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1054 €/m² | 1067 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 999 €/m² | 1049 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 997 €/m² | 1044 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 991 €/m² | 1033 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1007 €/m² | 1018 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 996 €/m² | 1016 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 966 €/m² | 1007 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 974 €/m² | 996 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 957 €/m² | 974 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 962 €/m² | 956 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 969 €/m² | 943 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 995 €/m² | 932 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 933 €/m² | 922 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 940 €/m² | 915 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 928 €/m² | 908 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 906 €/m² | 895 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 898 €/m² | 865 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 860 €/m² | 842 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 843 €/m² | 821 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 814 €/m² | 814 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 797 €/m² | 810 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 792 €/m² | 807 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 775 €/m² | 803 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 754 €/m² | 804 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Almeirim
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1710 €/m² e 2024 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1867 €/m²
- Probabilidade de subida
- 89%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 156 960 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 596 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 25%
- Prestação, um rendimento
- 50%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 629 €
- Comprar, por mês
- 502 €
Os vendedores pedem menos 1,7% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +6,8%.
- Diferença hoje
- −1,7%
- Variação num ano
- −8,6 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 95,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 63
- Por 1000 habitantes
- 2,6
Valores da Lezíria do Tejo: Almeirim não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 7,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +7,0%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 6 vezes desde 2020. A maior começou em fevereiro de 2021.
- Maior queda
- −8,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 7 meses
Em 2025, a população aumentou 217 e concluíram-se 52 casas: 4,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 4,2
- Variação da população, 2025
- +217
18,2% das 12 139 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 18,2%
- Casas vazias
- 2215
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Outros concelhos no Distrito de Santarém
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Benavente | 2591 € | +20,8% |
| Salvaterra de Magos | 2094 € | +1,2% |
| Cartaxo | 1959 € | +20,2% |
| Coruche | 1929 € | +27,6% |
| Entroncamento | 1880 € | +19,9% |
| Santarém | 1805 € | +12,8% |
| Almeirim | 1714 € | +16,6% |
| Rio Maior | 1699 € | +26,4% |
| Vila Nova da Barquinha | 1527 € | +28,2% |
| Torres Novas | 1512 € | +26,6% |
| Ourém | 1510 € | +16,6% |
| Tomar | 1485 € | +22,8% |
| Abrantes | 1410 € | +46,4% |
| Alcanena | 1172 € | +23,5% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
