Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas no Seixal
As casas no Seixal são anunciadas a 3463 € por m², mais 12,8% do que há um ano. É mais do que em 86% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +13,5% ao ano, mais devagar do que os +16,9% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 3463 €/m²
- Variação num ano
- +12,8%
- +8,9% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 311 670 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 86%
- dos concelhos
Seixal: +92,0% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Seixal
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Seixal | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3928 €/m² (3783 €/m²–4073 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3889 €/m² (3754 €/m²–4025 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3851 €/m² (3724 €/m²–3977 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3812 €/m² (3695 €/m²–3929 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3773 €/m² (3666 €/m²–3881 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3734 €/m² (3637 €/m²–3832 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3696 €/m² (3608 €/m²–3783 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3657 €/m² (3579 €/m²–3734 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3618 €/m² (3551 €/m²–3685 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3579 €/m² (3523 €/m²–3635 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3541 €/m² (3497 €/m²–3585 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3502 €/m² (3472 €/m²–3532 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3463 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3411 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3397 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3358 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3333 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3305 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3251 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3222 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3193 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3165 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3138 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3085 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3069 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3013 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2978 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2931 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2884 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2829 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2792 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2737 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2692 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2626 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2578 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2549 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2532 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2506 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2492 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2454 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2427 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2377 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2365 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2361 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2328 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2308 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2289 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2280 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2302 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2324 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2308 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2296 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2269 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2259 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2245 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2234 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2218 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2212 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2196 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2178 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2176 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2160 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2132 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2078 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2012 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1979 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1939 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1917 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1885 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1859 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1840 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1804 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Seixal
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3783 €/m² e 4073 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3928 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 264 150 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1002 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 38%
- Prestação, um rendimento
- 76%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1030 €
- Comprar, por mês
- 934 €
Os vendedores pedem mais 18,0% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +22,4%.
- Diferença hoje
- +18,0%
- Variação num ano
- −4,4 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 19,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 741
- Por 1000 habitantes
- 3,7
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 4,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +4,9%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais uma vez desde 2011. Essa queda começou em março de 2011.
- Maior queda
- −20,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 44 meses
Em 2025, a população aumentou 2548 e concluíram-se 661 casas: 3,9 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 3,9
- Variação da população, 2025
- +2548
8,0% das 82 909 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,0%
- Casas vazias
- 6673
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 3,3 M € em obras de habitação em 2025, e 8,4 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 3,3 M €
- Por residente, 2025
- 17 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
