Sub-região · dados até setembro de 2026
Preço das casas no Ave
Os bancos avaliam as casas no Ave em 1690 € por m², mais 17,0% do que há um ano. Nos últimos seis meses os preços variaram +10,9% ao ano, mais devagar do que os +17,3% ao ano dos últimos dois anos.
- Avaliação bancária por m²
- 1690 €/m²
- Variação num ano
- +17,0%
- +13,0% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 152 100 €
- à avaliação bancária atual por m²
Ave: +79,4% em 5 anos
Avaliação bancária, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Ave
- Norte
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Ave | Norte | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1878 €/m² (1797 €/m²–1960 €/m²) | 2216 €/m² | 2558 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1863 €/m² (1786 €/m²–1939 €/m²) | 2194 €/m² | 2535 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1847 €/m² (1775 €/m²–1919 €/m²) | 2172 €/m² | 2512 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1831 €/m² (1765 €/m²–1898 €/m²) | 2151 €/m² | 2488 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1816 €/m² (1754 €/m²–1877 €/m²) | 2129 €/m² | 2465 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1800 €/m² (1743 €/m²–1857 €/m²) | 2107 €/m² | 2442 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1784 €/m² (1733 €/m²–1836 €/m²) | 2086 €/m² | 2418 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1769 €/m² (1723 €/m²–1814 €/m²) | 2064 €/m² | 2395 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1753 €/m² (1713 €/m²–1793 €/m²) | 2043 €/m² | 2371 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1737 €/m² (1703 €/m²–1771 €/m²) | 2021 €/m² | 2348 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1721 €/m² (1694 €/m²–1748 €/m²) | 1999 €/m² | 2325 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1706 €/m² (1687 €/m²–1724 €/m²) | 1978 €/m² | 2301 €/m² |
| 09/2026 | 1690 €/m² | 1956 €/m² | 2278 €/m² |
| 08/2026 | 1662 €/m² | 1932 €/m² | 2254 €/m² |
| 07/2026 | 1673 €/m² | 1921 €/m² | 2240 €/m² |
| 06/2026 | 1657 €/m² | 1902 €/m² | 2228 €/m² |
| 05/2026 | 1644 €/m² | 1889 €/m² | 2208 €/m² |
| 04/2026 | 1608 €/m² | 1854 €/m² | 2174 €/m² |
| 03/2026 | 1605 €/m² | 1834 €/m² | 2151 €/m² |
| 02/2026 | 1584 €/m² | 1805 €/m² | 2122 €/m² |
| 01/2026 | 1558 €/m² | 1791 €/m² | 2105 €/m² |
| 12/2025 | 1536 €/m² | 1785 €/m² | 2081 €/m² |
| 11/2025 | 1500 €/m² | 1760 €/m² | 2060 €/m² |
| 10/2025 | 1482 €/m² | 1733 €/m² | 2025 €/m² |
| 09/2025 | 1444 €/m² | 1691 €/m² | 1995 €/m² |
| 08/2025 | 1426 €/m² | 1668 €/m² | 1965 €/m² |
| 07/2025 | 1409 €/m² | 1650 €/m² | 1945 €/m² |
| 06/2025 | 1401 €/m² | 1633 €/m² | 1911 €/m² |
| 05/2025 | 1386 €/m² | 1619 €/m² | 1886 €/m² |
| 04/2025 | 1386 €/m² | 1600 €/m² | 1866 €/m² |
| 03/2025 | 1361 €/m² | 1574 €/m² | 1847 €/m² |
| 02/2025 | 1343 €/m² | 1534 €/m² | 1810 €/m² |
| 01/2025 | 1302 €/m² | 1515 €/m² | 1774 €/m² |
| 12/2024 | 1289 €/m² | 1498 €/m² | 1747 €/m² |
| 11/2024 | 1267 €/m² | 1495 €/m² | 1740 €/m² |
| 10/2024 | 1250 €/m² | 1472 €/m² | 1721 €/m² |
| 09/2024 | 1229 €/m² | 1448 €/m² | 1695 €/m² |
| 08/2024 | 1212 €/m² | 1429 €/m² | 1664 €/m² |
| 07/2024 | 1189 €/m² | 1403 €/m² | 1638 €/m² |
| 06/2024 | 1173 €/m² | 1383 €/m² | 1618 €/m² |
| 05/2024 | 1177 €/m² | 1377 €/m² | 1610 €/m² |
| 04/2024 | 1168 €/m² | 1371 €/m² | 1596 €/m² |
| 03/2024 | 1172 €/m² | 1366 €/m² | 1580 €/m² |
| 02/2024 | 1160 €/m² | 1344 €/m² | 1560 €/m² |
| 01/2024 | 1163 €/m² | 1333 €/m² | 1550 €/m² |
| 12/2023 | 1135 €/m² | 1313 €/m² | 1536 €/m² |
| 11/2023 | 1118 €/m² | 1304 €/m² | 1530 €/m² |
| 10/2023 | 1088 €/m² | 1300 €/m² | 1536 €/m² |
| 09/2023 | 1113 €/m² | 1306 €/m² | 1541 €/m² |
| 08/2023 | 1099 €/m² | 1295 €/m² | 1538 €/m² |
| 07/2023 | 1100 €/m² | 1285 €/m² | 1525 €/m² |
| 06/2023 | 1092 €/m² | 1280 €/m² | 1518 €/m² |
| 05/2023 | 1092 €/m² | 1271 €/m² | 1510 €/m² |
| 04/2023 | 1070 €/m² | 1257 €/m² | 1491 €/m² |
| 03/2023 | 1052 €/m² | 1247 €/m² | 1483 €/m² |
| 02/2023 | 1048 €/m² | 1241 €/m² | 1478 €/m² |
| 01/2023 | 1068 €/m² | 1252 €/m² | 1485 €/m² |
| 12/2022 | 1071 €/m² | 1230 €/m² | 1458 €/m² |
| 11/2022 | 1055 €/m² | 1223 €/m² | 1449 €/m² |
| 10/2022 | 1038 €/m² | 1200 €/m² | 1420 €/m² |
| 09/2022 | 1034 €/m² | 1203 €/m² | 1429 €/m² |
| 08/2022 | 1039 €/m² | 1200 €/m² | 1414 €/m² |
| 07/2022 | 1040 €/m² | 1204 €/m² | 1417 €/m² |
| 06/2022 | 1029 €/m² | 1200 €/m² | 1407 €/m² |
| 05/2022 | 998 €/m² | 1175 €/m² | 1380 €/m² |
| 04/2022 | 970 €/m² | 1156 €/m² | 1356 €/m² |
| 03/2022 | 968 €/m² | 1138 €/m² | 1331 €/m² |
| 02/2022 | 964 €/m² | 1125 €/m² | 1314 €/m² |
| 01/2022 | 951 €/m² | 1108 €/m² | 1292 €/m² |
| 12/2021 | 939 €/m² | 1102 €/m² | 1285 €/m² |
| 11/2021 | 934 €/m² | 1095 €/m² | 1272 €/m² |
| 10/2021 | 942 €/m² | 1084 €/m² | 1251 €/m² |
Relatórios sobre Ave
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de as avaliações bancárias ficarem entre 1797 €/m² e 1960 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1878 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 152 100 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 577 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 48%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 563 €
- Comprar, por mês
- 541 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 33,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2100
- Por 1000 habitantes
- 4,8
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 17,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −17,9%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais uma vez desde 2011. Essa queda começou em junho de 2011.
- Maior queda
- −16,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 39 meses
Em 2025, a população aumentou 2720 e concluíram-se 1457 casas: 1,9 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,9
- Variação da população, 2025
- +2720
Em 2025, 17% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 17%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 3,0
Entidades públicas contrataram aqui 20,9 M € em obras de habitação em 2025, e 38,3 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 20,9 M €
- Por residente, 2025
- 47 €
Concelhos no Ave
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Vila Nova de Famalicão | 2124 € | +21,1% |
| Guimarães | 2099 € | +20,4% |
| Vizela | 1921 € | +32,3% |
| Póvoa de Lanhoso | 1663 € | +16,5% |
| Vieira do Minho | 1660 € | +5,4% |
| Fafe | 1391 €* | +11,6% |
| Cabeceiras de Basto | 1327 € | +18,1% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
