Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas na Póvoa de Lanhoso
As casas na Póvoa de Lanhoso são anunciadas a 1663 € por m², mais 16,5% do que há um ano. É mais do que em 45% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +32,4% ao ano, mais depressa do que os +20,8% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1663 €/m²
- Variação num ano
- +16,5%
- +12,5% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 149 670 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 45%
- dos concelhos
Póvoa de Lanhoso: +115,1% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Póvoa de Lanhoso
- Distrito de Braga
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Póvoa de Lanhoso | Distrito de Braga | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2114 €/m² (1916 €/m²–2312 €/m²) | 2311 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2076 €/m² (1887 €/m²–2266 €/m²) | 2289 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2039 €/m² (1859 €/m²–2219 €/m²) | 2267 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2001 €/m² (1831 €/m²–2171 €/m²) | 2245 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1964 €/m² (1804 €/m²–2124 €/m²) | 2223 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1926 €/m² (1777 €/m²–2075 €/m²) | 2201 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1889 €/m² (1751 €/m²–2026 €/m²) | 2178 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1851 €/m² (1726 €/m²–1976 €/m²) | 2156 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1813 €/m² (1702 €/m²–1925 €/m²) | 2134 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1776 €/m² (1679 €/m²–1872 €/m²) | 2112 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1738 €/m² (1660 €/m²–1817 €/m²) | 2090 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1701 €/m² (1645 €/m²–1756 €/m²) | 2068 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1663 €/m² | 2046 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1622 €/m² | 2022 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1563 €/m² | 2010 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1505 €/m² | 1987 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1447 €/m² | 1979 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1481 €/m² | 1956 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1445 €/m² | 1923 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1485 €/m² | 1899 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1426 €/m² | 1885 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1372 €/m² | 1864 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1433 €/m² | 1845 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1377 €/m² | 1822 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1427 €/m² | 1797 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1400 €/m² | 1787 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1373 €/m² | 1759 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1339 €/m² | 1699 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1317 €/m² | 1730 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1301 €/m² | 1710 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1276 €/m² | 1690 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1284 €/m² | 1658 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1237 €/m² | 1622 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1250 €/m² | 1605 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1215 €/m² | 1589 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1180 €/m² | 1572 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1140 €/m² | 1554 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1152 €/m² | 1530 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1174 €/m² | 1524 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1201 €/m² | 1563 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1202 €/m² | 1535 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1191 €/m² | 1495 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1170 €/m² | 1481 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1164 €/m² | 1467 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1149 €/m² | 1451 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1137 €/m² | 1448 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1147 €/m² | 1458 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1149 €/m² | 1438 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1211 €/m² | 1422 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1214 €/m² | 1397 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1230 €/m² | 1398 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1185 €/m² | 1405 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1193 €/m² | 1414 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1158 €/m² | 1443 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1103 €/m² | 1440 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1103 €/m² | 1406 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1070 €/m² | 1391 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1056 €/m² | 1350 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1025 €/m² | 1343 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 995 €/m² | 1321 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 965 €/m² | 1307 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 926 €/m² | 1301 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 903 €/m² | 1294 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 883 €/m² | 1285 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 853 €/m² | 1263 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 835 €/m² | 1243 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 816 €/m² | 1219 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 815 €/m² | 1209 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 811 €/m² | 1200 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 795 €/m² | 1192 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 774 €/m² | 1181 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 773 €/m² | 1157 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Póvoa de Lanhoso
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1916 €/m² e 2312 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2114 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 130 770 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 496 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 450 €
- Comprar, por mês
- 447 €
Os vendedores pedem mais 14,5% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +15,4%.
- Diferença hoje
- +14,5%
- Variação num ano
- −0,9 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 0,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 57
- Por 1000 habitantes
- 2,5
Valores do Ave: Póvoa de Lanhoso não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 17,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −17,9%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 7 vezes desde 2020. A maior começou em julho de 2022.
- Maior queda
- −15,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 4 meses
8,9% das 12 476 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,9%
- Casas vazias
- 1116
Entidades públicas contrataram aqui 5,2 M € em obras de habitação em 2025, e 5,4 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 5,2 M €
- Por residente, 2025
- 228 €
Outros concelhos no Distrito de Braga
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Esposende | 2496 € | +11,4% |
| Braga | 2396 € | +12,6% |
| Vila Nova de Famalicão | 2124 € | +21,1% |
| Guimarães | 2099 € | +20,4% |
| Barcelos | 1999 € | +17,1% |
| Vizela | 1921 € | +32,3% |
| Amares | 1714 € | +4,8% |
| Terras de Bouro | 1689 € | +1,2% |
| Póvoa de Lanhoso | 1663 € | +16,5% |
| Vila Verde | 1662 € | +15,5% |
| Vieira do Minho | 1660 € | +5,4% |
| Fafe | 1391 €* | +11,6% |
| Cabeceiras de Basto | 1327 € | +18,1% |
| Celorico de Basto | 1033 € | −6,3% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
