Concelho · dados até agosto de 2026
Preço das casas em Caminha
As casas em Caminha são anunciadas a 2082 € por m², mais 30,9% do que há um ano. É mais do que em 61% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +35,3% ao ano, mais depressa do que os +21,1% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2082 €/m²
- Variação num ano
- +30,9%
- +26,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 187 380 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 61%
- dos concelhos
Caminha: +88,9% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Caminha
- Distrito de Viana do Castelo
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Caminha | Distrito de Viana do Castelo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 08/2027 · Evolução esperada | 2661 €/m² (2440 €/m²–2883 €/m²) | 1892 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2613 €/m² (2401 €/m²–2825 €/m²) | 1882 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2565 €/m² (2364 €/m²–2766 €/m²) | 1871 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2516 €/m² (2326 €/m²–2707 €/m²) | 1861 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2468 €/m² (2290 €/m²–2647 €/m²) | 1850 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2420 €/m² (2254 €/m²–2586 €/m²) | 1839 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2372 €/m² (2218 €/m²–2525 €/m²) | 1829 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2323 €/m² (2184 €/m²–2463 €/m²) | 1818 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2275 €/m² (2151 €/m²–2400 €/m²) | 1808 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2227 €/m² (2119 €/m²–2334 €/m²) | 1797 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2179 €/m² (2091 €/m²–2266 €/m²) | 1787 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 · Evolução esperada | 2130 €/m² (2069 €/m²–2192 €/m²) | — | — |
| 08/2026 | 2082 €/m² | 1761 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2025 €/m² | 1738 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1974 €/m² | 1690 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1904 €/m² | 1673 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1914 €/m² | 1729 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1852 €/m² | 1731 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1790 €/m² | 1704 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1728 €/m² | 1667 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1665 €/m² | 1651 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1648 €/m² | 1609 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1618 €/m² | 1599 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1616 €/m² | 1588 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1590 €/m² | 1567 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1593 €/m² | 1538 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1538 €/m² | 1489 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1529 €/m² | 1437 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1639 €/m² | 1546 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1594 €/m² | 1522 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1583 €/m² | 1496 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1568 €/m² | 1475 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1520 €/m² | 1461 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1507 €/m² | 1406 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1478 €/m² | 1393 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1479 €/m² | 1396 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1420 €/m² | 1371 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1374 €/m² | 1329 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1393 €/m² | 1335 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1401 €/m² | 1403 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1425 €/m² | 1388 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1418 €/m² | 1406 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1401 €/m² | 1383 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1385 €/m² | 1371 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1390 €/m² | 1377 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1386 €/m² | 1357 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1381 €/m² | 1323 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1361 €/m² | 1333 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1371 €/m² | 1331 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1344 €/m² | 1351 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1308 €/m² | 1324 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1285 €/m² | 1291 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1348 €/m² | 1257 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1364 €/m² | 1221 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1363 €/m² | 1212 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1323 €/m² | 1184 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1294 €/m² | 1184 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1283 €/m² | 1179 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1262 €/m² | 1166 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1267 €/m² | 1150 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1257 €/m² | 1140 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1255 €/m² | 1134 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1235 €/m² | 1120 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1187 €/m² | 1101 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1180 €/m² | 1082 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1169 €/m² | 1077 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1178 €/m² | 1076 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1133 €/m² | 1067 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1119 €/m² | 1056 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1124 €/m² | 1041 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1135 €/m² | 1041 €/m² | 2183 €/m² |
| 09/2021 | 1102 €/m² | 1035 €/m² | 2157 €/m² |
Relatórios sobre Caminha
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2440 €/m² e 2883 €/m² em agosto de 2027.
- Esperado, agosto de 2027
- 2661 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 156 150 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 593 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 25%
- Prestação, um rendimento
- 51%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 600 €
- Comprar, por mês
- 550 €
Os vendedores pedem mais 17,3% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +9,1%.
- Diferença hoje
- +17,3%
- Variação num ano
- +8,2 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 7,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 62
- Por 1000 habitantes
- 3,6
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 8,8% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +8,8%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 7 vezes desde 2015. A maior começou em maio de 2016.
- Maior queda
- −8,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 18 meses
Em 2025, a população aumentou 60 e concluíram-se 56 casas: 1,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,1
- Variação da população, 2025
- +60
8,3% das 14 361 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,3%
- Casas vazias
- 1193
Em 2025, 9% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 9%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 2,0
Entidades públicas contrataram aqui 119,8 mil € em obras de habitação em 2025, e 134 mil € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 119,8 mil €
- Por residente, 2025
- 7 €
Outros concelhos no Distrito de Viana do Castelo
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Viana do Castelo | 2328 € | +10,2% |
| Caminha | 2082 € | +30,9% |
| Ponte de Lima | 1636 € | +4,2% |
| Valença | 1297 € | −2,3% |
| Arcos de Valdevez | 1204 € | +8,1% |
| Monção | 1141 € | +7,1% |
| Melgaço | 720 € | +12,3% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
