Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Melgaço
As casas em Melgaço são anunciadas a 720 € por m², mais 12,3% do que há um ano. É mais do que em 6% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +10,2% ao ano, mais devagar do que os +11,8% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 720 €/m²
- Variação num ano
- +12,3%
- +8,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 64 800 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 6%
- dos concelhos
Melgaço: +15,4% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Melgaço
- Distrito de Viana do Castelo
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Melgaço | Distrito de Viana do Castelo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 774 €/m² (672 €/m²–877 €/m²) | 1903 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 770 €/m² (672 €/m²–868 €/m²) | 1892 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 765 €/m² (672 €/m²–858 €/m²) | 1882 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 761 €/m² (672 €/m²–849 €/m²) | 1871 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 756 €/m² (673 €/m²–839 €/m²) | 1861 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 752 €/m² (674 €/m²–829 €/m²) | 1850 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 747 €/m² (675 €/m²–819 €/m²) | 1839 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 743 €/m² (677 €/m²–808 €/m²) | 1829 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 738 €/m² (680 €/m²–796 €/m²) | 1818 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 734 €/m² (683 €/m²–784 €/m²) | 1808 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 729 €/m² (688 €/m²–770 €/m²) | 1797 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 725 €/m² (696 €/m²–753 €/m²) | 1787 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 720 €/m² | 1776 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 743 €/m² | 1761 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 718 €/m² | 1738 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 693 €/m² | 1690 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 715 €/m² | 1673 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 715 €/m² | 1729 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 686 €/m² | 1731 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 658 €/m² | 1704 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 629 €/m² | 1667 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 629 €/m² | 1651 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 612 €/m² | 1609 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 606 €/m² | 1599 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 641 €/m² | 1588 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 622 €/m² | 1567 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 608 €/m² | 1538 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 594 €/m² | 1489 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 550 €/m² | 1437 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 570 €/m² | 1546 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 579 €/m² | 1522 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 575 €/m² | 1496 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 588 €/m² | 1475 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 577 €/m² | 1461 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 580 €/m² | 1406 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 578 €/m² | 1393 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 576 €/m² | 1396 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 585 €/m² | 1371 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 613 €/m² | 1329 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 615 €/m² | 1335 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 613 €/m² | 1403 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 595 €/m² | 1388 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 595 €/m² | 1406 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 550 €/m² | 1383 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 573 €/m² | 1371 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 564 €/m² | 1377 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 555 €/m² | 1357 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 572 €/m² | 1323 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 557 €/m² | 1333 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 542 €/m² | 1331 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 533 €/m² | 1351 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 528 €/m² | 1324 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 526 €/m² | 1291 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 525 €/m² | 1257 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 531 €/m² | 1221 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 539 €/m² | 1212 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 536 €/m² | 1184 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 565 €/m² | 1184 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 575 €/m² | 1179 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 579 €/m² | 1166 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 595 €/m² | 1150 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 599 €/m² | 1140 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 586 €/m² | 1134 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 587 €/m² | 1120 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 590 €/m² | 1101 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 593 €/m² | 1082 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 630 €/m² | 1077 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 624 €/m² | 1076 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 635 €/m² | 1067 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 618 €/m² | 1056 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 618 €/m² | 1041 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 624 €/m² | 1041 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Melgaço
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 672 €/m² e 877 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 774 €/m²
- Probabilidade de subida
- 75%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 62 820 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 238 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 22%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 379 €
- Comprar, por mês
- 220 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 59,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 22
- Por 1000 habitantes
- 3,1
Valores do Alto Minho: Melgaço não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 1,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −1,0%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 2 vezes desde 2018. A maior começou em janeiro de 2019.
- Maior queda
- −30,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 76 meses
Em 2025, a população diminuiu 55 e concluíram-se 4 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 4
- Variação da população, 2025
- −55
10,4% das 7836 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,4%
- Casas vazias
- 816
Em 2025, 39% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 39%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 36,4
Entidades públicas contrataram aqui 794,5 mil € em obras de habitação em 2025, e 1,5 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 794,5 mil €
- Por residente, 2025
- 112 €
Outros concelhos no Distrito de Viana do Castelo
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Viana do Castelo | 2328 € | +10,2% |
| Caminha | 2082 € | +30,9% |
| Ponte de Lima | 1636 € | +4,2% |
| Valença | 1297 € | −2,3% |
| Arcos de Valdevez | 1204 € | +8,1% |
| Monção | 1141 € | +7,1% |
| Melgaço | 720 € | +12,3% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
