Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Vila Real
As casas em Vila Real são anunciadas a 1538 € por m², mais 17,9% do que há um ano. É mais do que em 39% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +34,5% ao ano, mais depressa do que os +12,8% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1538 €/m²
- Variação num ano
- +17,9%
- +13,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 138 420 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 39%
- dos concelhos
Vila Real: +61,6% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Vila Real
- Distrito de Vila Real
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Vila Real | Distrito de Vila Real | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1945 €/m² (1697 €/m²–2192 €/m²) | 1212 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1911 €/m² (1674 €/m²–2148 €/m²) | 1203 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1877 €/m² (1652 €/m²–2102 €/m²) | 1194 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1843 €/m² (1630 €/m²–2057 €/m²) | 1185 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1809 €/m² (1608 €/m²–2010 €/m²) | 1175 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1775 €/m² (1588 €/m²–1963 €/m²) | 1166 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1741 €/m² (1568 €/m²–1915 €/m²) | 1157 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1707 €/m² (1549 €/m²–1866 €/m²) | 1148 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1674 €/m² (1532 €/m²–1815 €/m²) | 1139 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1640 €/m² (1518 €/m²–1762 €/m²) | 1130 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1606 €/m² (1506 €/m²–1705 €/m²) | 1120 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1572 €/m² (1502 €/m²–1642 €/m²) | 1111 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1538 €/m² | 1102 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1452 €/m² | 1064 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1432 €/m² | 1054 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1489 €/m² | 1058 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1399 €/m² | 1049 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1325 €/m² | 1042 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1326 €/m² | 1046 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1335 €/m² | 1023 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1274 €/m² | 997 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1281 €/m² | 982 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1291 €/m² | 989 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1289 €/m² | 978 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1305 €/m² | 993 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1246 €/m² | 982 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1213 €/m² | 967 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1189 €/m² | 939 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1141 €/m² | 923 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1265 €/m² | 952 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1275 €/m² | 943 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1261 €/m² | 933 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1264 €/m² | 915 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1250 €/m² | 922 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1265 €/m² | 926 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1257 €/m² | 928 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1208 €/m² | 921 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1214 €/m² | 925 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1193 €/m² | 922 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1169 €/m² | 910 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1173 €/m² | 900 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1175 €/m² | 893 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1142 €/m² | 880 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1169 €/m² | 886 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1186 €/m² | 891 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1188 €/m² | 892 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1176 €/m² | 872 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1169 €/m² | 860 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1170 €/m² | 856 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1152 €/m² | 840 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1169 €/m² | 843 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1163 €/m² | 829 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1110 €/m² | 813 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1073 €/m² | 805 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1029 €/m² | 796 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1058 €/m² | 798 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1064 €/m² | 789 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1115 €/m² | 785 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1126 €/m² | 783 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1103 €/m² | 783 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1105 €/m² | 784 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1075 €/m² | 773 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1059 €/m² | 758 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1045 €/m² | 764 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1010 €/m² | 767 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 932 €/m² | 774 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 926 €/m² | 773 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 933 €/m² | 808 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 909 €/m² | 808 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 939 €/m² | 812 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 947 €/m² | 816 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 952 €/m² | 813 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Vila Real
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1697 €/m² e 2192 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1945 €/m²
- Probabilidade de subida
- 98%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 143 730 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 545 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 21%
- Prestação, um rendimento
- 42%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 566 €
- Comprar, por mês
- 556 €
Os vendedores pedem menos 3,7% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de −4,9%.
- Diferença hoje
- −3,7%
- Variação num ano
- +1,2 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 18,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 112
- Por 1000 habitantes
- 2,1
Valores do Douro: Vila Real não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 31,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −31,0%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 11 vezes desde 2015. A maior começou em julho de 2023.
- Maior queda
- −13,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 8 meses
Em 2025, a população aumentou 109 e concluíram-se 42 casas: 2,6 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 2,6
- Variação da população, 2025
- +109
9,9% das 30 819 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,9%
- Casas vazias
- 3048
Em 2025, 8% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 8%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 5,7 M € em obras de habitação em 2025, e 27,6 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 5,7 M €
- Por residente, 2025
- 107 €
Outros concelhos no Distrito de Vila Real
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Vila Real | 1538 € | +17,9% |
| Peso da Régua | 1301 € | +19,0% |
| Chaves | 1148 € | +8,9% |
| Montalegre | 1048 € | +18,8% |
| Alijó | 844 € | −16,0% |
| Valpaços | 772 € | +4,7% |
| Vila Pouca de Aguiar | 772 € | −4,1% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
