Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Vieira do Minho
As casas em Vieira do Minho são anunciadas a 1660 € por m², mais 5,4% do que há um ano. É mais do que em 44% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +21,8% ao ano, mais depressa do que os +13,9% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1660 €/m²
- Variação num ano
- +5,4%
- +1,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 149 400 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 44%
- dos concelhos
Vieira do Minho: +73,5% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Vieira do Minho
- Distrito de Braga
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Vieira do Minho | Distrito de Braga | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1970 €/m² (1635 €/m²–2304 €/m²) | 2311 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1944 €/m² (1624 €/m²–2264 €/m²) | 2289 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1918 €/m² (1614 €/m²–2223 €/m²) | 2267 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1892 €/m² (1604 €/m²–2181 €/m²) | 2245 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1867 €/m² (1595 €/m²–2138 €/m²) | 2223 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1841 €/m² (1587 €/m²–2095 €/m²) | 2201 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1815 €/m² (1580 €/m²–2050 €/m²) | 2178 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1789 €/m² (1575 €/m²–2003 €/m²) | 2156 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1763 €/m² (1572 €/m²–1955 €/m²) | 2134 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1737 €/m² (1572 €/m²–1903 €/m²) | 2112 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1712 €/m² (1576 €/m²–1847 €/m²) | 2090 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1686 €/m² (1590 €/m²–1781 €/m²) | 2068 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1660 €/m² | 2046 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1606 €/m² | 2022 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1552 €/m² | 2010 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1499 €/m² | 1987 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1470 €/m² | 1979 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1487 €/m² | 1956 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1504 €/m² | 1923 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1521 €/m² | 1899 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1579 €/m² | 1885 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1600 €/m² | 1864 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1671 €/m² | 1845 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1641 €/m² | 1822 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1575 €/m² | 1797 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1588 €/m² | 1787 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1559 €/m² | 1759 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1530 €/m² | 1699 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1488 €/m² | 1730 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1438 €/m² | 1710 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1408 €/m² | 1690 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1378 €/m² | 1658 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1348 €/m² | 1622 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1284 €/m² | 1605 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1221 €/m² | 1589 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1239 €/m² | 1572 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1280 €/m² | 1554 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1317 €/m² | 1530 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1249 €/m² | 1524 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1309 €/m² | 1563 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1301 €/m² | 1535 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1296 €/m² | 1495 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1256 €/m² | 1481 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1215 €/m² | 1467 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1175 €/m² | 1451 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1153 €/m² | 1448 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1100 €/m² | 1458 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1069 €/m² | 1438 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1084 €/m² | 1422 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1024 €/m² | 1397 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1050 €/m² | 1398 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1037 €/m² | 1405 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1032 €/m² | 1414 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1014 €/m² | 1443 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 993 €/m² | 1440 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 982 €/m² | 1406 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1022 €/m² | 1391 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 992 €/m² | 1350 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 960 €/m² | 1343 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 983 €/m² | 1321 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1006 €/m² | 1307 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 994 €/m² | 1301 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 982 €/m² | 1294 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 962 €/m² | 1285 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 941 €/m² | 1263 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 960 €/m² | 1243 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 984 €/m² | 1219 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1000 €/m² | 1209 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1024 €/m² | 1200 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1004 €/m² | 1192 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 983 €/m² | 1181 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 957 €/m² | 1157 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Vieira do Minho
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1635 €/m² e 2304 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1970 €/m²
- Probabilidade de subida
- 88%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 102 150 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 388 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 18%
- Prestação, um rendimento
- 36%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 513 €
- Comprar, por mês
- 358 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 53,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 61
- Por 1000 habitantes
- 5,2
Valores do Ave: Vieira do Minho não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 17,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −17,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 7 vezes desde 2015. A maior começou em julho de 2015.
- Maior queda
- −29,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 47 meses
Em 2025, a população aumentou 33 e concluíram-se 29 casas: 1,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,1
- Variação da população, 2025
- +33
10,1% das 8002 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,1%
- Casas vazias
- 805
Em 2025, 26% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 26%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 18,8
Entidades públicas contrataram aqui 40,3 mil € em obras de habitação em 2025, e 790,1 mil € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 40,3 mil €
- Por residente, 2025
- 3 €
Outros concelhos no Distrito de Braga
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Esposende | 2496 € | +11,4% |
| Braga | 2396 € | +12,6% |
| Vila Nova de Famalicão | 2124 € | +21,1% |
| Guimarães | 2099 € | +20,4% |
| Barcelos | 1999 € | +17,1% |
| Vizela | 1921 € | +32,3% |
| Amares | 1714 € | +4,8% |
| Terras de Bouro | 1689 € | +1,2% |
| Póvoa de Lanhoso | 1663 € | +16,5% |
| Vila Verde | 1662 € | +15,5% |
| Vieira do Minho | 1660 € | +5,4% |
| Fafe | 1391 €* | +11,6% |
| Cabeceiras de Basto | 1327 € | +18,1% |
| Celorico de Basto | 1033 € | −6,3% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
