Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Braga
As casas em Braga são anunciadas a 2396 € por m², mais 12,6% do que há um ano. É mais do que em 70% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +15,0% ao ano, ao mesmo ritmo que os +15,1% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2396 €/m²
- Variação num ano
- +12,6%
- +8,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 215 640 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 70%
- dos concelhos
Braga: +81,4% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Braga
- Distrito de Braga
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Braga | Distrito de Braga | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2738 €/m² (2595 €/m²–2881 €/m²) | 2311 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2709 €/m² (2574 €/m²–2845 €/m²) | 2289 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2681 €/m² (2554 €/m²–2808 €/m²) | 2267 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2652 €/m² (2533 €/m²–2772 €/m²) | 2245 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2624 €/m² (2513 €/m²–2735 €/m²) | 2223 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2595 €/m² (2493 €/m²–2698 €/m²) | 2201 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2567 €/m² (2473 €/m²–2661 €/m²) | 2178 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2538 €/m² (2454 €/m²–2623 €/m²) | 2156 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2510 €/m² (2435 €/m²–2585 €/m²) | 2134 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2481 €/m² (2418 €/m²–2545 €/m²) | 2112 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2453 €/m² (2402 €/m²–2504 €/m²) | 2090 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2424 €/m² (2389 €/m²–2460 €/m²) | 2068 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2396 €/m² | 2046 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2383 €/m² | 2022 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2382 €/m² | 2010 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2364 €/m² | 1987 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2326 €/m² | 1979 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2278 €/m² | 1956 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2234 €/m² | 1923 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2215 €/m² | 1899 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2199 €/m² | 1885 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2182 €/m² | 1864 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2157 €/m² | 1845 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2159 €/m² | 1822 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2128 €/m² | 1797 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2126 €/m² | 1787 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2105 €/m² | 1759 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2027 €/m² | 1699 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2071 €/m² | 1730 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2037 €/m² | 1710 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2021 €/m² | 1690 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1982 €/m² | 1658 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1933 €/m² | 1622 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1883 €/m² | 1605 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1859 €/m² | 1589 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1840 €/m² | 1572 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1808 €/m² | 1554 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1787 €/m² | 1530 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1809 €/m² | 1524 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1870 €/m² | 1563 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1836 €/m² | 1535 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1788 €/m² | 1495 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1777 €/m² | 1481 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1747 €/m² | 1467 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1737 €/m² | 1451 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1734 €/m² | 1448 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1754 €/m² | 1458 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1744 €/m² | 1438 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1707 €/m² | 1422 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1651 €/m² | 1397 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1654 €/m² | 1398 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1668 €/m² | 1405 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1693 €/m² | 1414 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1763 €/m² | 1443 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1760 €/m² | 1440 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1684 €/m² | 1406 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1623 €/m² | 1391 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1564 €/m² | 1350 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1544 €/m² | 1343 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1520 €/m² | 1321 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1508 €/m² | 1307 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1496 €/m² | 1301 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1472 €/m² | 1294 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1448 €/m² | 1285 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1419 €/m² | 1263 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1403 €/m² | 1243 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1373 €/m² | 1219 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1351 €/m² | 1209 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1337 €/m² | 1200 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1331 €/m² | 1192 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1320 €/m² | 1181 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1321 €/m² | 1157 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Braga
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2595 €/m² e 2881 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2738 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 183 960 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 698 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 26%
- Prestação, um rendimento
- 51%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 781 €
- Comprar, por mês
- 694 €
Os vendedores pedem mais 17,2% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +21,5%.
- Diferença hoje
- +17,2%
- Variação num ano
- −4,3 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 6,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 808
- Por 1000 habitantes
- 3,8
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 16,2% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +16,2%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2011. A maior começou em janeiro de 2012.
- Maior queda
- −24,4%
- Recuperação desde o mínimo
- 49 meses
Em 2025, a população aumentou 255 e concluíram-se 1011 casas: 0,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 0,3
- Variação da população, 2025
- +255
8,8% das 88 623 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 8,8%
- Casas vazias
- 7772
Em 2025, 11% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 11%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 5,0
Entidades públicas contrataram aqui 2,4 M € em obras de habitação em 2025, e 16,2 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 2,4 M €
- Por residente, 2025
- 11 €
Outros concelhos no Distrito de Braga
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Esposende | 2496 € | +11,4% |
| Braga | 2396 € | +12,6% |
| Vila Nova de Famalicão | 2124 € | +21,1% |
| Guimarães | 2099 € | +20,4% |
| Barcelos | 1999 € | +17,1% |
| Vizela | 1921 € | +32,3% |
| Amares | 1714 € | +4,8% |
| Terras de Bouro | 1689 € | +1,2% |
| Póvoa de Lanhoso | 1663 € | +16,5% |
| Vila Verde | 1662 € | +15,5% |
| Vieira do Minho | 1660 € | +5,4% |
| Fafe | 1391 €* | +11,6% |
| Cabeceiras de Basto | 1327 € | +18,1% |
| Celorico de Basto | 1033 € | −6,3% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
