Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Arcos de Valdevez
As casas em Arcos de Valdevez são anunciadas a 1204 € por m², mais 8,1% do que há um ano. É mais do que em 25% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +13,3% ao ano, mais depressa do que os +6,1% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1204 €/m²
- Variação num ano
- +8,1%
- +4,3% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 108 360 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 25%
- dos concelhos
Arcos de Valdevez: +20,8% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Arcos de Valdevez
- Distrito de Viana do Castelo
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Arcos de Valdevez | Distrito de Viana do Castelo | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1328 €/m² (1213 €/m²–1444 €/m²) | 1903 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1318 €/m² (1208 €/m²–1428 €/m²) | 1892 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1308 €/m² (1203 €/m²–1412 €/m²) | 1882 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1297 €/m² (1199 €/m²–1396 €/m²) | 1871 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1287 €/m² (1194 €/m²–1379 €/m²) | 1861 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1277 €/m² (1190 €/m²–1363 €/m²) | 1850 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1266 €/m² (1187 €/m²–1346 €/m²) | 1839 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1256 €/m² (1184 €/m²–1328 €/m²) | 1829 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1245 €/m² (1181 €/m²–1310 €/m²) | 1818 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1235 €/m² (1180 €/m²–1290 €/m²) | 1808 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1225 €/m² (1180 €/m²–1270 €/m²) | 1797 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1214 €/m² (1183 €/m²–1246 €/m²) | 1787 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1204 €/m² | 1776 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1231 €/m² | 1761 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1229 €/m² | 1738 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1201 €/m² | 1690 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1175 €/m² | 1673 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1138 €/m² | 1729 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1131 €/m² | 1731 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1133 €/m² | 1704 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1132 €/m² | 1667 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1132 €/m² | 1651 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1132 €/m² | 1609 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1117 €/m² | 1599 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1114 €/m² | 1588 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1128 €/m² | 1567 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1085 €/m² | 1538 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1071 €/m² | 1489 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1059 €/m² | 1437 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1105 €/m² | 1546 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1118 €/m² | 1522 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1115 €/m² | 1496 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1087 €/m² | 1475 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1077 €/m² | 1461 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1079 €/m² | 1406 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1072 €/m² | 1393 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1070 €/m² | 1396 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1066 €/m² | 1371 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1048 €/m² | 1329 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1049 €/m² | 1335 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1052 €/m² | 1403 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1062 €/m² | 1388 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1073 €/m² | 1406 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1085 €/m² | 1383 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1070 €/m² | 1371 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1081 €/m² | 1377 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1055 €/m² | 1357 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1045 €/m² | 1323 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1051 €/m² | 1333 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1049 €/m² | 1331 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1059 €/m² | 1351 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1054 €/m² | 1324 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1081 €/m² | 1291 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1103 €/m² | 1257 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1095 €/m² | 1221 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1083 €/m² | 1212 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1039 €/m² | 1184 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1044 €/m² | 1184 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1031 €/m² | 1179 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1054 €/m² | 1166 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1052 €/m² | 1150 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1037 €/m² | 1140 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1016 €/m² | 1134 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 995 €/m² | 1120 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 929 €/m² | 1101 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 937 €/m² | 1082 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 985 €/m² | 1077 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 991 €/m² | 1076 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 985 €/m² | 1067 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 976 €/m² | 1056 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 977 €/m² | 1041 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 997 €/m² | 1041 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Arcos de Valdevez
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1213 €/m² e 1444 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1328 €/m²
- Probabilidade de subida
- 92%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 122 580 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 465 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 22%
- Prestação, um rendimento
- 44%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 476 €
- Comprar, por mês
- 294 €
Os vendedores pedem menos 11,6% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de −8,4%.
- Diferença hoje
- −11,6%
- Variação num ano
- −3,2 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 131,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 210
- Por 1000 habitantes
- 10,3
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 45,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +45,0%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2017. A maior começou em janeiro de 2018.
- Maior queda
- −17,0%
- Recuperação desde o mínimo
- 12 meses
Em 2025, a população aumentou 9 e concluíram-se 37 casas: 0,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 0,2
- Variação da população, 2025
- +9
10,6% das 17 795 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,6%
- Casas vazias
- 1888
Em 2025, 33% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 33%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 766,4 mil € em obras de habitação em 2025, e 5,8 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 766,4 mil €
- Por residente, 2025
- 37 €
Outros concelhos no Distrito de Viana do Castelo
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Viana do Castelo | 2328 € | +10,2% |
| Caminha | 2082 € | +30,9% |
| Ponte de Lima | 1636 € | +4,2% |
| Valença | 1297 € | −2,3% |
| Arcos de Valdevez | 1204 € | +8,1% |
| Monção | 1141 € | +7,1% |
| Melgaço | 720 € | +12,3% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
