Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Esposende
As casas em Esposende são anunciadas a 2496 € por m², mais 11,4% do que há um ano. É mais do que em 72% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +19,5% ao ano, mais depressa do que os +10,0% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2496 €/m²
- Variação num ano
- +11,4%
- +7,5% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 224 640 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 72%
- dos concelhos
Esposende: +63,2% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Esposende
- Distrito de Braga
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Esposende | Distrito de Braga | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2909 €/m² (2688 €/m²–3130 €/m²) | 2311 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2875 €/m² (2664 €/m²–3085 €/m²) | 2289 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2840 €/m² (2641 €/m²–3040 €/m²) | 2267 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2806 €/m² (2617 €/m²–2994 €/m²) | 2245 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2771 €/m² (2595 €/m²–2948 €/m²) | 2223 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2737 €/m² (2572 €/m²–2902 €/m²) | 2201 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2703 €/m² (2551 €/m²–2854 €/m²) | 2178 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2668 €/m² (2531 €/m²–2806 €/m²) | 2156 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2634 €/m² (2511 €/m²–2756 €/m²) | 2134 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2599 €/m² (2494 €/m²–2705 €/m²) | 2112 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2565 €/m² (2479 €/m²–2650 €/m²) | 2090 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2530 €/m² (2470 €/m²–2591 €/m²) | 2068 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2496 €/m² | 2046 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2462 €/m² | 2022 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2469 €/m² | 2010 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2389 €/m² | 1987 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2294 €/m² | 1979 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2277 €/m² | 1956 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2283 €/m² | 1923 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2239 €/m² | 1899 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2287 €/m² | 1885 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2332 €/m² | 1864 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2352 €/m² | 1845 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2329 €/m² | 1822 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2240 €/m² | 1797 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2252 €/m² | 1787 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2231 €/m² | 1759 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2161 €/m² | 1699 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2208 €/m² | 1730 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2201 €/m² | 1710 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2132 €/m² | 1690 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2162 €/m² | 1658 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2143 €/m² | 1622 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2151 €/m² | 1605 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2121 €/m² | 1589 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2101 €/m² | 1572 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2063 €/m² | 1554 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2051 €/m² | 1530 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2052 €/m² | 1524 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2060 €/m² | 1563 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2059 €/m² | 1535 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2021 €/m² | 1495 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1995 €/m² | 1481 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1950 €/m² | 1467 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1955 €/m² | 1451 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1927 €/m² | 1448 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1912 €/m² | 1458 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1863 €/m² | 1438 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1845 €/m² | 1422 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1835 €/m² | 1397 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1827 €/m² | 1398 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1830 €/m² | 1405 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1840 €/m² | 1414 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1840 €/m² | 1443 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1888 €/m² | 1440 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1896 €/m² | 1406 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1935 €/m² | 1391 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1833 €/m² | 1350 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1816 €/m² | 1343 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1805 €/m² | 1321 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1807 €/m² | 1307 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1831 €/m² | 1301 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1850 €/m² | 1294 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1858 €/m² | 1285 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1853 €/m² | 1263 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1826 €/m² | 1243 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1788 €/m² | 1219 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1783 €/m² | 1209 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1778 €/m² | 1200 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1695 €/m² | 1192 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1612 €/m² | 1181 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1529 €/m² | 1157 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Esposende
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2688 €/m² e 3130 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2909 €/m²
- Probabilidade de subida
- 99%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 175 500 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 666 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 27%
- Prestação, um rendimento
- 54%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 700 €
- Comprar, por mês
- 704 €
Os vendedores pedem mais 28,0% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +27,6%.
- Diferença hoje
- +28,0%
- Variação num ano
- +0,4 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 15,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 187
- Por 1000 habitantes
- 4,8
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 4,1% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −4,1%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 13 vezes desde 2015. A maior começou em abril de 2015.
- Maior queda
- −21,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 28 meses
Em 2025, a população aumentou 462 e concluíram-se 90 casas: 5,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 5,1
- Variação da população, 2025
- +462
6,7% das 22 045 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,7%
- Casas vazias
- 1473
Em 2025, 9% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 9%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 16,9 mil € em obras de habitação em 2025, e 580 mil € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 16,9 mil €
- Por residente, 2025
- 0 €
Outros concelhos no Distrito de Braga
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Esposende | 2496 € | +11,4% |
| Braga | 2396 € | +12,6% |
| Vila Nova de Famalicão | 2124 € | +21,1% |
| Guimarães | 2099 € | +20,4% |
| Barcelos | 1999 € | +17,1% |
| Vizela | 1921 € | +32,3% |
| Amares | 1714 € | +4,8% |
| Terras de Bouro | 1689 € | +1,2% |
| Póvoa de Lanhoso | 1663 € | +16,5% |
| Vila Verde | 1662 € | +15,5% |
| Vieira do Minho | 1660 € | +5,4% |
| Fafe | 1391 €* | +11,6% |
| Cabeceiras de Basto | 1327 € | +18,1% |
| Celorico de Basto | 1033 € | −6,3% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
