Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Penafiel
As casas em Penafiel são anunciadas a 1839 € por m², mais 25,0% do que há um ano. É mais do que em 52% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +12,2% ao ano, mais devagar do que os +20,3% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1839 €/m²
- Variação num ano
- +25,0%
- +20,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 165 510 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 52%
- dos concelhos
Penafiel: +115,3% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Penafiel
- Distrito do Porto
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Penafiel | Distrito do Porto | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2066 €/m² (1858 €/m²–2275 €/m²) | 3165 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2047 €/m² (1849 €/m²–2246 €/m²) | 3164 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2029 €/m² (1840 €/m²–2217 €/m²) | 3162 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2010 €/m² (1831 €/m²–2188 €/m²) | 3161 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1991 €/m² (1823 €/m²–2159 €/m²) | 3160 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1972 €/m² (1815 €/m²–2128 €/m²) | 3158 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1953 €/m² (1808 €/m²–2097 €/m²) | 3157 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1934 €/m² (1802 €/m²–2065 €/m²) | 3156 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1915 €/m² (1798 €/m²–2032 €/m²) | 3154 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1896 €/m² (1795 €/m²–1997 €/m²) | 3153 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1877 €/m² (1795 €/m²–1959 €/m²) | 3152 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1858 €/m² (1800 €/m²–1916 €/m²) | 3150 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1839 €/m² | 3149 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1835 €/m² | 3167 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1838 €/m² | 3153 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1853 €/m² | 3144 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1819 €/m² | 3138 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1786 €/m² | 3188 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1736 €/m² | 3175 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1648 €/m² | 3132 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1618 €/m² | 3066 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1620 €/m² | 3025 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1570 €/m² | 3064 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1521 €/m² | 3032 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1471 €/m² | 2994 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1398 €/m² | 2947 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1391 €/m² | 2932 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1409 €/m² | 2894 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1389 €/m² | 2864 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1347 €/m² | 2891 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1320 €/m² | 2868 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1318 €/m² | 2816 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1296 €/m² | 2766 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1290 €/m² | 2731 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1272 €/m² | 2684 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1278 €/m² | 2652 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1270 €/m² | 2615 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1256 €/m² | 2594 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1240 €/m² | 2552 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1223 €/m² | 2509 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1238 €/m² | 2481 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1230 €/m² | 2452 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1203 €/m² | 2432 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1213 €/m² | 2415 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1209 €/m² | 2388 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1202 €/m² | 2363 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1160 €/m² | 2326 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1158 €/m² | 2281 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1127 €/m² | 2247 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1105 €/m² | 2266 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1079 €/m² | 2316 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1067 €/m² | 2361 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1068 €/m² | 2332 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1062 €/m² | 2320 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1064 €/m² | 2284 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1091 €/m² | 2290 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1093 €/m² | 2281 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1068 €/m² | 2277 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1038 €/m² | 2261 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1008 €/m² | 2250 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1011 €/m² | 2270 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 982 €/m² | 2267 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 982 €/m² | 2253 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 948 €/m² | 2238 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 946 €/m² | 2243 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 917 €/m² | 2251 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 888 €/m² | 2242 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 846 €/m² | 2229 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 857 €/m² | 2206 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 833 €/m² | 2202 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 864 €/m² | 2183 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 854 €/m² | 2194 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Penafiel
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1858 €/m² e 2275 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2066 €/m²
- Probabilidade de subida
- 92%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 140 760 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 534 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 24%
- Prestação, um rendimento
- 47%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 517 €
- Comprar, por mês
- 480 €
Os vendedores pedem mais 17,6% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +5,8%.
- Diferença hoje
- +17,6%
- Variação num ano
- +11,8 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 43,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 303
- Por 1000 habitantes
- 4,2
Valores do Tâmega e Sousa: Penafiel não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 17,8% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −17,8%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 9 vezes desde 2014. A maior começou em julho de 2014.
- Maior queda
- −21,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 29 meses
Em 2025, a população aumentou 448 e concluíram-se 286 casas: 1,6 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,6
- Variação da população, 2025
- +448
11,5% das 31 864 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 11,5%
- Casas vazias
- 3660
Em 2025, 31% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 31%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 5,9
Entidades públicas contrataram aqui 2,1 M € em obras de habitação em 2025, e 6,2 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 2,1 M €
- Por residente, 2025
- 29 €
Outros concelhos no Distrito do Porto
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Porto | 4346 € | +9,0% |
| Matosinhos | 3676 € | +2,9% |
| Vila Nova de Gaia | 3046 € | +5,2% |
| Vila do Conde | 2814 € | +11,4% |
| Póvoa de Varzim | 2700 € | +7,3% |
| Maia | 2565 € | +11,0% |
| Gondomar | 2522 € | +16,4% |
| Trofa | 2370 € | +27,7% |
| Valongo | 2334 € | +17,6% |
| Santo Tirso | 2069 € | +38,3% |
| Paços de Ferreira | 2016 € | +15,7% |
| Paredes | 1996 € | +14,4% |
| Penafiel | 1839 € | +25,0% |
| Lousada | 1765 € | +10,3% |
| Felgueiras | 1610 € | +19,4% |
| Marco de Canaveses | 1476 € | +14,6% |
| Amarante | 1397 € | +7,0% |
| Baião | 1060 € | +25,9% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
