Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Gondomar
As casas em Gondomar são anunciadas a 2522 € por m², mais 16,4% do que há um ano. É mais do que em 73% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +4,2% ao ano, mais devagar do que os +17,7% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2522 €/m²
- Variação num ano
- +16,4%
- +12,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 226 980 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 73%
- dos concelhos
Gondomar: +91,6% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Gondomar
- Distrito do Porto
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Gondomar | Distrito do Porto | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2687 €/m² (2469 €/m²–2905 €/m²) | 3165 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2673 €/m² (2466 €/m²–2881 €/m²) | 3164 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2659 €/m² (2463 €/m²–2856 €/m²) | 3162 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2646 €/m² (2460 €/m²–2831 €/m²) | 3161 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2632 €/m² (2458 €/m²–2806 €/m²) | 3160 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2618 €/m² (2456 €/m²–2780 €/m²) | 3158 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2604 €/m² (2455 €/m²–2754 €/m²) | 3157 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2591 €/m² (2455 €/m²–2726 €/m²) | 3156 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2577 €/m² (2457 €/m²–2697 €/m²) | 3154 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2563 €/m² (2460 €/m²–2667 €/m²) | 3153 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2549 €/m² (2465 €/m²–2634 €/m²) | 3152 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2536 €/m² (2477 €/m²–2595 €/m²) | 3150 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2522 €/m² | 3149 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2537 €/m² | 3167 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2534 €/m² | 3153 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2500 €/m² | 3144 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2458 €/m² | 3138 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2488 €/m² | 3188 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2471 €/m² | 3175 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2391 €/m² | 3132 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2311 €/m² | 3066 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2239 €/m² | 3025 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2201 €/m² | 3064 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2187 €/m² | 3032 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2166 €/m² | 2994 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2125 €/m² | 2947 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2099 €/m² | 2932 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2051 €/m² | 2894 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2012 €/m² | 2864 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1953 €/m² | 2891 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1915 €/m² | 2868 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1899 €/m² | 2816 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1875 €/m² | 2766 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1881 €/m² | 2731 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1859 €/m² | 2684 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1836 €/m² | 2652 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1821 €/m² | 2615 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1805 €/m² | 2594 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1790 €/m² | 2552 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1803 €/m² | 2509 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1806 €/m² | 2481 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1811 €/m² | 2452 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1805 €/m² | 2432 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1762 €/m² | 2415 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1725 €/m² | 2388 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1668 €/m² | 2363 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1663 €/m² | 2326 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1659 €/m² | 2281 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1643 €/m² | 2247 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1623 €/m² | 2266 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1597 €/m² | 2316 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1589 €/m² | 2361 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1588 €/m² | 2332 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1583 €/m² | 2320 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1567 €/m² | 2284 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1554 €/m² | 2290 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1546 €/m² | 2281 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1521 €/m² | 2277 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1514 €/m² | 2261 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1508 €/m² | 2250 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1476 €/m² | 2270 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1450 €/m² | 2267 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1432 €/m² | 2253 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1415 €/m² | 2238 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1407 €/m² | 2243 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1389 €/m² | 2251 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1389 €/m² | 2242 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1383 €/m² | 2229 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1355 €/m² | 2206 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1335 €/m² | 2202 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1318 €/m² | 2183 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1316 €/m² | 2194 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Gondomar
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2469 €/m² e 2905 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2687 €/m²
- Probabilidade de subida
- 83%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 199 980 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 759 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 30%
- Prestação, um rendimento
- 61%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 813 €
- Comprar, por mês
- 741 €
Os vendedores pedem mais 13,5% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +12,5%.
- Diferença hoje
- +13,5%
- Variação num ano
- +1,0 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 46,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 382
- Por 1000 habitantes
- 2,2
Valores da Área Metropolitana do Porto: Gondomar não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 31,6% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +31,6%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais uma vez desde 2011. Essa queda começou em julho de 2011.
- Maior queda
- −22,1%
- Recuperação desde o mínimo
- 48 meses
Em 2025, a população aumentou 304 e concluíram-se 274 casas: 1,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,1
- Variação da população, 2025
- +304
9,9% das 74 537 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,9%
- Casas vazias
- 7401
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 14,3 M € em obras de habitação em 2025, e 34,5 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 14,3 M €
- Por residente, 2025
- 84 €
Outros concelhos no Distrito do Porto
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Porto | 4346 € | +9,0% |
| Matosinhos | 3676 € | +2,9% |
| Vila Nova de Gaia | 3046 € | +5,2% |
| Vila do Conde | 2814 € | +11,4% |
| Póvoa de Varzim | 2700 € | +7,3% |
| Maia | 2565 € | +11,0% |
| Gondomar | 2522 € | +16,4% |
| Trofa | 2370 € | +27,7% |
| Valongo | 2334 € | +17,6% |
| Santo Tirso | 2069 € | +38,3% |
| Paços de Ferreira | 2016 € | +15,7% |
| Paredes | 1996 € | +14,4% |
| Penafiel | 1839 € | +25,0% |
| Lousada | 1765 € | +10,3% |
| Felgueiras | 1610 € | +19,4% |
| Marco de Canaveses | 1476 € | +14,6% |
| Amarante | 1397 € | +7,0% |
| Baião | 1060 € | +25,9% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
