Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Viseu
As casas em Viseu são anunciadas a 1756 € por m², mais 12,2% do que há um ano. É mais do que em 49% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram −16,2% ao ano, mais devagar do que os +9,7% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1756 €/m²
- Variação num ano
- +12,2%
- +8,3% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 158 040 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 49%
- dos concelhos
Viseu: +55,0% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Viseu
- Distrito de Viseu
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Viseu | Distrito de Viseu | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1596 €/m² (1328 €/m²–1864 €/m²) | 1295 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1610 €/m² (1353 €/m²–1866 €/m²) | 1291 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1623 €/m² (1379 €/m²–1867 €/m²) | 1286 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1636 €/m² (1405 €/m²–1867 €/m²) | 1282 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1650 €/m² (1432 €/m²–1867 €/m²) | 1278 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1663 €/m² (1460 €/m²–1866 €/m²) | 1274 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1676 €/m² (1488 €/m²–1864 €/m²) | 1269 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1689 €/m² (1518 €/m²–1860 €/m²) | 1265 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1703 €/m² (1550 €/m²–1855 €/m²) | 1261 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1716 €/m² (1584 €/m²–1848 €/m²) | 1257 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1729 €/m² (1622 €/m²–1837 €/m²) | 1252 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1743 €/m² (1667 €/m²–1819 €/m²) | 1248 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1756 €/m² | 1244 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1751 €/m² | 1236 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1819 €/m² | 1231 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1788 €/m² | 1193 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1758 €/m² | 1127 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1923 €/m² | 1231 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1918 €/m² | 1230 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1855 €/m² | 1198 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1814 €/m² | 1186 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1730 €/m² | 1159 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1670 €/m² | 1135 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1614 €/m² | 1102 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1565 €/m² | 1069 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1556 €/m² | 1055 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1514 €/m² | 1003 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1499 €/m² | 1002 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1471 €/m² | 981 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1540 €/m² | 1050 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1545 €/m² | 1044 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1556 €/m² | 1037 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1493 €/m² | 1005 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1484 €/m² | 999 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1470 €/m² | 987 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1460 €/m² | 966 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1459 €/m² | 961 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1462 €/m² | 944 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1404 €/m² | 912 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1520 €/m² | 1000 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1498 €/m² | 995 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1518 €/m² | 996 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1489 €/m² | 979 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1448 €/m² | 962 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1405 €/m² | 946 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1388 €/m² | 942 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 1378 €/m² | 925 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 1388 €/m² | 931 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 1349 €/m² | 911 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 1336 €/m² | 905 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 1290 €/m² | 878 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 1297 €/m² | 862 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 1280 €/m² | 846 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1268 €/m² | 834 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1261 €/m² | 820 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1227 €/m² | 804 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1213 €/m² | 794 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1196 €/m² | 792 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1243 €/m² | 818 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1257 €/m² | 812 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1280 €/m² | 831 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1257 €/m² | 810 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1256 €/m² | 804 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1245 €/m² | 799 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1228 €/m² | 793 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1192 €/m² | 785 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1168 €/m² | 780 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1178 €/m² | 801 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1170 €/m² | 794 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1162 €/m² | 793 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1142 €/m² | 796 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1133 €/m² | 795 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Viseu
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1328 €/m² e 1864 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1596 €/m²
- Probabilidade de subida
- 22%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 131 580 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 499 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 18%
- Prestação, um rendimento
- 37%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 615 €
- Comprar, por mês
- 514 €
Os vendedores pedem mais 20,1% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +17,1%.
- Diferença hoje
- +20,1%
- Variação num ano
- +3,0 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 12,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 352
- Por 1000 habitantes
- 3,2
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 6,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −6,0%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 9 vezes desde 2011. A maior começou em junho de 2011.
- Maior queda
- −27,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 45 meses
Em 2025, a população aumentou 1095 e concluíram-se 249 casas: 4,4 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 4,4
- Variação da população, 2025
- +1095
12,1% das 56 641 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 12,1%
- Casas vazias
- 6858
Em 2025, 21% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 21%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 23,7
Entidades públicas contrataram aqui 4,1 M € em obras de habitação em 2025, e 14,4 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 4,1 M €
- Por residente, 2025
- 37 €
Outros concelhos no Distrito de Viseu
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Viseu | 1756 € | +12,2% |
| Tondela | 1547 € | +71,5% |
| Lamego | 1226 € | +18,7% |
| São Pedro do Sul | 1023 € | −4,7% |
| Oliveira de Frades | 983 € | +25,2% |
| Cinfães | 942 € | −1,5% |
| Carregal do Sal | 913 € | +16,8% |
| Castro Daire | 819 € | +14,7% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
