Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Sever do Vouga
As casas em Sever do Vouga venderam-se por uma mediana de 825 € por m² nos 12 meses até junho de 2026, mais 7,8% do que no ano anterior. É mais alta do que em 30% das localidades.
- Preço mediano de venda por m²
- 825 €/m²
- Variação num ano
- +7,8%
Sever do Vouga: +71,5% em 7 anos
Preço mediano de venda por m², nos 12 meses até cada trimestre
- Sever do Vouga
- Portugal
Ver os números
| Trimestre | Sever do Vouga | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 825 €/m² | 2264 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 786 €/m² | 2168 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 769 €/m² | 2076 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 811 €/m² | 1991 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 765 €/m² | 1923 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 740 €/m² | 1845 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 703 €/m² | 1777 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 690 €/m² | 1709 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 695 €/m² | 1661 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 698 €/m² | 1633 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 710 €/m² | 1611 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 576 €/m² | 1579 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 519 €/m² | 1541 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 485 €/m² | 1509 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 487 €/m² | 1484 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 633 €/m² | 1446 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 659 €/m² | 1402 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 644 €/m² | 1346 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 584 €/m² | 1297 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 568 €/m² | 1251 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 543 €/m² | 1218 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 535 €/m² | 1197 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 571 €/m² | 1190 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 500 €/m² | 1167 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 489 €/m² | 1146 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 493 €/m² | 1127 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 481 €/m² | 1094 €/m² |
Relatórios sobre Sever do Vouga
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 74 250 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 282 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 12%
- Prestação, um rendimento
- 23%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 415 €
- Comprar, por mês
- 260 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 11,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 11
- Por 1000 habitantes
- 0,9
Valores da Região de Aveiro: Sever do Vouga não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 15,3% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +15,3%
Em 2025, a população aumentou 75 e concluíram-se 4 casas: 18,8 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 18,8
- Variação da população, 2025
- +75
16,6% das 7106 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 16,6%
- Casas vazias
- 1180
Em 2025, 53% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 53%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 62,5
Entidades públicas contrataram aqui 39,6 mil € em obras de habitação em 2024, e 93,4 mil € desde 2012.
- Contratado em 2024
- 39,6 mil €
- Por residente, 2024
- 3 €
Outros concelhos no Distrito de Aveiro
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Espinho | 2945 € | +17,3% |
| Aveiro | 2826 € | +9,3% |
| Ílhavo | 2449 € | +12,2% |
| Ovar | 2187 € | +11,1% |
| São João da Madeira | 2073 € | +21,1% |
| Vagos | 2021 € | +13,9% |
| Murtosa | 1919 € | +30,6% |
| Santa Maria da Feira | 1881 € | +19,8% |
| Águeda | 1620 € | +26,8% |
| Estarreja | 1594 € | +11,9% |
| Oliveira do Bairro | 1568 € | +26,0% |
| Castelo de Paiva | 1503 € | +17,1% |
| Albergaria-a-Velha | 1481 € | +12,6% |
| Oliveira de Azeméis | 1420 € | +7,6% |
| Anadia | 1375 €* | +30,2% |
| Mealhada | 1299 €* | +14,9% |
| Arouca | 1255 € | +18,4% |
| Vale de Cambra | 1155 € | +14,7% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
