Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Grândola
As casas em Grândola são anunciadas a 5520 € por m², mais 5,5% do que há um ano. É mais do que em 99% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +6,3% ao ano, mais devagar do que os +11,6% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 5520 €/m²
- Variação num ano
- +5,5%
- +1,8% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 496 800 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 99%
- dos concelhos
Grândola: +79,6% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Grândola
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Grândola | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 5935 €/m² (5484 €/m²–6386 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 5900 €/m² (5471 €/m²–6329 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 5866 €/m² (5459 €/m²–6272 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 5831 €/m² (5448 €/m²–6214 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 5796 €/m² (5437 €/m²–6156 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 5762 €/m² (5428 €/m²–6096 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 5727 €/m² (5420 €/m²–6035 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 5693 €/m² (5414 €/m²–5972 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 5658 €/m² (5411 €/m²–5906 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 5624 €/m² (5411 €/m²–5837 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 5589 €/m² (5416 €/m²–5762 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 5555 €/m² (5433 €/m²–5676 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 5520 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 5502 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 5422 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 5338 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 5248 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 5263 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 5354 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 5387 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 5345 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 5477 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 5417 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 5376 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 5232 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 5204 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 5184 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 5110 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 5035 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 5022 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 4850 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 4818 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 4736 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 4865 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 4712 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 4576 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 4431 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 4482 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 4581 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 4525 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 4437 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 4349 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 4303 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 4375 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 4373 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 4335 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 4628 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 4328 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 4488 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 4522 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 4326 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 4177 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 4205 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 4033 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 4000 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 3945 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 3828 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 3853 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 3885 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 3895 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 3825 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 3739 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 3635 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 3521 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 3517 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 3443 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 3549 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 3429 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 3309 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 3188 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 3099 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 3074 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Grândola
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 5484 €/m² e 6386 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 5935 €/m²
- Probabilidade de subida
- 88%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 258 210 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 980 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 43%
- Prestação, um rendimento
- 85%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1002 €
- Comprar, por mês
- 803 €
Os vendedores pedem mais 92,4% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +87,5%.
- Diferença hoje
- +92,4%
- Variação num ano
- +4,9 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 101,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 216
- Por 1000 habitantes
- 14,1
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 131,2% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +131,2%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 6 vezes desde 2015. A maior começou em agosto de 2015.
- Maior queda
- −26,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 14 meses
Em 2025, a população diminuiu 11 e concluíram-se 90 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 90
- Variação da população, 2025
- −11
13,5% das 12 531 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 13,5%
- Casas vazias
- 1688
Em 2025, 16% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 16%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 1,0
Entidades públicas contrataram aqui 743,1 mil € em obras de habitação em 2025, e 4 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 743,1 mil €
- Por residente, 2025
- 49 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
