Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Sines
As casas em Sines são anunciadas a 3735 € por m², mais 0,7% do que há um ano. É mais do que em 91% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram −11,8% ao ano, mais devagar do que os +10,6% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 3735 €/m²
- Variação num ano
- +0,7%
- −2,8% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 336 150 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 91%
- dos concelhos
Sines: +114,7% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Sines
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Sines | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3544 €/m² (3049 €/m²–4040 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3560 €/m² (3087 €/m²–4033 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3576 €/m² (3126 €/m²–4026 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3592 €/m² (3166 €/m²–4018 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3608 €/m² (3207 €/m²–4009 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3624 €/m² (3250 €/m²–3998 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3640 €/m² (3294 €/m²–3985 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3656 €/m² (3341 €/m²–3970 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3671 €/m² (3391 €/m²–3952 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3687 €/m² (3445 €/m²–3930 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3703 €/m² (3505 €/m²–3901 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3719 €/m² (3580 €/m²–3859 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3735 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3745 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3883 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 3835 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 3756 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 3767 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 3976 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 3904 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 3808 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 3851 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 3705 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 3696 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 3710 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 3725 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 3726 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 3711 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 3656 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 3557 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 3465 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 3318 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 3214 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 3200 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 3041 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2901 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 3053 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2937 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 3100 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 3072 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2995 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 3145 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 3022 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 3007 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2992 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2975 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2958 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2824 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2802 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2780 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2658 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2665 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2599 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2687 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2683 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2711 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2779 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2848 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2969 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2918 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2705 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2856 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2678 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2499 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2320 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 2142 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1963 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1950 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1881 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1877 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1835 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1740 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Sines
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3049 €/m² e 4040 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3544 €/m²
- Probabilidade de subida
- 31%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 256 410 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 973 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 38%
- Prestação, um rendimento
- 75%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 1356 €
- Comprar, por mês
- 818 €
Os vendedores pedem mais 31,1% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +68,3%.
- Diferença hoje
- +31,1%
- Variação num ano
- −37,2 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 36,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 78
- Por 1000 habitantes
- 4,6
Valores do Alentejo Litoral: Sines não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 0,5% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +0,5%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 8 vezes desde 2016. A maior começou em novembro de 2022.
- Maior queda
- −12,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 7 meses
Em 2025, a população aumentou 14 e concluíram-se 44 casas: 0,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 0,3
- Variação da população, 2025
- +14
12,1% das 8653 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 12,1%
- Casas vazias
- 1046
Em 2025, 26% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 26%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 4,3
Entidades públicas contrataram aqui 1,9 M € em obras de habitação em 2023, e 2 M € desde 2012.
- Contratado em 2023
- 1,9 M €
- Por residente, 2023
- 116 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
