Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Ferreira do Alentejo
As casas em Ferreira do Alentejo são anunciadas a 1187 € por m², mais 19,5% do que há um ano. É mais do que em 25% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +22,1% ao ano, mais depressa do que os +20,0% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1187 €/m²
- Variação num ano
- +19,5%
- +15,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 106 830 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 25%
- dos concelhos
Ferreira do Alentejo: +69,1% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Ferreira do Alentejo
- Distrito de Beja
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Ferreira do Alentejo | Distrito de Beja | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1403 €/m² (1238 €/m²–1569 €/m²) | 1783 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1385 €/m² (1227 €/m²–1543 €/m²) | 1760 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1367 €/m² (1217 €/m²–1518 €/m²) | 1738 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1349 €/m² (1207 €/m²–1492 €/m²) | 1716 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1331 €/m² (1197 €/m²–1465 €/m²) | 1693 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1313 €/m² (1188 €/m²–1438 €/m²) | 1671 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1295 €/m² (1180 €/m²–1411 €/m²) | 1649 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1277 €/m² (1172 €/m²–1382 €/m²) | 1627 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1259 €/m² (1165 €/m²–1353 €/m²) | 1604 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1241 €/m² (1160 €/m²–1322 €/m²) | 1582 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1223 €/m² (1157 €/m²–1289 €/m²) | 1560 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1205 €/m² (1158 €/m²–1252 €/m²) | 1537 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1187 €/m² | 1515 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1198 €/m² | 1521 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1167 €/m² | 1522 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1119 €/m² | 1508 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1141 €/m² | 1486 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1071 €/m² | 1448 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1074 €/m² | 1394 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1073 €/m² | 1373 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1036 €/m² | 1373 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1065 €/m² | 1360 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1027 €/m² | 1352 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 989 €/m² | 1353 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 993 €/m² | 1350 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 941 €/m² | 1309 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 983 €/m² | 1313 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 954 €/m² | 1286 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 924 €/m² | 1259 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 892 €/m² | 1225 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 852 €/m² | 1223 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 895 €/m² | 1209 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 891 €/m² | 1202 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 858 €/m² | 1184 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 838 €/m² | 1163 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 818 €/m² | 1135 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 824 €/m² | 1104 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 805 €/m² | 1076 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 771 €/m² | 1056 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 798 €/m² | 1039 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 783 €/m² | 1036 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 794 €/m² | 1039 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 780 €/m² | 1029 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 779 €/m² | 1023 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 819 €/m² | 1017 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 827 €/m² | 1009 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 835 €/m² | 1008 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 820 €/m² | 1015 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 806 €/m² | 1015 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 767 €/m² | 1002 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 746 €/m² | 995 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 765 €/m² | 993 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 769 €/m² | 972 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 761 €/m² | 920 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 727 €/m² | 904 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 751 €/m² | 889 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 750 €/m² | 887 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 753 €/m² | 882 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 733 €/m² | 862 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 738 €/m² | 848 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 724 €/m² | 835 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 732 €/m² | 820 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 728 €/m² | 806 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 703 €/m² | 792 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 702 €/m² | 773 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 708 €/m² | 766 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 713 €/m² | 761 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 683 €/m² | 759 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 694 €/m² | 759 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 703 €/m² | 780 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 737 €/m² | 787 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 702 €/m² | 796 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Ferreira do Alentejo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1238 €/m² e 1569 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1403 €/m²
- Probabilidade de subida
- 95%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 70 650 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 268 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 28%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 450 €
- Comprar, por mês
- 248 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 53,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 4
- Por 1000 habitantes
- 0,4
Valores do Baixo Alentejo: Ferreira do Alentejo não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 5,6% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −5,6%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 11 vezes desde 2016. A maior começou em setembro de 2019.
- Maior queda
- −14,8%
- Recuperação desde o mínimo
- 11 meses
Em 2025, a população aumentou 249 e concluíram-se 6 casas: 41,5 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 41,5
- Variação da população, 2025
- +249
21,2% das 5247 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 21,2%
- Casas vazias
- 1114
Em 2025, 0% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 0%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 168,9 mil € em obras de habitação em 2024, e 168,9 mil € desde 2012.
- Contratado em 2024
- 168,9 mil €
- Por residente, 2024
- 18 €
Outros concelhos no Distrito de Beja
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
