Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Ourique
As casas em Ourique são anunciadas a 1595 € por m², mais 18,9% do que há um ano. É mais do que em 41% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +51,2% ao ano, mais depressa do que os +26,0% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1595 €/m²
- Variação num ano
- +18,9%
- +14,7% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 143 550 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 41%
- dos concelhos
Ourique: +110,4% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Ourique
- Distrito de Beja
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Ourique | Distrito de Beja | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2273 €/m² (1850 €/m²–2695 €/m²) | 1783 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2216 €/m² (1812 €/m²–2620 €/m²) | 1760 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2160 €/m² (1774 €/m²–2545 €/m²) | 1738 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2103 €/m² (1738 €/m²–2468 €/m²) | 1716 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2047 €/m² (1703 €/m²–2391 €/m²) | 1693 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1990 €/m² (1668 €/m²–2312 €/m²) | 1671 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1934 €/m² (1636 €/m²–2232 €/m²) | 1649 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1877 €/m² (1606 €/m²–2149 €/m²) | 1627 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1821 €/m² (1578 €/m²–2064 €/m²) | 1604 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1764 €/m² (1554 €/m²–1975 €/m²) | 1582 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1708 €/m² (1536 €/m²–1879 €/m²) | 1560 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1651 €/m² (1530 €/m²–1773 €/m²) | 1537 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1595 €/m² | 1515 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1712 €/m² | 1521 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1614 €/m² | 1522 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1516 €/m² | 1508 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1418 €/m² | 1486 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1320 €/m² | 1448 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1297 €/m² | 1394 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1264 €/m² | 1373 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1300 €/m² | 1373 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1315 €/m² | 1360 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1329 €/m² | 1352 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1336 €/m² | 1353 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1342 €/m² | 1350 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1291 €/m² | 1309 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1239 €/m² | 1313 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1187 €/m² | 1286 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1135 €/m² | 1259 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1096 €/m² | 1225 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1101 €/m² | 1223 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1138 €/m² | 1209 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1172 €/m² | 1202 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1170 €/m² | 1184 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1115 €/m² | 1163 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1060 €/m² | 1135 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1005 €/m² | 1104 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 950 €/m² | 1076 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 917 €/m² | 1056 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 884 €/m² | 1039 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 851 €/m² | 1036 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 791 €/m² | 1039 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 806 €/m² | 1029 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 799 €/m² | 1023 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 804 €/m² | 1017 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 810 €/m² | 1009 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 837 €/m² | 1008 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 865 €/m² | 1015 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 886 €/m² | 1015 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 907 €/m² | 1002 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 907 €/m² | 995 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 989 €/m² | 993 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 957 €/m² | 972 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 926 €/m² | 920 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 894 €/m² | 904 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 871 €/m² | 889 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 867 €/m² | 887 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 825 €/m² | 882 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 782 €/m² | 862 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 740 €/m² | 848 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 735 €/m² | 835 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 729 €/m² | 820 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 743 €/m² | 806 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 751 €/m² | 792 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 725 €/m² | 773 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 700 €/m² | 766 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 690 €/m² | 761 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 694 €/m² | 759 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 688 €/m² | 759 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 714 €/m² | 780 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 736 €/m² | 787 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 758 €/m² | 796 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Ourique
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1850 €/m² e 2695 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2273 €/m²
- Probabilidade de subida
- 98%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 89 370 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 339 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 15%
- Prestação, um rendimento
- 30%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 410 €
- Comprar, por mês
- 314 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 20,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3
- Por 1000 habitantes
- 0,6
Valores do Baixo Alentejo: Ourique não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 5,6% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −5,6%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2017. A maior começou em agosto de 2018.
- Maior queda
- −33,7%
- Recuperação desde o mínimo
- 33 meses
Em 2025, a população aumentou 43 e concluíram-se 1 casas: 43,0 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 43,0
- Variação da população, 2025
- +43
9,6% das 4288 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,6%
- Casas vazias
- 410
Em 2025, 67% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 67%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 50,0
Entidades públicas contrataram aqui 1,1 M € em obras de habitação em 2025, e 2,2 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 1,1 M €
- Por residente, 2025
- 217 €
Outros concelhos no Distrito de Beja
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Odemira | 2545 € | +8,2% |
| Ourique | 1595 € | +18,9% |
| Beja | 1540 € | +14,4% |
| Mértola | 1419 € | +10,8% |
| Almodôvar | 1283 € | +34,8% |
| Ferreira do Alentejo | 1187 € | +19,5% |
| Vidigueira | 1180 € | +14,0% |
| Aljustrel | 1134 € | +10,9% |
| Serpa | 1032 € | +13,5% |
| Moura | 897 € | +18,0% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
