Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Odemira
As casas em Odemira são anunciadas a 2545 € por m², mais 8,2% do que há um ano. É mais do que em 74% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +14,4% ao ano, mais depressa do que os +5,8% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 2545 €/m²
- Variação num ano
- +8,2%
- +4,4% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 229 050 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 74%
- dos concelhos
Odemira: +67,3% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Odemira
- Distrito de Beja
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Odemira | Distrito de Beja | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 2867 €/m² (2679 €/m²–3056 €/m²) | 1783 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 2840 €/m² (2661 €/m²–3020 €/m²) | 1760 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2814 €/m² (2644 €/m²–2983 €/m²) | 1738 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2787 €/m² (2627 €/m²–2946 €/m²) | 1716 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2760 €/m² (2610 €/m²–2909 €/m²) | 1693 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2733 €/m² (2594 €/m²–2872 €/m²) | 1671 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2706 €/m² (2579 €/m²–2834 €/m²) | 1649 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2679 €/m² (2564 €/m²–2795 €/m²) | 1627 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2652 €/m² (2550 €/m²–2755 €/m²) | 1604 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 2626 €/m² (2538 €/m²–2714 €/m²) | 1582 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 2599 €/m² (2527 €/m²–2670 €/m²) | 1560 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 2572 €/m² (2522 €/m²–2622 €/m²) | 1537 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 2545 €/m² | 1515 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 2569 €/m² | 1521 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 2459 €/m² | 1522 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2419 €/m² | 1508 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2395 €/m² | 1486 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2401 €/m² | 1448 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2379 €/m² | 1394 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2407 €/m² | 1373 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2429 €/m² | 1373 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2429 €/m² | 1360 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2381 €/m² | 1352 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2365 €/m² | 1353 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2352 €/m² | 1350 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2297 €/m² | 1309 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2331 €/m² | 1313 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2331 €/m² | 1286 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2336 €/m² | 1259 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2272 €/m² | 1225 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2323 €/m² | 1223 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2322 €/m² | 1209 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2342 €/m² | 1202 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2349 €/m² | 1184 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2328 €/m² | 1163 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2285 €/m² | 1135 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2274 €/m² | 1104 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2292 €/m² | 1076 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2273 €/m² | 1056 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2272 €/m² | 1039 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2309 €/m² | 1036 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2284 €/m² | 1039 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2242 €/m² | 1029 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2236 €/m² | 1023 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2216 €/m² | 1017 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2148 €/m² | 1009 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2158 €/m² | 1008 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2144 €/m² | 1015 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2159 €/m² | 1015 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2112 €/m² | 1002 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2114 €/m² | 995 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2049 €/m² | 993 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2014 €/m² | 972 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 1896 €/m² | 920 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 1874 €/m² | 904 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 1949 €/m² | 889 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 1965 €/m² | 887 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 1941 €/m² | 882 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 1859 €/m² | 862 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 1777 €/m² | 848 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 1757 €/m² | 835 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 1725 €/m² | 820 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 1693 €/m² | 806 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 1662 €/m² | 792 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 1520 €/m² | 773 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1609 €/m² | 766 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1599 €/m² | 761 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1604 €/m² | 759 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1515 €/m² | 759 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 1514 €/m² | 780 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 1508 €/m² | 787 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1521 €/m² | 796 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Odemira
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2679 €/m² e 3056 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 2867 €/m²
- Probabilidade de subida
- 99%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 162 000 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 615 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 35%
- Prestação, um rendimento
- 70%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 616 €
- Comprar, por mês
- 568 €
Os vendedores pedem mais 5,3% do que o valor da avaliação bancária.
- Diferença hoje
- +5,3%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 28,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 30
- Por 1000 habitantes
- 0,7
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 9,8% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +9,8%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 6 vezes desde 2015. A maior começou em abril de 2018.
- Maior queda
- −15,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 5 meses
Em 2025, a população diminuiu 898 e concluíram-se 43 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 43
- Variação da população, 2025
- −898
17,9% das 22 129 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 17,9%
- Casas vazias
- 3963
Em 2025, 14% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 14%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 158,8 mil € em obras de habitação em 2024, e 691,2 mil € desde 2012.
- Contratado em 2024
- 158,8 mil €
- Por residente, 2024
- 4 €
Outros concelhos no Distrito de Beja
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Odemira | 2545 € | +8,2% |
| Ourique | 1595 € | +18,9% |
| Beja | 1540 € | +14,4% |
| Mértola | 1419 € | +10,8% |
| Almodôvar | 1283 € | +34,8% |
| Ferreira do Alentejo | 1187 € | +19,5% |
| Vidigueira | 1180 € | +14,0% |
| Aljustrel | 1134 € | +10,9% |
| Serpa | 1032 € | +13,5% |
| Moura | 897 € | +18,0% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
