Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Viana do Alentejo
As casas em Viana do Alentejo são anunciadas a 1417 € por m², mais 9,0% do que há um ano. É mais do que em 34% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +5,1% ao ano, mais devagar do que os +18,9% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1417 €/m²
- Variação num ano
- +9,0%
- +5,2% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 127 530 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 34%
- dos concelhos
Viana do Alentejo: +151,7% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Viana do Alentejo
- Distrito de Évora
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Viana do Alentejo | Distrito de Évora | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1537 €/m² (1253 €/m²–1822 €/m²) | 2187 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1527 €/m² (1256 €/m²–1799 €/m²) | 2156 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1517 €/m² (1258 €/m²–1776 €/m²) | 2125 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1507 €/m² (1262 €/m²–1753 €/m²) | 2094 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1497 €/m² (1266 €/m²–1728 €/m²) | 2062 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1487 €/m² (1271 €/m²–1703 €/m²) | 2031 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1477 €/m² (1277 €/m²–1677 €/m²) | 2000 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1467 €/m² (1285 €/m²–1649 €/m²) | 1969 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1457 €/m² (1294 €/m²–1620 €/m²) | 1938 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1447 €/m² (1306 €/m²–1588 €/m²) | 1907 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1437 €/m² (1322 €/m²–1552 €/m²) | 1876 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1427 €/m² (1346 €/m²–1508 €/m²) | 1845 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1417 €/m² | 1814 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1327 €/m² | 1777 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1439 €/m² | 1760 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1435 €/m² | 1720 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1278 €/m² | 1710 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1372 €/m² | 1660 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1382 €/m² | 1637 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1368 €/m² | 1615 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1354 €/m² | 1595 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1245 €/m² | 1575 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1263 €/m² | 1572 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1317 €/m² | 1513 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1300 €/m² | 1508 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1280 €/m² | 1486 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1327 €/m² | 1499 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1283 €/m² | 1473 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1274 €/m² | 1456 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1223 €/m² | 1443 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1203 €/m² | 1459 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1183 €/m² | 1428 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1164 €/m² | 1419 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1122 €/m² | 1394 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1080 €/m² | 1380 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1038 €/m² | 1350 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1002 €/m² | 1325 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 966 €/m² | 1291 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 931 €/m² | 1265 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 895 €/m² | 1247 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 875 €/m² | 1235 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 861 €/m² | 1234 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 879 €/m² | 1240 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 900 €/m² | 1210 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 921 €/m² | 1207 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 955 €/m² | 1211 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 919 €/m² | 1243 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 883 €/m² | 1245 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 870 €/m² | 1218 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 840 €/m² | 1201 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 809 €/m² | 1244 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 788 €/m² | 1245 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 768 €/m² | 1243 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 749 €/m² | 1248 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 730 €/m² | 1282 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 710 €/m² | 1303 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 691 €/m² | 1128 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 709 €/m² | 1115 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 732 €/m² | 1102 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 720 €/m² | 1068 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 724 €/m² | 1055 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 740 €/m² | 1045 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 724 €/m² | 1016 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 708 €/m² | 994 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 699 €/m² | 969 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 678 €/m² | 956 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 656 €/m² | 952 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 635 €/m² | 934 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 613 €/m² | 892 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 592 €/m² | 930 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 579 €/m² | 1008 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 563 €/m² | 1004 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Viana do Alentejo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1253 €/m² e 1822 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1537 €/m²
- Probabilidade de subida
- 71%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 94 050 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 357 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 29%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 338 €
- Comprar, por mês
- 330 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 151,0% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 8
- Por 1000 habitantes
- 1,4
Valores do Alentejo: Viana do Alentejo não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 24,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +24,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 8 vezes desde 2017. A maior começou em fevereiro de 2020.
- Maior queda
- −15,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 8 meses
Em 2025, a população aumentou 42 e concluíram-se 2 casas: 21,0 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 21,0
- Variação da população, 2025
- +42
21,5% das 3583 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 21,5%
- Casas vazias
- 770
Em 2025, 67% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 67%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Outros concelhos no Distrito de Évora
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Évora | 2688 € | +10,7% |
| Vendas Novas | 2198 € | +38,9% |
| Montemor-o-Novo | 1947 € | +11,8% |
| Arraiolos | 1761 € | +38,6% |
| Mora | 1664 € | +38,1% |
| Reguengos de Monsaraz | 1516 € | +11,6% |
| Viana do Alentejo | 1417 € | +9,0% |
| Estremoz | 1347 € | +40,6% |
| Redondo | 1320 € | +15,2% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
