Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Águeda
As casas em Águeda são anunciadas a 1620 € por m², mais 26,8% do que há um ano. É mais do que em 43% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +25,0% ao ano, mais depressa do que os +21,5% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1620 €/m²
- Variação num ano
- +26,8%
- +22,3% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 145 800 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 43%
- dos concelhos
Águeda: +99,3% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Águeda
- Distrito de Aveiro
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Águeda | Distrito de Aveiro | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1974 €/m² (1800 €/m²–2148 €/m²) | 2295 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1945 €/m² (1778 €/m²–2111 €/m²) | 2281 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1915 €/m² (1757 €/m²–2073 €/m²) | 2267 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1886 €/m² (1736 €/m²–2035 €/m²) | 2254 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1856 €/m² (1716 €/m²–1996 €/m²) | 2240 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1827 €/m² (1696 €/m²–1957 €/m²) | 2226 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1797 €/m² (1676 €/m²–1918 €/m²) | 2212 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1768 €/m² (1658 €/m²–1877 €/m²) | 2199 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1738 €/m² (1640 €/m²–1836 €/m²) | 2185 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1709 €/m² (1624 €/m²–1793 €/m²) | 2171 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1679 €/m² (1610 €/m²–1748 €/m²) | 2157 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1650 €/m² (1601 €/m²–1698 €/m²) | 2144 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1620 €/m² | 2130 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1621 €/m² | 2117 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1637 €/m² | 2111 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1577 €/m² | 2083 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1518 €/m² | 2086 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1465 €/m² | 2072 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1449 €/m² | 2061 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 1412 €/m² | 2139 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 1376 €/m² | 2097 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 1339 €/m² | 2039 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1274 €/m² | 1962 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 1268 €/m² | 1901 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 1278 €/m² | 1871 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 1269 €/m² | 1850 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 1327 €/m² | 1850 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 1268 €/m² | 1837 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 1275 €/m² | 1812 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 1210 €/m² | 1810 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 1200 €/m² | 1783 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 1198 €/m² | 1772 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 1166 €/m² | 1732 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 1136 €/m² | 1694 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 1099 €/m² | 1645 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 1101 €/m² | 1618 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 1098 €/m² | 1616 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 1084 €/m² | 1597 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 1061 €/m² | 1583 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 1039 €/m² | 1577 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 1041 €/m² | 1576 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 1072 €/m² | 1625 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 1062 €/m² | 1598 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 1057 €/m² | 1580 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 1041 €/m² | 1581 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 1003 €/m² | 1582 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 996 €/m² | 1570 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 981 €/m² | 1551 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 990 €/m² | 1533 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 990 €/m² | 1576 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 978 €/m² | 1565 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 966 €/m² | 1537 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 954 €/m² | 1506 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 953 €/m² | 1504 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 951 €/m² | 1493 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 957 €/m² | 1503 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 945 €/m² | 1509 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 929 €/m² | 1499 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 898 €/m² | 1493 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 868 €/m² | 1478 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 844 €/m² | 1476 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 831 €/m² | 1442 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 832 €/m² | 1413 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 841 €/m² | 1384 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 824 €/m² | 1379 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 820 €/m² | 1372 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 826 €/m² | 1354 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 813 €/m² | 1348 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 830 €/m² | 1346 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 799 €/m² | 1316 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 808 €/m² | 1306 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 813 €/m² | 1287 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Águeda
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1800 €/m² e 2148 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1974 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 129 690 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 492 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 20%
- Prestação, um rendimento
- 39%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 563 €
- Comprar, por mês
- 445 €
Os vendedores pedem mais 12,4% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +2,1%.
- Diferença hoje
- +12,4%
- Variação num ano
- +10,3 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 82,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 160
- Por 1000 habitantes
- 3,2
Valores da Região de Aveiro: Águeda não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 15,3% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +15,3%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 11 vezes desde 2015. A maior começou em julho de 2023.
- Maior queda
- −13,6%
- Recuperação desde o mínimo
- 11 meses
Em 2025, a população aumentou 52 e concluíram-se 42 casas: 1,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 1,2
- Variação da população, 2025
- +52
12,6% das 23 114 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 12,6%
- Casas vazias
- 2918
Em 2025, 40% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 40%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 1 M € em obras de habitação em 2025, e 5,4 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 1 M €
- Por residente, 2025
- 20 €
Outros concelhos no Distrito de Aveiro
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Espinho | 2945 € | +17,3% |
| Aveiro | 2826 € | +9,3% |
| Ílhavo | 2449 € | +12,2% |
| Ovar | 2187 € | +11,1% |
| São João da Madeira | 2073 € | +21,1% |
| Vagos | 2021 € | +13,9% |
| Murtosa | 1919 € | +30,6% |
| Santa Maria da Feira | 1881 € | +19,8% |
| Águeda | 1620 € | +26,8% |
| Estarreja | 1594 € | +11,9% |
| Oliveira do Bairro | 1568 € | +26,0% |
| Castelo de Paiva | 1503 € | +17,1% |
| Albergaria-a-Velha | 1481 € | +12,6% |
| Oliveira de Azeméis | 1420 € | +7,6% |
| Anadia | 1375 €* | +30,2% |
| Mealhada | 1299 €* | +14,9% |
| Arouca | 1255 € | +18,4% |
| Vale de Cambra | 1155 € | +14,7% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
