Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Alcochete
As casas em Alcochete são anunciadas a 3179 € por m², mais 23,9% do que há um ano. É mais do que em 83% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +34,0% ao ano, mais depressa do que os +18,8% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 3179 €/m²
- Variação num ano
- +23,9%
- +19,6% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 286 110 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 83%
- dos concelhos
Alcochete: +61,0% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Alcochete
- Distrito de Setúbal
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Alcochete | Distrito de Setúbal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 4017 €/m² (3746 €/m²–4288 €/m²) | 3779 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3947 €/m² (3689 €/m²–4206 €/m²) | 3755 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 3877 €/m² (3633 €/m²–4122 €/m²) | 3731 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 3808 €/m² (3577 €/m²–4039 €/m²) | 3707 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 3738 €/m² (3521 €/m²–3954 €/m²) | 3683 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 3668 €/m² (3466 €/m²–3869 €/m²) | 3659 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 3598 €/m² (3413 €/m²–3784 €/m²) | 3635 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 3528 €/m² (3360 €/m²–3697 €/m²) | 3611 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 3458 €/m² (3309 €/m²–3608 €/m²) | 3586 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 3389 €/m² (3260 €/m²–3517 €/m²) | 3562 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 3319 €/m² (3214 €/m²–3423 €/m²) | 3538 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 3249 €/m² (3175 €/m²–3322 €/m²) | 3514 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 3179 €/m² | 3490 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 3128 €/m² | 3476 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 3077 €/m² | 3446 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 2995 €/m² | 3413 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 2914 €/m² | 3388 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 2764 €/m² | 3383 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 2746 €/m² | 3372 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 2710 €/m² | 3349 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 2696 €/m² | 3320 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 2679 €/m² | 3283 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 2653 €/m² | 3241 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 2638 €/m² | 3210 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 2565 €/m² | 3176 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 2647 €/m² | 3136 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 2659 €/m² | 3101 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 2569 €/m² | 3013 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 2529 €/m² | 2937 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 2536 €/m² | 2871 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 2497 €/m² | 2807 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 2422 €/m² | 2763 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 2340 €/m² | 2727 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 2331 €/m² | 2695 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 2275 €/m² | 2648 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 2258 €/m² | 2614 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 2252 €/m² | 2593 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 2243 €/m² | 2571 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 2199 €/m² | 2556 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 2228 €/m² | 2546 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 2243 €/m² | 2534 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 2234 €/m² | 2509 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 2204 €/m² | 2492 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 2218 €/m² | 2486 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 2150 €/m² | 2452 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 2147 €/m² | 2420 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 2290 €/m² | 2426 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 2241 €/m² | 2409 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 2279 €/m² | 2413 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 2222 €/m² | 2399 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 2230 €/m² | 2380 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 2195 €/m² | 2337 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 2151 €/m² | 2308 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 2138 €/m² | 2292 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 2119 €/m² | 2274 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 2088 €/m² | 2258 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 2041 €/m² | 2244 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 2038 €/m² | 2238 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 2064 €/m² | 2233 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 2062 €/m² | 2207 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 2044 €/m² | 2180 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 2045 €/m² | 2160 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 2046 €/m² | 2133 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 2008 €/m² | 2083 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 2021 €/m² | 2044 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 1977 €/m² | 1990 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 1935 €/m² | 1966 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 1900 €/m² | 1944 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 1957 €/m² | 1925 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 2026 €/m² | 1907 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 2003 €/m² | 1884 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 1975 €/m² | 1858 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Alcochete
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 3746 €/m² e 4288 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 4017 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 275 760 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 1046 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 35%
- Prestação, um rendimento
- 69%
Comprar ou arrendar uma casa de 90 m² custa mais ou menos o mesmo por mês. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 961 €
- Comprar, por mês
- 936 €
Os vendedores pedem mais 3,8% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de +11,6%.
- Diferença hoje
- +3,8%
- Variação num ano
- −7,9 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 37,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 52
- Por 1000 habitantes
- 2,5
Valores da Península de Setúbal: Alcochete não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram mais 14,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- +14,0%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 7 vezes desde 2020. A maior começou em maio de 2021.
- Maior queda
- −12,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 9 meses
Em 2025, a população aumentou 59 e concluíram-se 212 casas: 0,3 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 0,3
- Variação da população, 2025
- +59
9,8% das 9178 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,8%
- Casas vazias
- 899
Em 2025, 13% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 13%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 4,1 M € em obras de habitação em 2025, e 5,1 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 4,1 M €
- Por residente, 2025
- 201 €
Outros concelhos no Distrito de Setúbal
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
