Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Seia
As casas em Seia são anunciadas a 819 € por m², mais 21,9% do que há um ano. É mais do que em 9% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +6,1% ao ano, mais devagar do que os +14,5% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 819 €/m²
- Variação num ano
- +21,9%
- +17,6% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 73 710 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 9%
- dos concelhos
Seia: +38,8% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Seia
- Distrito da Guarda
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Seia | Distrito da Guarda | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 866 €/m² (772 €/m²–961 €/m²) | 831 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 863 €/m² (773 €/m²–952 €/m²) | 825 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 859 €/m² (773 €/m²–944 €/m²) | 818 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 855 €/m² (774 €/m²–935 €/m²) | 812 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 851 €/m² (775 €/m²–927 €/m²) | 805 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 847 €/m² (776 €/m²–918 €/m²) | 799 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 843 €/m² (777 €/m²–908 €/m²) | 792 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 839 €/m² (779 €/m²–898 €/m²) | 786 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 835 €/m² (782 €/m²–888 €/m²) | 779 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 831 €/m² (785 €/m²–877 €/m²) | 773 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 827 €/m² (790 €/m²–864 €/m²) | 766 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 823 €/m² (797 €/m²–849 €/m²) | 760 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 819 €/m² | 753 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 829 €/m² | 745 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 805 €/m² | 721 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 816 €/m² | 712 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 806 €/m² | 710 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 820 €/m² | 711 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 795 €/m² | 711 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 770 €/m² | 685 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 761 €/m² | 684 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 746 €/m² | 696 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 731 €/m² | 678 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 716 €/m² | 648 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 672 €/m² | 625 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 712 €/m² | 637 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 720 €/m² | 625 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 691 €/m² | 619 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 678 €/m² | 610 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 678 €/m² | 592 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 674 €/m² | 592 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 675 €/m² | 600 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 671 €/m² | 594 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 663 €/m² | 595 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 669 €/m² | 613 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 643 €/m² | 606 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 625 €/m² | 597 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 608 €/m² | 574 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 610 €/m² | 572 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 630 €/m² | 565 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 639 €/m² | 569 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 686 €/m² | 581 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 673 €/m² | 581 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 654 €/m² | 576 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 634 €/m² | 570 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 610 €/m² | 570 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 611 €/m² | 570 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 612 €/m² | 562 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 624 €/m² | 551 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 610 €/m² | 546 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 591 €/m² | 543 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 595 €/m² | 540 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 604 €/m² | 543 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 588 €/m² | 545 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 583 €/m² | 526 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 586 €/m² | 530 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 590 €/m² | 528 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 614 €/m² | 534 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 601 €/m² | 532 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 599 €/m² | 522 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 599 €/m² | 517 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 632 €/m² | 529 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 632 €/m² | 524 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 612 €/m² | 519 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 607 €/m² | 527 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 592 €/m² | 518 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 586 €/m² | 525 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 598 €/m² | 532 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 590 €/m² | 559 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 599 €/m² | 561 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 602 €/m² | 553 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 590 €/m² | 552 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Seia
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 772 €/m² e 961 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 866 €/m²
- Probabilidade de subida
- 74%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 100 980 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 383 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 17%
- Prestação, um rendimento
- 33%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 372 €
- Comprar, por mês
- 234 €
Os vendedores pedem menos 27,0% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de −24,9%.
- Diferença hoje
- −27,0%
- Variação num ano
- −2,1 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 17,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 17
- Por 1000 habitantes
- 0,8
Valores das Beiras e Serra da Estrela: Seia não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 23,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −23,0%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 5 vezes desde 2015. A maior começou em fevereiro de 2016.
- Maior queda
- −21,3%
- Recuperação desde o mínimo
- 31 meses
Em 2025, a população diminuiu 195 e concluíram-se 9 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 9
- Variação da população, 2025
- −195
16,9% das 17 621 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 16,9%
- Casas vazias
- 2972
Em 2025, 44% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 44%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 1,5 M € em obras de habitação em 2018, e 1,5 M € desde 2012.
- Contratado em 2018
- 1,5 M €
- Por residente, 2018
- 69 €
Outros concelhos no Distrito da Guarda
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
