Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas na Guarda
As casas na Guarda são anunciadas a 1120 € por m², mais 14,1% do que há um ano. É mais do que em 20% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +21,5% ao ano, mais depressa do que os +13,7% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1120 €/m²
- Variação num ano
- +14,1%
- +10,1% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 100 800 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 20%
- dos concelhos
Guarda: +68,9% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Guarda
- Distrito da Guarda
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Guarda | Distrito da Guarda | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 1344 €/m² (1224 €/m²–1464 €/m²) | 831 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 1326 €/m² (1211 €/m²–1440 €/m²) | 825 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 1307 €/m² (1198 €/m²–1416 €/m²) | 818 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 1288 €/m² (1186 €/m²–1391 €/m²) | 812 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 1270 €/m² (1173 €/m²–1366 €/m²) | 805 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 1251 €/m² (1161 €/m²–1341 €/m²) | 799 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 1232 €/m² (1149 €/m²–1315 €/m²) | 792 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 1213 €/m² (1138 €/m²–1289 €/m²) | 786 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 1195 €/m² (1128 €/m²–1262 €/m²) | 779 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1176 €/m² (1118 €/m²–1234 €/m²) | 773 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1157 €/m² (1110 €/m²–1205 €/m²) | 766 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1139 €/m² (1105 €/m²–1172 €/m²) | 760 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1120 €/m² | 753 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1122 €/m² | 745 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1092 €/m² | 721 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1047 €/m² | 712 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1052 €/m² | 710 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1011 €/m² | 711 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 1016 €/m² | 711 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 988 €/m² | 685 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 988 €/m² | 684 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 988 €/m² | 696 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 991 €/m² | 678 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 973 €/m² | 648 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 982 €/m² | 625 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 954 €/m² | 637 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 920 €/m² | 625 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 906 €/m² | 619 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 905 €/m² | 610 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 868 €/m² | 592 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 876 €/m² | 592 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 881 €/m² | 600 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 837 €/m² | 594 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 830 €/m² | 595 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 872 €/m² | 613 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 874 €/m² | 606 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 866 €/m² | 597 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 799 €/m² | 574 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 769 €/m² | 572 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 755 €/m² | 565 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 763 €/m² | 569 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 752 €/m² | 581 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 780 €/m² | 581 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 763 €/m² | 576 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 736 €/m² | 570 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 744 €/m² | 570 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 756 €/m² | 570 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 748 €/m² | 562 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 713 €/m² | 551 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 704 €/m² | 546 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 712 €/m² | 543 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 716 €/m² | 540 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 710 €/m² | 543 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 722 €/m² | 545 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 674 €/m² | 526 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 646 €/m² | 530 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 643 €/m² | 528 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 650 €/m² | 534 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 663 €/m² | 532 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 648 €/m² | 522 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 603 €/m² | 517 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 613 €/m² | 529 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 586 €/m² | 524 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 603 €/m² | 519 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 628 €/m² | 527 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 619 €/m² | 518 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 640 €/m² | 525 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 638 €/m² | 532 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 689 €/m² | 559 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 685 €/m² | 561 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 671 €/m² | 553 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 663 €/m² | 552 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Guarda
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 1224 €/m² e 1464 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 1344 €/m²
- Probabilidade de subida
- 99%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 111 510 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 423 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 15%
- Prestação, um rendimento
- 30%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 473 €
- Comprar, por mês
- 290 €
Os vendedores pedem menos 9,6% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de −11,3%.
- Diferença hoje
- −9,6%
- Variação num ano
- +1,7 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 161,4% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 59
- Por 1000 habitantes
- 1,5
Valores das Beiras e Serra da Estrela: Guarda não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 23,0% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −23,0%
As avaliações bancárias caíram 3% ou mais 10 vezes desde 2015. A maior começou em agosto de 2018.
- Maior queda
- −18,9%
- Recuperação desde o mínimo
- 17 meses
Em 2025, a população diminuiu 133 e concluíram-se 27 casas.
- Casas concluídas, 2025
- 27
- Variação da população, 2025
- −133
11,9% das 28 416 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 11,9%
- Casas vazias
- 3383
Em 2025, 6% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 6%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 8,8 M € em obras de habitação em 2025, e 20,8 M € desde 2012.
- Contratado em 2025
- 8,8 M €
- Por residente, 2025
- 216 €
Outros concelhos no Distrito da Guarda
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
