Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Tondela
As casas em Tondela são anunciadas a 1547 € por m², mais 71,5% do que há um ano. É mais do que em 40% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram +139,8% ao ano, mais depressa do que os +56,5% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 1547 €/m²
- Variação num ano
- +71,5%
- +65,5% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 139 230 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 40%
- dos concelhos
Tondela: +258,1% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Tondela
- Distrito de Viseu
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Tondela | Distrito de Viseu | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 3172 €/m² (2668 €/m²–3677 €/m²) | 1295 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 3037 €/m² (2554 €/m²–3520 €/m²) | 1291 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 2902 €/m² (2441 €/m²–3362 €/m²) | 1286 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 2766 €/m² (2330 €/m²–3202 €/m²) | 1282 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 2631 €/m² (2219 €/m²–3042 €/m²) | 1278 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 2495 €/m² (2111 €/m²–2880 €/m²) | 1274 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 2360 €/m² (2004 €/m²–2716 €/m²) | 1269 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 2224 €/m² (1900 €/m²–2549 €/m²) | 1265 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 2089 €/m² (1798 €/m²–2379 €/m²) | 1261 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 1953 €/m² (1702 €/m²–2205 €/m²) | 1257 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 1818 €/m² (1613 €/m²–2023 €/m²) | 1252 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 1682 €/m² (1537 €/m²–1827 €/m²) | 1248 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 1547 €/m² | 1244 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 1414 €/m² | 1236 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 1282 €/m² | 1231 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 1149 €/m² | 1193 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 1016 €/m² | 1127 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 1008 €/m² | 1231 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 999 €/m² | 1230 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 966 €/m² | 1198 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 947 €/m² | 1186 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 943 €/m² | 1159 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 1030 €/m² | 1135 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 966 €/m² | 1102 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 902 €/m² | 1069 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 838 €/m² | 1055 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 774 €/m² | 1003 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 787 €/m² | 1002 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 795 €/m² | 981 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 782 €/m² | 1050 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 768 €/m² | 1044 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 755 €/m² | 1037 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 724 €/m² | 1005 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 694 €/m² | 999 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 663 €/m² | 987 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 632 €/m² | 966 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 632 €/m² | 961 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 658 €/m² | 944 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 684 €/m² | 912 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 710 €/m² | 1000 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 701 €/m² | 995 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 679 €/m² | 996 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 649 €/m² | 979 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 644 €/m² | 962 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 641 €/m² | 946 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 683 €/m² | 942 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 652 €/m² | 925 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 622 €/m² | 931 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 591 €/m² | 911 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 560 €/m² | 905 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 542 €/m² | 878 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 524 €/m² | 862 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 525 €/m² | 846 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 502 €/m² | 834 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 508 €/m² | 820 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 507 €/m² | 804 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 501 €/m² | 794 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 518 €/m² | 792 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 536 €/m² | 818 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 508 €/m² | 812 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 480 €/m² | 831 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 453 €/m² | 810 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 425 €/m² | 804 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 419 €/m² | 799 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 425 €/m² | 793 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 435 €/m² | 785 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 456 €/m² | 780 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 452 €/m² | 801 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 494 €/m² | 794 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 473 €/m² | 793 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 453 €/m² | 796 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 432 €/m² | 795 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Tondela
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 2668 €/m² e 3677 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 3172 €/m²
- Probabilidade de subida
- 100%
Ao valor da avaliação bancária, uma casa de 90 m² custa 88 290 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 335 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 27%
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 526 €
- Comprar, por mês
- 265 €
Os vendedores pedem mais 57,7% do que o valor da avaliação bancária. Há um ano, a diferença era de −6,4%.
- Diferença hoje
- +57,7%
- Variação num ano
- +64,1 p.p.
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 246,3% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 224
- Por 1000 habitantes
- 8,3
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 5,9% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −5,9%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 4 vezes desde 2016. A maior começou em março de 2016.
- Maior queda
- −31,8%
- Recuperação desde o mínimo
- 78 meses
Em 2025, a população aumentou 175 e concluíram-se 79 casas: 2,2 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2025
- 2,2
- Variação da população, 2025
- +175
14,3% das 17 573 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 14,3%
- Casas vazias
- 2520
Em 2025, 3% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 3%
- Reconstruções por 100 edifícios novos
- 0,0
Entidades públicas contrataram aqui 70,6 mil € em obras de habitação em 2021, e 9,7 M € desde 2012.
- Contratado em 2021
- 70,6 mil €
- Por residente, 2021
- 3 €
Outros concelhos no Distrito de Viseu
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Viseu | 1756 € | +12,2% |
| Tondela | 1547 € | +71,5% |
| Lamego | 1226 € | +18,7% |
| São Pedro do Sul | 1023 € | −4,7% |
| Oliveira de Frades | 983 € | +25,2% |
| Cinfães | 942 € | −1,5% |
| Carregal do Sal | 913 € | +16,8% |
| Castro Daire | 819 € | +14,7% |
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
