Concelho · dados até setembro de 2026
Preço das casas em Góis
As casas em Góis são anunciadas a 486 € por m², mais 1,2% do que há um ano. É mais do que em 1% dos concelhos portugueses. Nos últimos seis meses os preços variaram −31,2% ao ano, mais devagar do que os +19,2% ao ano dos últimos dois anos.
- Preço pedido por m²
- 486 €/m²
- Variação num ano
- +1,2%
- −2,3% descontada a inflação
- Uma casa de 90 m²
- 43 740 €
- ao preço pedido atual por m²
- Mais cara do que
- 1%
- dos concelhos
Góis: +20,9% em 5 anos
Preço pedido, € por m², mensal, com a evolução esperada para os próximos 12 meses
- Góis
- Distrito de Coimbra
- Portugal
- Evolução esperada
- Intervalo de 80%
Ver os números
| Mês | Góis | Distrito de Coimbra | Portugal |
|---|---|---|---|
| 09/2027 · Evolução esperada | 378 €/m² (222 €/m²–534 €/m²) | 1789 €/m² | 3380 €/m² |
| 08/2027 · Evolução esperada | 387 €/m² (238 €/m²–536 €/m²) | 1782 €/m² | 3367 €/m² |
| 07/2027 · Evolução esperada | 396 €/m² (254 €/m²–538 €/m²) | 1775 €/m² | 3355 €/m² |
| 06/2027 · Evolução esperada | 405 €/m² (270 €/m²–540 €/m²) | 1767 €/m² | 3342 €/m² |
| 05/2027 · Evolução esperada | 414 €/m² (287 €/m²–541 €/m²) | 1760 €/m² | 3329 €/m² |
| 04/2027 · Evolução esperada | 423 €/m² (304 €/m²–542 €/m²) | 1753 €/m² | 3317 €/m² |
| 03/2027 · Evolução esperada | 432 €/m² (322 €/m²–542 €/m²) | 1746 €/m² | 3304 €/m² |
| 02/2027 · Evolução esperada | 441 €/m² (341 €/m²–541 €/m²) | 1738 €/m² | 3291 €/m² |
| 01/2027 · Evolução esperada | 450 €/m² (360 €/m²–540 €/m²) | 1731 €/m² | 3279 €/m² |
| 12/2026 · Evolução esperada | 459 €/m² (381 €/m²–537 €/m²) | 1724 €/m² | 3266 €/m² |
| 11/2026 · Evolução esperada | 468 €/m² (405 €/m²–531 €/m²) | 1717 €/m² | 3253 €/m² |
| 10/2026 · Evolução esperada | 477 €/m² (432 €/m²–522 €/m²) | 1709 €/m² | 3241 €/m² |
| 09/2026 | 486 €/m² | 1702 €/m² | 3228 €/m² |
| 08/2026 | 511 €/m² | 1706 €/m² | 3207 €/m² |
| 07/2026 | 537 €/m² | 1702 €/m² | 3210 €/m² |
| 06/2026 | 562 €/m² | 1694 €/m² | 3211 €/m² |
| 05/2026 | 588 €/m² | 1721 €/m² | 3198 €/m² |
| 04/2026 | 616 €/m² | 1708 €/m² | 3198 €/m² |
| 03/2026 | 586 €/m² | 1670 €/m² | 3174 €/m² |
| 02/2026 | 556 €/m² | 1613 €/m² | 3141 €/m² |
| 01/2026 | 526 €/m² | 1563 €/m² | 3112 €/m² |
| 12/2025 | 495 €/m² | 1539 €/m² | 3080 €/m² |
| 11/2025 | 465 €/m² | 1535 €/m² | 3063 €/m² |
| 10/2025 | 471 €/m² | 1526 €/m² | 3023 €/m² |
| 09/2025 | 480 €/m² | 1499 €/m² | 2993 €/m² |
| 08/2025 | 459 €/m² | 1458 €/m² | 2983 €/m² |
| 07/2025 | 438 €/m² | 1439 €/m² | 2972 €/m² |
| 06/2025 | 418 €/m² | 1390 €/m² | 2938 €/m² |
| 05/2025 | 397 €/m² | 1434 €/m² | 2891 €/m² |
| 04/2025 | 385 €/m² | 1452 €/m² | 2867 €/m² |
| 03/2025 | 367 €/m² | 1456 €/m² | 2832 €/m² |
| 02/2025 | 380 €/m² | 1438 €/m² | 2795 €/m² |
| 01/2025 | 365 €/m² | 1407 €/m² | 2753 €/m² |
| 12/2024 | 352 €/m² | 1396 €/m² | 2720 €/m² |
| 11/2024 | 351 €/m² | 1372 €/m² | 2678 €/m² |
| 10/2024 | 346 €/m² | 1369 €/m² | 2650 €/m² |
| 09/2024 | 342 €/m² | 1354 €/m² | 2636 €/m² |
| 08/2024 | 318 €/m² | 1325 €/m² | 2626 €/m² |
| 07/2024 | 327 €/m² | 1316 €/m² | 2624 €/m² |
| 06/2024 | 339 €/m² | 1357 €/m² | 2602 €/m² |
| 05/2024 | 326 €/m² | 1306 €/m² | 2588 €/m² |
| 04/2024 | 327 €/m² | 1323 €/m² | 2551 €/m² |
| 03/2024 | 308 €/m² | 1320 €/m² | 2532 €/m² |
| 02/2024 | 302 €/m² | 1318 €/m² | 2512 €/m² |
| 01/2024 | 312 €/m² | 1324 €/m² | 2498 €/m² |
| 12/2023 | 325 €/m² | 1299 €/m² | 2467 €/m² |
| 11/2023 | 332 €/m² | 1294 €/m² | 2445 €/m² |
| 10/2023 | 344 €/m² | 1280 €/m² | 2408 €/m² |
| 09/2023 | 340 €/m² | 1290 €/m² | 2390 €/m² |
| 08/2023 | 359 €/m² | 1318 €/m² | 2385 €/m² |
| 07/2023 | 378 €/m² | 1374 €/m² | 2393 €/m² |
| 06/2023 | 397 €/m² | 1374 €/m² | 2391 €/m² |
| 05/2023 | 393 €/m² | 1349 €/m² | 2369 €/m² |
| 04/2023 | 390 €/m² | 1311 €/m² | 2359 €/m² |
| 03/2023 | 386 €/m² | 1271 €/m² | 2337 €/m² |
| 02/2023 | 367 €/m² | 1233 €/m² | 2325 €/m² |
| 01/2023 | 348 €/m² | 1209 €/m² | 2310 €/m² |
| 12/2022 | 360 €/m² | 1231 €/m² | 2299 €/m² |
| 11/2022 | 361 €/m² | 1255 €/m² | 2294 €/m² |
| 10/2022 | 377 €/m² | 1222 €/m² | 2259 €/m² |
| 09/2022 | 363 €/m² | 1168 €/m² | 2246 €/m² |
| 08/2022 | 357 €/m² | 1141 €/m² | 2242 €/m² |
| 07/2022 | 373 €/m² | 1138 €/m² | 2239 €/m² |
| 06/2022 | 389 €/m² | 1153 €/m² | 2238 €/m² |
| 05/2022 | 405 €/m² | 1155 €/m² | 2235 €/m² |
| 04/2022 | 421 €/m² | 1166 €/m² | 2223 €/m² |
| 03/2022 | 422 €/m² | 1157 €/m² | 2224 €/m² |
| 02/2022 | 419 €/m² | 1166 €/m² | 2214 €/m² |
| 01/2022 | 417 €/m² | 1173 €/m² | 2204 €/m² |
| 12/2021 | 426 €/m² | 1183 €/m² | 2202 €/m² |
| 11/2021 | 414 €/m² | 1168 €/m² | 2196 €/m² |
| 10/2021 | 402 €/m² | 1153 €/m² | 2183 €/m² |
Relatórios sobre Góis
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Há 80% de probabilidade de os preços pedidos ficarem entre 222 €/m² e 534 €/m² em setembro de 2027.
- Esperado, setembro de 2027
- 378 €/m²
- Probabilidade de subida
- 19%
Ao preço mediano de venda, uma casa de 90 m² custa 61 290 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 233 € por mês. O Banco de Portugal limita-a a 50% do rendimento líquido do agregado.
- Prestação, dois rendimentos
- 10%
- Prestação, um rendimento
- 21%
Valores da Região de Coimbra: Góis não tem dados próprios fiáveis.
Comprar uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. O custo de comprar conta os juros, as despesas correntes e o rendimento que a entrada poderia dar, ao preço mediano de venda. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 684 €
- Comprar, por mês
- 458 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas menos 8,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 3
- Por 1000 habitantes
- 0,8
Valores da Região de Coimbra: Góis não tem dados próprios fiáveis.
Nos últimos 12 meses, os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro pagaram menos 10,7% por m² do que os residentes em Portugal.
- Estrangeiro face a residentes
- −10,7%
Os preços pedidos caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2018. A maior começou em janeiro de 2019.
- Maior queda
- −44,8%
- Recuperação desde o mínimo
- 24 meses
10,9% das 5041 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 10,9%
- Casas vazias
- 551
Em 2025, 100% dos edifícios concluídos foram obras em edifícios existentes: ampliações, alterações e reconstruções.
- Obras em edifícios existentes, 2025
- 100%
Entidades públicas contrataram aqui 26,3 mil € em obras de habitação em 2024, e 888,6 mil € desde 2012.
- Contratado em 2024
- 26,3 mil €
- Por residente, 2024
- 7 €
Outros concelhos no Distrito de Coimbra
Preço por m²
- 4000 € ou mais
- 3000 € a 4000 €
- 2000 € a 3000 €
- 1500 € a 2000 €
- 1000 € a 1500 €
- Menos de 1000 €
- Sem dados de preço pedido
| Concelho | € por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Coimbra | 2499 € | +11,4% |
| Figueira da Foz | 2062 € | +16,5% |
| Mira | 1719 € | +0,8% |
| Condeixa-a-Nova | 1608 € | +7,1% |
| Lousã | 1470 €* | +22,3% |
| Montemor-o-Velho | 1313 € | +32,9% |
| Cantanhede | 1274 € | +8,3% |
| Vila Nova de Poiares | 1105 € | +46,4% |
| Soure | 917 € | +17,6% |
| Oliveira do Hospital | 862 € | +5,8% |
| Penela | 819 € | +27,6% |
| Arganil | 752 € | +10,3% |
| Tábua | 749 € | +2,6% |
| Miranda do Corvo | 627 € | +8,7% |
| Góis | 486 € | +1,3% |
| Penacova | 464 € | +10,0% |
* Avaliação bancária, onde não há preço pedido publicado
Vende casas em Portugal? Tenha a venda toda num só sítio.
O Imofolio é o CRM para consultores e agências imobiliárias: imóveis, compradores, visitas, propostas e o seu site, do primeiro contacto ao fecho do negócio.
