Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Toledo
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Toledo numa média de 1261 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 17,3% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1261 €/m²
- Variação num ano
- +17,3%
Província de Toledo: +164,0% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Toledo
- Castilla - La Mancha
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Toledo | Castilla - La Mancha | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1261 €/m² | 1215 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1219 €/m² | 1172 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1144 €/m² | 1119 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1098 €/m² | 1080 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1076 €/m² | 1060 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1050 €/m² | 1037 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1011 €/m² | 1003 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 980 €/m² | 978 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 960 €/m² | 965 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 947 €/m² | 956 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 931 €/m² | 943 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 935 €/m² | 948 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 942 €/m² | 940 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 919 €/m² | 929 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 892 €/m² | 919 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 880 €/m² | 913 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 884 €/m² | 913 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 905 €/m² | 913 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 880 €/m² | 897 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 868 €/m² | 887 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 850 €/m² | 882 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 831 €/m² | 870 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 850 €/m² | 886 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 838 €/m² | 875 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 815 €/m² | 856 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 835 €/m² | 873 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 850 €/m² | 888 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 838 €/m² | 885 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 827 €/m² | 878 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 832 €/m² | 886 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 837 €/m² | 890 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 810 €/m² | 875 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 798 €/m² | 865 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 801 €/m² | 870 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 797 €/m² | 874 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 799 €/m² | 874 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 799 €/m² | 874 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 804 €/m² | 879 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 813 €/m² | 881 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 800 €/m² | 873 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 791 €/m² | 876 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 820 €/m² | 883 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 809 €/m² | 892 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 811 €/m² | 882 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 803 €/m² | 886 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 811 €/m² | 883 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 807 €/m² | 879 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 815 €/m² | 890 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 828 €/m² | 899 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 821 €/m² | 894 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 852 €/m² | 907 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 876 €/m² | 929 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 911 €/m² | 950 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 945 €/m² | 987 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1006 €/m² | 1034 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1025 €/m² | 1039 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1065 €/m² | 1074 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1074 €/m² | 1110 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1133 €/m² | 1165 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1125 €/m² | 1162 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1160 €/m² | 1168 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1163 €/m² | 1198 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1185 €/m² | 1239 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1225 €/m² | 1240 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1205 €/m² | 1258 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1236 €/m² | 1235 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1254 €/m² | 1239 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1228 €/m² | 1224 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1237 €/m² | 1244 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1276 €/m² | 1280 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1389 €/m² | 1343 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1418 €/m² | 1389 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1462 €/m² | 1430 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1497 €/m² | 1448 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1477 €/m² | 1438 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1457 €/m² | 1433 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1455 €/m² | 1418 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1452 €/m² | 1407 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1435 €/m² | 1402 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1413 €/m² | 1363 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1391 €/m² | 1357 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1347 €/m² | 1321 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1316 €/m² | 1279 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1317 €/m² | 1255 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1248 €/m² | 1219 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1248 €/m² | 1181 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1191 €/m² | 1116 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1128 €/m² | 1047 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1055 €/m² | 1001 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 998 €/m² | 956 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 956 €/m² | 929 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 903 €/m² | 889 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 835 €/m² | 857 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 811 €/m² | 821 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 742 €/m² | 791 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 754 €/m² | 778 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 722 €/m² | 764 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 671 €/m² | 736 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 638 €/m² | 707 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 626 €/m² | 681 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 606 €/m² | 671 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 590 €/m² | 648 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 569 €/m² | 622 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 559 €/m² | 613 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 545 €/m² | 602 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 530 €/m² | 594 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 504 €/m² | 581 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 495 €/m² | 563 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 497 €/m² | 554 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 497 €/m² | 551 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 494 €/m² | 538 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 485 €/m² | 531 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 478 €/m² | 529 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 470 €/m² | 533 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 464 €/m² | 536 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 475 €/m² | 540 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 478 €/m² | 524 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 469 €/m² | 520 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 472 €/m² | 527 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 465 €/m² | 528 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 458 €/m² | 504 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 458 €/m² | 510 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 468 €/m² | 512 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 462 €/m² | 503 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 472 €/m² | 501 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 478 €/m² | 505 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Toledo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 113 517 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 433 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 15%
- Prestação, um rendimento
- 29%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 83,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2729
- Por 1000 habitantes
- 3,6
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,3% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,3%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 1995. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −47,2%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 12 289 e concluíram-se 1875 casas: 6,6 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 6,6
- Variação da população, 2024
- +12 289
20,2% das 439 385 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 20,2%
- Casas vazias
- 88 866
Localidades na Província de Toledo
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Toledo | 2114 € | +19,2% |
| Illescas | 1826 € | +16,0% |
| Talavera de la Reina | 1241 € | +20,4% |