Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Cuenca
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Cuenca numa média de 950 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,7% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 950 €/m²
- Variação num ano
- +9,7%
Província de Cuenca: +116,2% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Cuenca
- Castilla - La Mancha
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Cuenca | Castilla - La Mancha | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 950 €/m² | 1215 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 936 €/m² | 1172 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 898 €/m² | 1119 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 869 €/m² | 1080 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 867 €/m² | 1060 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 843 €/m² | 1037 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 809 €/m² | 1003 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 799 €/m² | 978 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 771 €/m² | 965 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 777 €/m² | 956 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 779 €/m² | 943 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 782 €/m² | 948 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 773 €/m² | 940 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 747 €/m² | 929 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 769 €/m² | 919 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 793 €/m² | 913 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 795 €/m² | 913 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 772 €/m² | 913 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 795 €/m² | 897 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 766 €/m² | 887 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 787 €/m² | 882 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 762 €/m² | 870 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 774 €/m² | 886 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 775 €/m² | 875 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 753 €/m² | 856 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 752 €/m² | 873 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 779 €/m² | 888 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 782 €/m² | 885 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 762 €/m² | 878 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 776 €/m² | 886 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 791 €/m² | 890 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 764 €/m² | 875 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 789 €/m² | 865 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 767 €/m² | 870 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 787 €/m² | 874 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 798 €/m² | 874 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 801 €/m² | 874 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 799 €/m² | 879 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 778 €/m² | 881 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 794 €/m² | 873 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 820 €/m² | 876 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 800 €/m² | 883 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 826 €/m² | 892 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 796 €/m² | 882 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 806 €/m² | 886 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 783 €/m² | 883 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 801 €/m² | 879 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 814 €/m² | 890 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 823 €/m² | 899 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 839 €/m² | 894 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 822 €/m² | 907 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 845 €/m² | 929 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 821 €/m² | 950 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 864 €/m² | 987 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 823 €/m² | 1034 €/m² | 1531 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 941 €/m² | 1110 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1037 €/m² | 1165 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1030 €/m² | 1162 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1025 €/m² | 1168 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1035 €/m² | 1198 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 994 €/m² | 1239 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 993 €/m² | 1240 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1001 €/m² | 1258 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 989 €/m² | 1235 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 974 €/m² | 1239 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1005 €/m² | 1224 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 973 €/m² | 1244 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 973 €/m² | 1280 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 998 €/m² | 1343 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1024 €/m² | 1389 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1068 €/m² | 1430 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1080 €/m² | 1448 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1088 €/m² | 1438 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1083 €/m² | 1433 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1042 €/m² | 1418 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1024 €/m² | 1407 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1010 €/m² | 1402 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 980 €/m² | 1363 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 988 €/m² | 1357 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 947 €/m² | 1321 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 951 €/m² | 1279 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 932 €/m² | 1255 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 918 €/m² | 1219 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 892 €/m² | 1181 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 834 €/m² | 1116 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 806 €/m² | 1047 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 755 €/m² | 1001 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 736 €/m² | 956 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 661 €/m² | 929 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 637 €/m² | 889 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 646 €/m² | 857 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 617 €/m² | 821 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 600 €/m² | 791 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 577 €/m² | 778 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 587 €/m² | 764 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 559 €/m² | 736 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 553 €/m² | 707 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 559 €/m² | 681 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 521 €/m² | 671 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 505 €/m² | 648 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 506 €/m² | 622 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 473 €/m² | 613 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 480 €/m² | 602 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 488 €/m² | 594 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 489 €/m² | 581 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 485 €/m² | 563 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 458 €/m² | 554 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 478 €/m² | 551 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 470 €/m² | 538 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 481 €/m² | 531 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 456 €/m² | 529 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 436 €/m² | 533 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 451 €/m² | 536 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 458 €/m² | 540 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 462 €/m² | 524 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 465 €/m² | 520 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 477 €/m² | 527 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 477 €/m² | 528 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 479 €/m² | 504 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 468 €/m² | 510 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 439 €/m² | 512 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 405 €/m² | 503 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 448 €/m² | 501 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 440 €/m² | 505 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Cuenca
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 85 527 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 326 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 23%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 60,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 676
- Por 1000 habitantes
- 3,4
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2012. Essa queda começou em 1.º trim. 2013.
- Maior queda
- −13,5%
- Recuperação desde o mínimo
- 27 meses
Em 2024, a população aumentou 892 e concluíram-se 583 casas: 1,5 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 1,5
- Variação da população, 2024
- +892
24,8% das 165 616 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 24,8%
- Casas vazias
- 41 008
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação