Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Segovia
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Segovia numa média de 1530 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 18,1% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1530 €/m²
- Variação num ano
- +18,1%
Província de Segovia: +148,8% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Segovia
- Castilla y León
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Segovia | Castilla y León | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1530 €/m² | 1350 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1479 €/m² | 1291 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1375 €/m² | 1234 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1353 €/m² | 1204 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1295 €/m² | 1173 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1242 €/m² | 1141 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1194 €/m² | 1111 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1179 €/m² | 1097 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1144 €/m² | 1083 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1142 €/m² | 1080 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1144 €/m² | 1073 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1103 €/m² | 1054 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1093 €/m² | 1056 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1102 €/m² | 1057 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1061 €/m² | 1052 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1030 €/m² | 1045 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1054 €/m² | 1052 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1023 €/m² | 1045 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 987 €/m² | 1034 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 985 €/m² | 1030 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 963 €/m² | 1012 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 977 €/m² | 1015 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 968 €/m² | 1023 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 986 €/m² | 1025 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 967 €/m² | 1025 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 974 €/m² | 1037 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 987 €/m² | 1039 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 991 €/m² | 1038 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 961 €/m² | 1034 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 964 €/m² | 1050 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 987 €/m² | 1046 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 959 €/m² | 1037 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 974 €/m² | 1036 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1002 €/m² | 1045 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 977 €/m² | 1047 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 974 €/m² | 1043 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 989 €/m² | 1045 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 973 €/m² | 1052 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 953 €/m² | 1057 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 989 €/m² | 1048 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1002 €/m² | 1063 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 979 €/m² | 1064 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1019 €/m² | 1073 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1026 €/m² | 1063 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1015 €/m² | 1051 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1000 €/m² | 1043 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1013 €/m² | 1046 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1063 €/m² | 1058 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1062 €/m² | 1061 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1085 €/m² | 1084 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1076 €/m² | 1086 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1119 €/m² | 1101 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1124 €/m² | 1128 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1117 €/m² | 1161 €/m² | 1516 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1239 €/m² | 1207 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1207 €/m² | 1230 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1212 €/m² | 1233 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1259 €/m² | 1292 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1312 €/m² | 1286 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1362 €/m² | 1312 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1346 €/m² | 1331 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1426 €/m² | 1380 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1430 €/m² | 1369 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1388 €/m² | 1392 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1408 €/m² | 1396 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1440 €/m² | 1389 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1452 €/m² | 1383 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1445 €/m² | 1400 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1500 €/m² | 1417 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1536 €/m² | 1460 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1554 €/m² | 1489 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1593 €/m² | 1509 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1640 €/m² | 1523 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1586 €/m² | 1518 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1599 €/m² | 1505 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1580 €/m² | 1503 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1576 €/m² | 1481 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1540 €/m² | 1451 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1520 €/m² | 1424 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1480 €/m² | 1417 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1417 €/m² | 1374 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1398 €/m² | 1321 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1405 €/m² | 1298 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1355 €/m² | 1292 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1287 €/m² | 1229 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1284 €/m² | 1229 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1289 €/m² | 1162 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1263 €/m² | 1150 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1141 €/m² | 1068 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1101 €/m² | 1053 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1113 €/m² | 1041 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1028 €/m² | 1002 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 1002 €/m² | 971 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 1000 €/m² | 962 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 987 €/m² | 960 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 902 €/m² | 927 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 853 €/m² | 901 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 852 €/m² | 887 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 834 €/m² | 877 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 814 €/m² | 865 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 827 €/m² | 844 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 753 €/m² | 821 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 723 €/m² | 814 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 764 €/m² | 785 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 733 €/m² | 767 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 708 €/m² | 746 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 724 €/m² | 736 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 731 €/m² | 725 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 672 €/m² | 697 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 719 €/m² | 694 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 697 €/m² | 687 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 678 €/m² | 677 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 651 €/m² | 657 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 658 €/m² | 653 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 645 €/m² | 646 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 654 €/m² | 649 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 643 €/m² | 640 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 669 €/m² | 633 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 658 €/m² | 637 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 668 €/m² | 641 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 620 €/m² | 618 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 615 €/m² | 635 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 658 €/m² | 641 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 648 €/m² | 632 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 615 €/m² | 617 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Segovia
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 137 709 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 525 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 32%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 105,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 999
- Por 1000 habitantes
- 6,3
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais uma vez desde 2013. Essa queda começou em 2.º trim. 2013.
- Maior queda
- −15,2%
- Recuperação desde o mínimo
- 84 meses
Em 2024, a população aumentou 1731 e concluíram-se 452 casas: 3,8 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 3,8
- Variação da população, 2024
- +1731
27,1% das 128 255 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 27,1%
- Casas vazias
- 34 784
Entidades públicas contrataram aqui 3,2 M € em obras de habitação em 2025, e 11,6 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 3,2 M €
- Por residente, 2025
- 20 €
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação