Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Valladolid
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Valladolid numa média de 1658 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 15,7% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1658 €/m²
- Variação num ano
- +15,7%
Província de Valladolid: +153,3% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Valladolid
- Castilla y León
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Valladolid | Castilla y León | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1658 €/m² | 1350 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1591 €/m² | 1291 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1524 €/m² | 1234 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1482 €/m² | 1204 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1434 €/m² | 1173 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1391 €/m² | 1141 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1375 €/m² | 1111 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1344 €/m² | 1097 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1315 €/m² | 1083 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1314 €/m² | 1080 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1310 €/m² | 1073 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1283 €/m² | 1054 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1279 €/m² | 1056 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1276 €/m² | 1057 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1290 €/m² | 1052 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1251 €/m² | 1045 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1290 €/m² | 1052 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1277 €/m² | 1045 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1288 €/m² | 1034 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1255 €/m² | 1030 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1251 €/m² | 1012 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1219 €/m² | 1015 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1229 €/m² | 1023 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1210 €/m² | 1025 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1216 €/m² | 1025 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1247 €/m² | 1037 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1252 €/m² | 1039 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1236 €/m² | 1038 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1236 €/m² | 1034 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1233 €/m² | 1050 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1232 €/m² | 1046 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1194 €/m² | 1037 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1207 €/m² | 1036 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1174 €/m² | 1045 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1198 €/m² | 1047 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1169 €/m² | 1043 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1157 €/m² | 1045 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1163 €/m² | 1052 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1175 €/m² | 1057 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1140 €/m² | 1048 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1173 €/m² | 1063 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1149 €/m² | 1064 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1163 €/m² | 1073 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1165 €/m² | 1063 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1152 €/m² | 1051 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1122 €/m² | 1043 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1153 €/m² | 1046 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1163 €/m² | 1058 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1154 €/m² | 1061 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1180 €/m² | 1084 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1158 €/m² | 1086 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1198 €/m² | 1101 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1222 €/m² | 1128 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1274 €/m² | 1161 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1322 €/m² | 1203 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1261 €/m² | 1207 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1338 €/m² | 1230 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1326 €/m² | 1233 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1406 €/m² | 1292 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1352 €/m² | 1286 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1367 €/m² | 1312 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1426 €/m² | 1331 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1489 €/m² | 1380 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1520 €/m² | 1369 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1519 €/m² | 1392 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1525 €/m² | 1396 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1533 €/m² | 1389 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1555 €/m² | 1383 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1533 €/m² | 1400 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1555 €/m² | 1417 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1605 €/m² | 1460 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1670 €/m² | 1489 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1654 €/m² | 1509 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1681 €/m² | 1523 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1645 €/m² | 1518 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1637 €/m² | 1505 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1669 €/m² | 1503 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1692 €/m² | 1481 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1622 €/m² | 1451 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1585 €/m² | 1424 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1589 €/m² | 1417 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1534 €/m² | 1374 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1511 €/m² | 1321 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1494 €/m² | 1298 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1471 €/m² | 1292 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1370 €/m² | 1229 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1319 €/m² | 1229 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1311 €/m² | 1162 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1300 €/m² | 1150 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1174 €/m² | 1068 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1133 €/m² | 1053 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1100 €/m² | 1041 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1086 €/m² | 1002 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 1026 €/m² | 971 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 1027 €/m² | 962 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 1034 €/m² | 960 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 1005 €/m² | 927 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 983 €/m² | 901 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 960 €/m² | 887 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 931 €/m² | 877 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 923 €/m² | 865 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 937 €/m² | 844 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 857 €/m² | 821 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 840 €/m² | 814 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 827 €/m² | 785 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 837 €/m² | 767 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 784 €/m² | 746 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 774 €/m² | 736 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 767 €/m² | 725 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 729 €/m² | 697 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 704 €/m² | 694 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 705 €/m² | 687 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 690 €/m² | 677 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 682 €/m² | 657 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 679 €/m² | 653 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 655 €/m² | 646 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 662 €/m² | 649 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 685 €/m² | 640 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 677 €/m² | 633 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 678 €/m² | 637 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 682 €/m² | 641 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 678 €/m² | 618 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 679 €/m² | 635 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 667 €/m² | 641 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 682 €/m² | 632 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 655 €/m² | 617 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Valladolid
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 149 256 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 569 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 16%
- Prestação, um rendimento
- 32%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 64,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2879
- Por 1000 habitantes
- 5,4
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,5% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,5%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 1995. A maior começou em 1.º trim. 2007.
- Maior queda
- −33,6%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 3514 e concluíram-se 930 casas: 3,8 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 3,8
- Variação da população, 2024
- +3514
9,0% das 296 910 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 9,0%
- Casas vazias
- 26 627
Entidades públicas contrataram aqui 3,2 M € em obras de habitação em 2025, e 17,4 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 3,2 M €
- Por residente, 2025
- 6 €
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação