Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Zaragoza
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Zaragoza numa média de 1944 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,4% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1944 €/m²
- Variação num ano
- +14,4%
Província de Zaragoza: +213,7% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Zaragoza
- Aragón
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Zaragoza | Aragón | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1944 €/m² | 1763 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1906 €/m² | 1728 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1818 €/m² | 1647 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1755 €/m² | 1589 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1699 €/m² | 1538 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1643 €/m² | 1495 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1589 €/m² | 1450 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1542 €/m² | 1406 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1520 €/m² | 1392 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1469 €/m² | 1345 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1456 €/m² | 1334 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1453 €/m² | 1320 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1399 €/m² | 1286 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1393 €/m² | 1274 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1408 €/m² | 1290 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1378 €/m² | 1268 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1385 €/m² | 1275 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1362 €/m² | 1259 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1340 €/m² | 1238 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1301 €/m² | 1212 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1284 €/m² | 1195 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1266 €/m² | 1181 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1294 €/m² | 1203 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1289 €/m² | 1194 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1266 €/m² | 1179 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1307 €/m² | 1215 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1314 €/m² | 1225 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1325 €/m² | 1230 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1323 €/m² | 1224 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1295 €/m² | 1206 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1302 €/m² | 1217 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1255 €/m² | 1180 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1267 €/m² | 1187 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1240 €/m² | 1172 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1261 €/m² | 1188 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1238 €/m² | 1169 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1214 €/m² | 1153 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1228 €/m² | 1165 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1266 €/m² | 1189 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1238 €/m² | 1175 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1261 €/m² | 1189 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1252 €/m² | 1183 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1249 €/m² | 1193 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1261 €/m² | 1193 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1271 €/m² | 1212 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1252 €/m² | 1191 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1228 €/m² | 1171 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1214 €/m² | 1158 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1226 €/m² | 1171 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1219 €/m² | 1169 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1219 €/m² | 1173 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1255 €/m² | 1209 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1313 €/m² | 1237 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1348 €/m² | 1275 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1407 €/m² | 1326 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1392 €/m² | 1351 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1460 €/m² | 1404 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1540 €/m² | 1455 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1570 €/m² | 1474 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1612 €/m² | 1525 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1666 €/m² | 1545 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1718 €/m² | 1622 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1790 €/m² | 1647 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1801 €/m² | 1668 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1814 €/m² | 1664 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1819 €/m² | 1668 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1882 €/m² | 1726 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1829 €/m² | 1697 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1880 €/m² | 1723 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1932 €/m² | 1776 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2000 €/m² | 1856 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2013 €/m² | 1878 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2100 €/m² | 1936 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2125 €/m² | 1963 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2092 €/m² | 1931 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2068 €/m² | 1908 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2119 €/m² | 1938 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2060 €/m² | 1884 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2048 €/m² | 1876 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2023 €/m² | 1847 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1995 €/m² | 1830 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1882 €/m² | 1742 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1800 €/m² | 1662 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1765 €/m² | 1613 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1742 €/m² | 1604 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1622 €/m² | 1494 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1587 €/m² | 1470 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1515 €/m² | 1386 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1496 €/m² | 1374 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 1458 €/m² | 1312 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 1377 €/m² | 1256 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 1303 €/m² | 1200 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 1306 €/m² | 1186 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 1236 €/m² | 1117 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 1241 €/m² | 1131 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 1192 €/m² | 1085 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 1155 €/m² | 1047 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 1126 €/m² | 1017 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 1102 €/m² | 1001 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 1032 €/m² | 943 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 995 €/m² | 914 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 967 €/m² | 893 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 941 €/m² | 860 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 910 €/m² | 849 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 897 €/m² | 816 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 863 €/m² | 787 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 827 €/m² | 775 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 759 €/m² | 716 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 766 €/m² | 711 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 711 €/m² | 674 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 703 €/m² | 659 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 672 €/m² | 642 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 634 €/m² | 602 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 610 €/m² | 584 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 621 €/m² | 593 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 604 €/m² | 586 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 600 €/m² | 581 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 604 €/m² | 581 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 626 €/m² | 598 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 625 €/m² | 599 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 608 €/m² | 581 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 644 €/m² | 596 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 644 €/m² | 598 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 636 €/m² | 590 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 610 €/m² | 571 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 620 €/m² | 574 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Zaragoza
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 174 987 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 667 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 19%
- Prestação, um rendimento
- 38%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 34,9% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2566
- Por 1000 habitantes
- 2,6
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,7% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,7%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 1995. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −42,9%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 10 330 e concluíram-se 1928 casas: 5,4 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 5,4
- Variação da população, 2024
- +10 330
12,3% das 543 799 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 12,3%
- Casas vazias
- 67 027
Entidades públicas contrataram aqui 5,8 M € em obras de habitação em 2020, e 5,8 M € desde 2017.
- Contratado em 2020
- 5,8 M €
- Por residente, 2020
- 6 €
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação