Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Albacete
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Albacete numa média de 1236 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 13,8% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1236 €/m²
- Variação num ano
- +13,8%
Província de Albacete: +181,8% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Albacete
- Castilla - La Mancha
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Albacete | Castilla - La Mancha | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1236 €/m² | 1215 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1190 €/m² | 1172 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1144 €/m² | 1119 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1115 €/m² | 1080 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1086 €/m² | 1060 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1063 €/m² | 1037 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1029 €/m² | 1003 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1004 €/m² | 978 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1007 €/m² | 965 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1005 €/m² | 956 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 984 €/m² | 943 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 985 €/m² | 948 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 951 €/m² | 940 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 951 €/m² | 929 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 935 €/m² | 919 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 929 €/m² | 913 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 934 €/m² | 913 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 925 €/m² | 913 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 919 €/m² | 897 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 904 €/m² | 887 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 920 €/m² | 882 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 896 €/m² | 870 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 913 €/m² | 886 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 902 €/m² | 875 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 890 €/m² | 856 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 894 €/m² | 873 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 918 €/m² | 888 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 925 €/m² | 885 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 943 €/m² | 878 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 923 €/m² | 886 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 942 €/m² | 890 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 917 €/m² | 875 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 898 €/m² | 865 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 905 €/m² | 870 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 933 €/m² | 874 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 911 €/m² | 874 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 925 €/m² | 874 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 937 €/m² | 879 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 951 €/m² | 881 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 922 €/m² | 873 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 934 €/m² | 876 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 953 €/m² | 883 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 961 €/m² | 892 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 945 €/m² | 882 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 970 €/m² | 886 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 960 €/m² | 883 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 932 €/m² | 879 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 923 €/m² | 890 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 940 €/m² | 899 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 944 €/m² | 894 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 940 €/m² | 907 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 981 €/m² | 929 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 988 €/m² | 950 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1027 €/m² | 987 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1092 €/m² | 1034 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1075 €/m² | 1039 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1089 €/m² | 1074 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1118 €/m² | 1110 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1159 €/m² | 1165 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1167 €/m² | 1162 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1181 €/m² | 1168 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1203 €/m² | 1198 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1233 €/m² | 1239 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1203 €/m² | 1240 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1248 €/m² | 1258 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1217 €/m² | 1235 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1193 €/m² | 1239 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1147 €/m² | 1224 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1165 €/m² | 1244 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1212 €/m² | 1280 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1282 €/m² | 1343 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1330 €/m² | 1389 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1377 €/m² | 1430 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1343 €/m² | 1448 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1329 €/m² | 1438 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1354 €/m² | 1433 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1367 €/m² | 1418 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1322 €/m² | 1407 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1306 €/m² | 1402 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1276 €/m² | 1363 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1260 €/m² | 1357 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1222 €/m² | 1321 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1189 €/m² | 1279 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1192 €/m² | 1255 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1169 €/m² | 1219 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1091 €/m² | 1181 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1006 €/m² | 1116 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 904 €/m² | 1047 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 857 €/m² | 1001 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 854 €/m² | 956 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 830 €/m² | 929 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 814 €/m² | 889 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 790 €/m² | 857 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 737 €/m² | 821 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 738 €/m² | 791 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 737 €/m² | 778 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 741 €/m² | 764 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 700 €/m² | 736 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 654 €/m² | 707 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 636 €/m² | 681 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 642 €/m² | 671 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 613 €/m² | 648 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 597 €/m² | 622 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 560 €/m² | 613 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 545 €/m² | 602 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 553 €/m² | 594 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 550 €/m² | 581 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 545 €/m² | 563 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 519 €/m² | 554 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 506 €/m² | 551 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 504 €/m² | 538 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 490 €/m² | 531 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 478 €/m² | 529 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 479 €/m² | 533 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 475 €/m² | 536 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 479 €/m² | 540 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 443 €/m² | 524 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 462 €/m² | 520 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 469 €/m² | 527 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 439 €/m² | 528 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 433 €/m² | 504 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 443 €/m² | 510 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 463 €/m² | 512 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 422 €/m² | 503 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 432 €/m² | 501 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 439 €/m² | 505 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Albacete
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 111 258 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 424 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 14%
- Prestação, um rendimento
- 29%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 70,5% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1127
- Por 1000 habitantes
- 2,9
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,6% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,6%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 1995. A maior começou em 2.º trim. 2008.
- Maior queda
- −35,4%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 1508 e concluíram-se 431 casas: 3,5 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 3,5
- Variação da população, 2024
- +1508
16,5% das 241 313 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 16,5%
- Casas vazias
- 39 770
Entidades públicas contrataram aqui 8,5 M € em obras de habitação em 2023, e 8,5 M € desde 2017.
- Contratado em 2023
- 8,5 M €
- Por residente, 2023
- 22 €
Localidades na Província de Albacete
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Albacete | 1804 € | +15,5% |
| Almansa | 803 € | +9,2% |
| Hellín | 780 € | +13,4% |
| Villarrobledo | 666 € | +1,6% |