Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Cáceres
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Cáceres numa média de 951 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 6,7% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 951 €/m²
- Variação num ano
- +6,7%
Província de Cáceres: +126,1% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Cáceres
- Extremadura
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Cáceres | Extremadura | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 951 €/m² | 997 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 947 €/m² | 971 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 906 €/m² | 933 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 907 €/m² | 936 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 891 €/m² | 920 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 876 €/m² | 913 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 873 €/m² | 905 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 869 €/m² | 902 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 863 €/m² | 899 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 843 €/m² | 888 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 850 €/m² | 884 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 824 €/m² | 869 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 852 €/m² | 877 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 852 €/m² | 880 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 842 €/m² | 864 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 832 €/m² | 868 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 842 €/m² | 877 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 839 €/m² | 865 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 858 €/m² | 863 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 837 €/m² | 857 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 823 €/m² | 844 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 824 €/m² | 834 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 839 €/m² | 852 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 840 €/m² | 844 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 839 €/m² | 850 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 858 €/m² | 868 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 841 €/m² | 859 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 861 €/m² | 866 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 862 €/m² | 862 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 838 €/m² | 848 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 865 €/m² | 869 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 837 €/m² | 856 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 854 €/m² | 858 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 849 €/m² | 862 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 876 €/m² | 866 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 863 €/m² | 855 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 864 €/m² | 863 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 840 €/m² | 865 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 866 €/m² | 865 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 848 €/m² | 856 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 862 €/m² | 882 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 871 €/m² | 885 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 847 €/m² | 871 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 837 €/m² | 863 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 828 €/m² | 861 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 804 €/m² | 854 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 827 €/m² | 855 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 833 €/m² | 849 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 833 €/m² | 837 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 829 €/m² | 849 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 847 €/m² | 851 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 877 €/m² | 899 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 893 €/m² | 898 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 906 €/m² | 890 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 940 €/m² | 889 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 908 €/m² | 874 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 921 €/m² | 908 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 976 €/m² | 933 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1036 €/m² | 981 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1080 €/m² | 995 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1006 €/m² | 975 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 994 €/m² | 984 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 985 €/m² | 999 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 959 €/m² | 985 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 968 €/m² | 1014 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 951 €/m² | 1000 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 953 €/m² | 1002 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 969 €/m² | 1019 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 961 €/m² | 1017 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 934 €/m² | 1015 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 950 €/m² | 1026 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 991 €/m² | 1024 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 985 €/m² | 1025 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1005 €/m² | 1027 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 982 €/m² | 1025 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 982 €/m² | 1022 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 996 €/m² | 1020 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 964 €/m² | 979 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 974 €/m² | 974 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 948 €/m² | 953 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 940 €/m² | 931 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 933 €/m² | 915 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 943 €/m² | 899 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 888 €/m² | 864 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 902 €/m² | 862 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 867 €/m² | 836 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 833 €/m² | 802 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 788 €/m² | 769 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 768 €/m² | 739 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 761 €/m² | 724 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 725 €/m² | 696 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 694 €/m² | 675 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 688 €/m² | 652 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 659 €/m² | 627 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 638 €/m² | 611 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 629 €/m² | 608 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 633 €/m² | 591 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 599 €/m² | 568 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 583 €/m² | 557 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 574 €/m² | 551 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 561 €/m² | 530 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 543 €/m² | 518 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 521 €/m² | 507 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 500 €/m² | 488 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 482 €/m² | 478 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 491 €/m² | 477 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 465 €/m² | 463 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 471 €/m² | 458 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 472 €/m² | 451 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 458 €/m² | 442 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 458 €/m² | 438 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 449 €/m² | 433 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 444 €/m² | 420 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 446 €/m² | 416 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 428 €/m² | 406 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 421 €/m² | 404 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 433 €/m² | 417 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 431 €/m² | 413 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 439 €/m² | 420 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 426 €/m² | 412 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 429 €/m² | 413 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 412 €/m² | 401 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 420 €/m² | 401 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 407 €/m² | 400 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 418 €/m² | 400 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 420 €/m² | 395 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Cáceres
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 85 545 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 326 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 11%
- Prestação, um rendimento
- 23%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 71,8% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1259
- Por 1000 habitantes
- 3,2
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,9% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,9%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 4 vezes desde 1995. A maior começou em 3.º trim. 2011.
- Maior queda
- −25,6%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população diminuiu 133 e concluíram-se 699 casas.
- Casas concluídas, 2024
- 699
- Variação da população, 2024
- −133
20,4% das 300 157 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 20,4%
- Casas vazias
- 61 082
Localidades na Província de Cáceres
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação