Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Badajoz
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Badajoz numa média de 1029 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 9,3% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1029 €/m²
- Variação num ano
- +9,3%
Província de Badajoz: +172,9% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Badajoz
- Extremadura
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Badajoz | Extremadura | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1029 €/m² | 997 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 988 €/m² | 971 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 953 €/m² | 933 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 958 €/m² | 936 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 941 €/m² | 920 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 940 €/m² | 913 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 928 €/m² | 905 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 926 €/m² | 902 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 925 €/m² | 899 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 920 €/m² | 888 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 908 €/m² | 884 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 899 €/m² | 869 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 895 €/m² | 877 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 901 €/m² | 880 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 880 €/m² | 864 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 892 €/m² | 868 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 901 €/m² | 877 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 882 €/m² | 865 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 868 €/m² | 863 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 871 €/m² | 857 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 860 €/m² | 844 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 841 €/m² | 834 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 863 €/m² | 852 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 848 €/m² | 844 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 859 €/m² | 850 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 876 €/m² | 868 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 872 €/m² | 859 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 870 €/m² | 866 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 862 €/m² | 862 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 854 €/m² | 848 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 871 €/m² | 869 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 868 €/m² | 856 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 859 €/m² | 858 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 866 €/m² | 862 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 855 €/m² | 866 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 844 €/m² | 855 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 860 €/m² | 863 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 877 €/m² | 865 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 859 €/m² | 865 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 857 €/m² | 856 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 891 €/m² | 882 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 890 €/m² | 885 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 882 €/m² | 871 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 876 €/m² | 863 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 879 €/m² | 861 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 883 €/m² | 854 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 866 €/m² | 855 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 856 €/m² | 849 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 838 €/m² | 837 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 859 €/m² | 849 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 855 €/m² | 851 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 905 €/m² | 899 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 901 €/m² | 898 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 883 €/m² | 890 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 869 €/m² | 889 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 861 €/m² | 874 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 912 €/m² | 908 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 911 €/m² | 933 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 954 €/m² | 981 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 950 €/m² | 995 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 964 €/m² | 975 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 982 €/m² | 984 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1010 €/m² | 999 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1003 €/m² | 985 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1036 €/m² | 1014 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1020 €/m² | 1000 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1024 €/m² | 1002 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1034 €/m² | 1019 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1036 €/m² | 1017 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1045 €/m² | 1015 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1065 €/m² | 1026 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1045 €/m² | 1024 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1047 €/m² | 1025 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1044 €/m² | 1027 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1061 €/m² | 1025 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1049 €/m² | 1022 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1028 €/m² | 1020 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 986 €/m² | 979 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 976 €/m² | 974 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 955 €/m² | 953 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 925 €/m² | 931 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 891 €/m² | 915 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 874 €/m² | 899 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 850 €/m² | 864 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 841 €/m² | 862 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 821 €/m² | 836 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 783 €/m² | 802 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 757 €/m² | 769 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 721 €/m² | 739 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 700 €/m² | 724 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 680 €/m² | 696 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 666 €/m² | 675 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 640 €/m² | 652 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 605 €/m² | 627 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 597 €/m² | 611 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 599 €/m² | 608 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 571 €/m² | 591 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 552 €/m² | 568 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 543 €/m² | 557 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 540 €/m² | 551 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 521 €/m² | 530 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 504 €/m² | 518 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 500 €/m² | 507 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 485 €/m² | 488 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 478 €/m² | 478 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 471 €/m² | 477 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 456 €/m² | 463 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 452 €/m² | 458 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 453 €/m² | 451 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 426 €/m² | 442 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 432 €/m² | 438 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 426 €/m² | 433 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 407 €/m² | 420 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 398 €/m² | 416 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 393 €/m² | 406 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 395 €/m² | 404 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 408 €/m² | 417 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 403 €/m² | 413 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 409 €/m² | 420 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 407 €/m² | 412 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 405 €/m² | 413 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 398 €/m² | 401 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 389 €/m² | 401 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 398 €/m² | 400 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 391 €/m² | 400 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 377 €/m² | 395 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Badajoz
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 92 610 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 353 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 26%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 117,7% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2109
- Por 1000 habitantes
- 3,2
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,4% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,4%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 1995. A maior começou em 4.º trim. 2008.
- Maior queda
- −21,3%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população diminuiu 795 e concluíram-se 191 casas.
- Casas concluídas, 2024
- 191
- Variação da população, 2024
- −795
15,5% das 398 348 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 15,5%
- Casas vazias
- 61 918
Localidades na Província de Badajoz
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Badajoz | 1580 € | +9,5% |
| Mérida | 1130 € | +12,3% |
| Don Benito | 1029 € | +6,3% |
| Almendralejo | 933 € | +4,9% |
| Villanueva de la Serena | 802 € | +5,4% |