Concelho · dados até junho de 2026
Preço das casas em Toledo
Os avaliadores avaliaram as casas em Toledo numa média de 2114 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 19,2% do que um ano antes. É mais alta do que em 51% das localidades.
- Valor de avaliação por m²
- 2114 €/m²
- Variação num ano
- +19,2%
Toledo: +10,9% em 21 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Toledo
- Província de Toledo
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Toledo | Província de Toledo | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 2114 €/m² | 1261 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1966 €/m² | 1219 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1832 €/m² | 1144 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1825 €/m² | 1098 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1774 €/m² | 1076 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 1690 €/m² | 1050 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 1629 €/m² | 1011 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 1522 €/m² | 980 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 1558 €/m² | 960 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 1503 €/m² | 947 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 1555 €/m² | 931 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 1497 €/m² | 935 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 1608 €/m² | 942 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 1505 €/m² | 919 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 1445 €/m² | 892 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 1383 €/m² | 880 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 1418 €/m² | 884 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 1405 €/m² | 905 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 1413 €/m² | 880 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 1413 €/m² | 868 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 1383 €/m² | 850 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 1287 €/m² | 831 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 1320 €/m² | 850 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 1342 €/m² | 838 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 1338 €/m² | 815 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 1344 €/m² | 835 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 1392 €/m² | 850 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 1285 €/m² | 838 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 1287 €/m² | 827 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 1255 €/m² | 832 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 1288 €/m² | 837 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 1181 €/m² | 810 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 1206 €/m² | 798 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 1173 €/m² | 801 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 1218 €/m² | 797 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 1179 €/m² | 799 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 1213 €/m² | 799 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 1185 €/m² | 804 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 1196 €/m² | 813 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 1294 €/m² | 800 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 1266 €/m² | 791 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 1242 €/m² | 820 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 1245 €/m² | 809 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 1258 €/m² | 811 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 1230 €/m² | 803 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 1314 €/m² | 811 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 1243 €/m² | 807 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 1242 €/m² | 815 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 1299 €/m² | 828 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 1315 €/m² | 821 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 1408 €/m² | 852 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 1426 €/m² | 876 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 1393 €/m² | 911 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 1413 €/m² | 945 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1462 €/m² | 1006 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1581 €/m² | 1025 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1431 €/m² | 1065 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1577 €/m² | 1074 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1661 €/m² | 1133 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1675 €/m² | 1125 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1624 €/m² | 1160 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1733 €/m² | 1163 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1795 €/m² | 1185 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1771 €/m² | 1225 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1795 €/m² | 1205 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1870 €/m² | 1236 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1931 €/m² | 1254 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1952 €/m² | 1228 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1954 €/m² | 1237 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 2120 €/m² | 1276 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 2287 €/m² | 1389 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 2299 €/m² | 1418 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 2245 €/m² | 1462 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 2443 €/m² | 1497 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 2386 €/m² | 1477 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 2481 €/m² | 1457 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 2140 €/m² | 1455 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 2338 €/m² | 1452 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 2312 €/m² | 1435 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 2288 €/m² | 1413 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 2047 €/m² | 1391 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 2071 €/m² | 1347 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 2027 €/m² | 1316 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 2120 €/m² | 1317 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 2015 €/m² | 1248 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1907 €/m² | 1248 €/m² | 1685 €/m² |
Relatórios sobre Toledo
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 190 215 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 725 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 19%
- Prestação, um rendimento
- 37%
Ter uma casa de 90 m² custa menos por mês do que arrendá-la. Ter conta juros, custos correntes e o retorno que a entrada poderia render, ao valor de avaliação; a renda é a média dos contratos novos. Amortizar o empréstimo é poupança, por isso fica de fora.
- Renda por mês
- 734 €
- Comprar, por mês
- 673 €
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 83,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 2729
- Por 1000 habitantes
- 31,3
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,3% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,3%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 2005. A maior começou em 3.º trim. 2007.
- Maior queda
- −52,7%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
6,6% das 40 498 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 6,6%
- Casas vazias
- 2672
Outras localidades na Província de Toledo
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Toledo | 2114 € | +19,2% |
| Illescas | 1826 € | +16,0% |
| Talavera de la Reina | 1241 € | +20,4% |