Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Ávila
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Ávila numa média de 1167 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,3% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 1167 €/m²
- Variação num ano
- +14,3%
Província de Ávila: +101,6% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Ávila
- Castilla y León
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Ávila | Castilla y León | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1167 €/m² | 1350 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 1095 €/m² | 1291 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 1088 €/m² | 1234 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 1061 €/m² | 1204 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 1021 €/m² | 1173 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 994 €/m² | 1141 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 966 €/m² | 1111 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 960 €/m² | 1097 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 930 €/m² | 1083 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 902 €/m² | 1080 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 884 €/m² | 1073 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 889 €/m² | 1054 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 860 €/m² | 1056 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 869 €/m² | 1057 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 879 €/m² | 1052 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 871 €/m² | 1045 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 849 €/m² | 1052 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 849 €/m² | 1045 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 839 €/m² | 1034 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 844 €/m² | 1030 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 817 €/m² | 1012 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 797 €/m² | 1015 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 817 €/m² | 1023 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 808 €/m² | 1025 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 789 €/m² | 1025 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 817 €/m² | 1037 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 802 €/m² | 1039 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 811 €/m² | 1038 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 811 €/m² | 1034 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 841 €/m² | 1050 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 822 €/m² | 1046 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 843 €/m² | 1037 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 828 €/m² | 1036 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 838 €/m² | 1045 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 835 €/m² | 1047 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 816 €/m² | 1043 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 839 €/m² | 1045 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 844 €/m² | 1052 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 868 €/m² | 1057 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 857 €/m² | 1048 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 852 €/m² | 1063 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 850 €/m² | 1064 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 878 €/m² | 1073 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 839 €/m² | 1063 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 819 €/m² | 1051 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 823 €/m² | 1043 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 829 €/m² | 1046 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 857 €/m² | 1058 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 875 €/m² | 1061 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 896 €/m² | 1084 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 881 €/m² | 1086 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 913 €/m² | 1101 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 953 €/m² | 1128 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 995 €/m² | 1161 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 1095 €/m² | 1203 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 1133 €/m² | 1207 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 1148 €/m² | 1230 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 1134 €/m² | 1233 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1149 €/m² | 1292 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 1136 €/m² | 1286 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 1190 €/m² | 1312 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 1180 €/m² | 1331 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1202 €/m² | 1380 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 1226 €/m² | 1369 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 1257 €/m² | 1392 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 1257 €/m² | 1396 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 1239 €/m² | 1389 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 1268 €/m² | 1383 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 1247 €/m² | 1400 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1317 €/m² | 1417 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1372 €/m² | 1460 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1402 €/m² | 1489 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1420 €/m² | 1509 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1450 €/m² | 1523 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1458 €/m² | 1518 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1436 €/m² | 1505 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1391 €/m² | 1503 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1355 €/m² | 1481 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1355 €/m² | 1451 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1326 €/m² | 1424 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1290 €/m² | 1417 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 1289 €/m² | 1374 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 1192 €/m² | 1321 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 1160 €/m² | 1298 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 1139 €/m² | 1292 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 1109 €/m² | 1229 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 1111 €/m² | 1229 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 1023 €/m² | 1162 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 1030 €/m² | 1150 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 982 €/m² | 1068 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 906 €/m² | 1053 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 891 €/m² | 1041 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 841 €/m² | 1002 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 795 €/m² | 971 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 794 €/m² | 962 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 795 €/m² | 960 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 757 €/m² | 927 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 745 €/m² | 901 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 729 €/m² | 887 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 742 €/m² | 877 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 711 €/m² | 865 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 706 €/m² | 844 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 710 €/m² | 821 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 702 €/m² | 814 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 674 €/m² | 785 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 680 €/m² | 767 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 633 €/m² | 746 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 625 €/m² | 736 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 653 €/m² | 725 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 646 €/m² | 697 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 613 €/m² | 694 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 618 €/m² | 687 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 627 €/m² | 677 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 605 €/m² | 657 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 596 €/m² | 653 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 613 €/m² | 646 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 600 €/m² | 649 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 608 €/m² | 640 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 611 €/m² | 633 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 600 €/m² | 637 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 588 €/m² | 641 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 586 €/m² | 618 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 605 €/m² | 635 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 607 €/m² | 641 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 585 €/m² | 632 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 579 €/m² | 617 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Ávila
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 105 030 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 401 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 13%
- Prestação, um rendimento
- 27%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 74,2% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 414
- Por 1000 habitantes
- 2,6
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,5% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,5%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 3 vezes desde 1995. A maior começou em 4.º trim. 2007.
- Maior queda
- −45,9%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 462 e concluíram-se 150 casas: 3,1 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 3,1
- Variação da população, 2024
- +462
21,6% das 171 947 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 21,6%
- Casas vazias
- 37 205
Entidades públicas contrataram aqui 3,2 M € em obras de habitação em 2025, e 11,6 M € desde 2017.
- Contratado em 2025
- 3,2 M €
- Por residente, 2025
- 20 €
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação