Província · dados até junho de 2026
Preço das casas na Província de Ciudad Real
Os avaliadores avaliaram as casas na Província de Ciudad Real numa média de 854 € por m² no trimestre até junho de 2026, mais 14,3% do que um ano antes.
- Valor de avaliação por m²
- 854 €/m²
- Variação num ano
- +14,3%
Província de Ciudad Real: +92,3% em 31 anos
Valor de avaliação das casas de mercado livre por m², por trimestre
- Província de Ciudad Real
- Castilla - La Mancha
- Spain
Ver os números
| Trimestre | Província de Ciudad Real | Castilla - La Mancha | Spain |
|---|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 854 €/m² | 1215 €/m² | 2355 €/m² |
| 1.º trim. 2026 | 828 €/m² | 1172 €/m² | 2316 €/m² |
| 4.º trim. 2025 | 791 €/m² | 1119 €/m² | 2230 €/m² |
| 3.º trim. 2025 | 760 €/m² | 1080 €/m² | 2153 €/m² |
| 2.º trim. 2025 | 747 €/m² | 1060 €/m² | 2094 €/m² |
| 1.º trim. 2025 | 748 €/m² | 1037 €/m² | 2033 €/m² |
| 4.º trim. 2024 | 726 €/m² | 1003 €/m² | 1972 €/m² |
| 3.º trim. 2024 | 713 €/m² | 978 €/m² | 1921 €/m² |
| 2.º trim. 2024 | 724 €/m² | 965 €/m² | 1896 €/m² |
| 1.º trim. 2024 | 724 €/m² | 956 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2023 | 713 €/m² | 943 €/m² | 1842 €/m² |
| 3.º trim. 2023 | 720 €/m² | 948 €/m² | 1812 €/m² |
| 2.º trim. 2023 | 708 €/m² | 940 €/m² | 1793 €/m² |
| 1.º trim. 2023 | 723 €/m² | 929 €/m² | 1788 €/m² |
| 4.º trim. 2022 | 730 €/m² | 919 €/m² | 1749 €/m² |
| 3.º trim. 2022 | 720 €/m² | 913 €/m² | 1740 €/m² |
| 2.º trim. 2022 | 732 €/m² | 913 €/m² | 1741 €/m² |
| 1.º trim. 2022 | 729 €/m² | 913 €/m² | 1734 €/m² |
| 4.º trim. 2021 | 715 €/m² | 897 €/m² | 1694 €/m² |
| 3.º trim. 2021 | 712 €/m² | 887 €/m² | 1662 €/m² |
| 2.º trim. 2021 | 711 €/m² | 882 €/m² | 1649 €/m² |
| 1.º trim. 2021 | 723 €/m² | 870 €/m² | 1625 €/m² |
| 4.º trim. 2020 | 731 €/m² | 886 €/m² | 1622 €/m² |
| 3.º trim. 2020 | 719 €/m² | 875 €/m² | 1620 €/m² |
| 2.º trim. 2020 | 706 €/m² | 856 €/m² | 1610 €/m² |
| 1.º trim. 2020 | 732 €/m² | 873 €/m² | 1640 €/m² |
| 4.º trim. 2019 | 734 €/m² | 888 €/m² | 1653 €/m² |
| 3.º trim. 2019 | 734 €/m² | 885 €/m² | 1638 €/m² |
| 2.º trim. 2019 | 727 €/m² | 878 €/m² | 1637 €/m² |
| 1.º trim. 2019 | 753 €/m² | 886 €/m² | 1636 €/m² |
| 4.º trim. 2018 | 752 €/m² | 890 €/m² | 1619 €/m² |
| 3.º trim. 2018 | 767 €/m² | 875 €/m² | 1590 €/m² |
| 2.º trim. 2018 | 749 €/m² | 865 €/m² | 1588 €/m² |
| 1.º trim. 2018 | 760 €/m² | 870 €/m² | 1567 €/m² |
| 4.º trim. 2017 | 765 €/m² | 874 €/m² | 1559 €/m² |
| 3.º trim. 2017 | 771 €/m² | 874 €/m² | 1540 €/m² |
| 2.º trim. 2017 | 770 €/m² | 874 €/m² | 1530 €/m² |
| 1.º trim. 2017 | 774 €/m² | 879 €/m² | 1526 €/m² |
| 4.º trim. 2016 | 787 €/m² | 881 €/m² | 1512 €/m² |
| 3.º trim. 2016 | 776 €/m² | 873 €/m² | 1500 €/m² |
| 2.º trim. 2016 | 783 €/m² | 876 €/m² | 1506 €/m² |
| 1.º trim. 2016 | 777 €/m² | 883 €/m² | 1492 €/m² |
| 4.º trim. 2015 | 792 €/m² | 892 €/m² | 1490 €/m² |
| 3.º trim. 2015 | 772 €/m² | 882 €/m² | 1476 €/m² |
| 2.º trim. 2015 | 792 €/m² | 886 €/m² | 1477 €/m² |
| 1.º trim. 2015 | 780 €/m² | 883 €/m² | 1458 €/m² |
| 4.º trim. 2014 | 774 €/m² | 879 €/m² | 1463 €/m² |
| 3.º trim. 2014 | 798 €/m² | 890 €/m² | 1456 €/m² |
| 2.º trim. 2014 | 789 €/m² | 899 €/m² | 1459 €/m² |
| 1.º trim. 2014 | 783 €/m² | 894 €/m² | 1459 €/m² |
| 4.º trim. 2013 | 802 €/m² | 907 €/m² | 1467 €/m² |
| 3.º trim. 2013 | 822 €/m² | 929 €/m² | 1495 €/m² |
| 2.º trim. 2013 | 836 €/m² | 950 €/m² | 1503 €/m² |
| 1.º trim. 2013 | 872 €/m² | 987 €/m² | 1516 €/m² |
| 4.º trim. 2012 | 919 €/m² | 1034 €/m² | 1531 €/m² |
| 3.º trim. 2012 | 926 €/m² | 1039 €/m² | 1566 €/m² |
| 2.º trim. 2012 | 928 €/m² | 1074 €/m² | 1606 €/m² |
| 1.º trim. 2012 | 979 €/m² | 1110 €/m² | 1649 €/m² |
| 4.º trim. 2011 | 1020 €/m² | 1165 €/m² | 1702 €/m² |
| 3.º trim. 2011 | 978 €/m² | 1162 €/m² | 1729 €/m² |
| 2.º trim. 2011 | 965 €/m² | 1168 €/m² | 1752 €/m² |
| 1.º trim. 2011 | 948 €/m² | 1198 €/m² | 1778 €/m² |
| 4.º trim. 2010 | 1012 €/m² | 1239 €/m² | 1826 €/m² |
| 3.º trim. 2010 | 992 €/m² | 1240 €/m² | 1832 €/m² |
| 2.º trim. 2010 | 993 €/m² | 1258 €/m² | 1849 €/m² |
| 1.º trim. 2010 | 974 €/m² | 1235 €/m² | 1866 €/m² |
| 4.º trim. 2009 | 966 €/m² | 1239 €/m² | 1892 €/m² |
| 3.º trim. 2009 | 957 €/m² | 1224 €/m² | 1897 €/m² |
| 2.º trim. 2009 | 966 €/m² | 1244 €/m² | 1921 €/m² |
| 1.º trim. 2009 | 1004 €/m² | 1280 €/m² | 1958 €/m² |
| 4.º trim. 2008 | 1025 €/m² | 1343 €/m² | 2019 €/m² |
| 3.º trim. 2008 | 1068 €/m² | 1389 €/m² | 2069 €/m² |
| 2.º trim. 2008 | 1081 €/m² | 1430 €/m² | 2096 €/m² |
| 1.º trim. 2008 | 1103 €/m² | 1448 €/m² | 2101 €/m² |
| 4.º trim. 2007 | 1067 €/m² | 1438 €/m² | 2086 €/m² |
| 3.º trim. 2007 | 1091 €/m² | 1433 €/m² | 2061 €/m² |
| 2.º trim. 2007 | 1078 €/m² | 1418 €/m² | 2055 €/m² |
| 1.º trim. 2007 | 1041 €/m² | 1407 €/m² | 2024 €/m² |
| 4.º trim. 2006 | 1040 €/m² | 1402 €/m² | 1991 €/m² |
| 3.º trim. 2006 | 1005 €/m² | 1363 €/m² | 1957 €/m² |
| 2.º trim. 2006 | 1000 €/m² | 1357 €/m² | 1942 €/m² |
| 1.º trim. 2006 | 985 €/m² | 1321 €/m² | 1888 €/m² |
| 4.º trim. 2005 | 955 €/m² | 1279 €/m² | 1824 €/m² |
| 3.º trim. 2005 | 888 €/m² | 1255 €/m² | 1782 €/m² |
| 2.º trim. 2005 | 853 €/m² | 1219 €/m² | 1753 €/m² |
| 1.º trim. 2005 | 805 €/m² | 1181 €/m² | 1685 €/m² |
| 4.º trim. 2004 | 792 €/m² | 1116 €/m² | 1618 €/m² |
| 3.º trim. 2004 | 733 €/m² | 1047 €/m² | 1571 €/m² |
| 2.º trim. 2004 | 711 €/m² | 1001 €/m² | 1539 €/m² |
| 1.º trim. 2004 | 688 €/m² | 956 €/m² | 1456 €/m² |
| 4.º trim. 2003 | 690 €/m² | 929 €/m² | 1380 €/m² |
| 3.º trim. 2003 | 675 €/m² | 889 €/m² | 1345 €/m² |
| 2.º trim. 2003 | 671 €/m² | 857 €/m² | 1310 €/m² |
| 1.º trim. 2003 | 655 €/m² | 821 €/m² | 1230 €/m² |
| 4.º trim. 2002 | 632 €/m² | 791 €/m² | 1165 €/m² |
| 3.º trim. 2002 | 612 €/m² | 778 €/m² | 1143 €/m² |
| 2.º trim. 2002 | 596 €/m² | 764 €/m² | 1117 €/m² |
| 1.º trim. 2002 | 584 €/m² | 736 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trim. 2001 | 572 €/m² | 707 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trim. 2001 | 544 €/m² | 681 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trim. 2001 | 538 €/m² | 671 €/m² | 962 €/m² |
| 1.º trim. 2001 | 513 €/m² | 648 €/m² | 930 €/m² |
| 4.º trim. 2000 | 491 €/m² | 622 €/m² | 893 €/m² |
| 3.º trim. 2000 | 503 €/m² | 613 €/m² | 892 €/m² |
| 2.º trim. 2000 | 486 €/m² | 602 €/m² | 880 €/m² |
| 1.º trim. 2000 | 476 €/m² | 594 €/m² | 856 €/m² |
| 4.º trim. 1999 | 470 €/m² | 581 €/m² | 829 €/m² |
| 3.º trim. 1999 | 449 €/m² | 563 €/m² | 828 €/m² |
| 2.º trim. 1999 | 447 €/m² | 554 €/m² | 806 €/m² |
| 1.º trim. 1999 | 442 €/m² | 551 €/m² | 780 €/m² |
| 4.º trim. 1998 | 439 €/m² | 538 €/m² | 757 €/m² |
| 3.º trim. 1998 | 418 €/m² | 531 €/m² | 777 €/m² |
| 2.º trim. 1998 | 421 €/m² | 529 €/m² | 762 €/m² |
| 1.º trim. 1998 | 432 €/m² | 533 €/m² | 716 €/m² |
| 4.º trim. 1997 | 439 €/m² | 536 €/m² | 703 €/m² |
| 3.º trim. 1997 | 443 €/m² | 540 €/m² | 726 €/m² |
| 2.º trim. 1997 | 433 €/m² | 524 €/m² | 726 €/m² |
| 1.º trim. 1997 | 425 €/m² | 520 €/m² | 691 €/m² |
| 4.º trim. 1996 | 436 €/m² | 527 €/m² | 694 €/m² |
| 3.º trim. 1996 | 448 €/m² | 528 €/m² | 691 €/m² |
| 2.º trim. 1996 | 428 €/m² | 504 €/m² | 698 €/m² |
| 1.º trim. 1996 | 427 €/m² | 510 €/m² | 686 €/m² |
| 4.º trim. 1995 | 444 €/m² | 512 €/m² | 693 €/m² |
| 3.º trim. 1995 | 454 €/m² | 503 €/m² | 683 €/m² |
| 2.º trim. 1995 | 447 €/m² | 501 €/m² | 686 €/m² |
| 1.º trim. 1995 | 444 €/m² | 505 €/m² | 671 €/m² |
Relatórios sobre Província de Ciudad Real
Cada relatório abre a série completa e os pressupostos por trás destes números.
Ao valor médio de avaliação, uma casa de 90 m² custa 76 878 €. Com 10% de entrada e um crédito a 30 anos, a prestação é de 293 € por mês. Espanha não limita a prestação; os bancos têm de avaliar a solvência de cada cliente.
- Prestação, dois rendimentos
- 10%
- Prestação, um rendimento
- 21%
Nos últimos 12 meses foram licenciadas mais 92,6% de casas para construção do que num ano médio da última década.
- Licenciadas, 12 meses
- 1422
- Por 1000 habitantes
- 2,9
Compradores a viver no estrangeiro compraram 0,3% das casas vendidas aqui nos quatro trimestres até 2.º trim. 2026.
- Comprado por quem vive fora, 12 meses
- 0,3%
Os valores de avaliação caíram 3% ou mais 2 vezes desde 1995. A maior começou em 1.º trim. 2008.
- Maior queda
- −36,0%
- Recuperação desde o mínimo
- Ainda não
Em 2024, a população aumentou 1880 e concluíram-se 628 casas: 3,0 novos residentes por cada casa nova.
- Novos residentes por casa nova, 2024
- 3,0
- Variação da população, 2024
- +1880
29,1% das 313 180 casas recenseadas nos Censos 2021 estavam vazias, à venda, para arrendar ou por outros motivos.
- Vazias, Censos 2021
- 29,1%
- Casas vazias
- 91 113
Localidades na Província de Ciudad Real
Preço por m²
- 2500 € ou mais
- 2000 € a 2500 €
- 1500 € a 2000 €
- 1250 € a 1500 €
- 1000 € a 1250 €
- Menos de 1000 €
- Sem valor de avaliação
| Concelho | Valor de avaliação por m² | Num ano |
|---|---|---|
| Ciudad Real | 1520 € | +15,7% |
| Alcázar de San Juan | 1044 € | +24,3% |
| Valdepeñas | 865 € | +15,7% |
| Tomelloso | 767 € | +12,2% |
| Puertollano | 686 € | +11,2% |